Hotel Julia Hotel - Saranda
O smeštaju
Galerija
-02-04-2021-123945-6a05265d4f960.jpg)
-02-04-2021-123942-6a05265da59ae.jpg)
-02-04-2021-123938-6a05265e112f4.jpg)
-02-04-2021-123943-6a05265e679f5.jpg)
-02-04-2021-123935-6a05265eba15b.jpg)
-02-04-2021-123946-6a05265f31c14.jpg)
-02-04-2021-123941-6a05265f822ad.jpg)
-02-04-2021-123937-6a05265fd501b.jpg)
-02-04-2021-123941-6a05266033741.jpg)
-02-04-2021-123944-6a0526608609d.jpg)
-02-04-2021-123935-6a05266103c39.jpg)
-02-04-2021-123939-6a0526615a692.jpg)
-02-04-2021-123936-6a052661b2455.jpg)
-02-04-2021-123945-6a052662173ef.jpg)
-02-04-2021-123940-6a0526626d863.jpg)
-02-04-2021-123939-6a052662ccbcd.jpg)
Opis
Lokacija: nalazi se na oko 1 km od centra Sarande.
Plaža: udaljen na oko 100 m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: bar, parking, besplatan Wi-Fi.
Smeštaj: Standardne sobe isključivo dvokrevetne ili trokrevetne, opremljene sa TWC-om, fenom, TV-om, klimom, balkonom ili terasom.
Kapacitet sobe: Deluxe with balcony i Standard soba max 2 odrasle osobe ili 1 odrasle osobe i 1 dete do 11,99 god.
Kapacitet sobe: Trokrevetna soba min 3 odrasle ili 2 odrasle i 1 dete do 11,99 god.
Kapacitet sobe: Quadruple with balcony min odrasle 4 ili 2 odrasle i 2 deteta do 11,99 god.
Usluga: noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.07. 31.07. | |
|---|---|---|
Deluxe with balcony SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 79 | |
| jednokrevetna soba | 149 | |
| I beba 0-2 | 75 | |
Quadruple with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 45 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 45 | |
| I dete dodatno 2-12 | 45 | |
| I beba 0-2 | 45 | |
Standard with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 55 | |
| jednokrevetna soba | 105 | |
| I beba 0-2 | 55 | |
Triple deluxe with balcony SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 59 | |
| I dete dodatno 2-12 | 59 | |
| I beba 0-2 | 59 | |
Triple with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| I dete dodatno 2-12 | 39 | |
| datum od - do | 01.08. 31.08. | |
|---|---|---|
Deluxe with balcony SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 95 | |
| jednokrevetna soba | 189 | |
| I beba 0-2 | 95 | |
Quadruple with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 59 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 59 | |
| I dete dodatno 2-12 | 59 | |
| I beba 0-2 | 59 | |
Standard with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 65 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| I beba 0-2 | 65 | |
Triple deluxe with balcony SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 75 | |
| I dete dodatno 2-12 | 75 | |
| I beba 0-2 | 75 | |
Triple with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 49 | |
| I dete dodatno 2-12 | 49 | |
| datum od - do | 01.09. 30.09. | |
|---|---|---|
Deluxe with balcony SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 55 | |
| jednokrevetna soba | 109 | |
| I beba 0-2 | 55 | |
Quadruple with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 35 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 35 | |
| I dete dodatno 2-12 | 35 | |
| I beba 0-2 | 35 | |
Standard with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| jednokrevetna soba | 79 | |
| I beba 0-2 | 39 | |
Triple deluxe with balcony SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 45 | |
| I dete dodatno 2-12 | 45 | |
| I beba 0-2 | 45 | |
Triple with balcony (ND) | ||
| po osobi po danu | 35 | |
| I dete dodatno 2-12 | 35 | |

