Hotel Oasis Hotel - Saranda
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se u Sarandi u okrugu Vlora.
Plaža: udaljen na oko 350m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, parking.
Smeštaj: Standardne sobe su isključivo dvokrevetne - opremljene TWC-om, fenom, TV-om, klimom, neke sa balkonom ili terasom.
Kapacitet deluxe sobe: max 2 odrasle osobe ili 1 odrasle osoba i 1 dete do 11,99 god.
Kapacitet junior suite : min 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osoba i 2 deteta (1 dete do 3,99 god, a drugo dete do 11,99 god).
Usluga: noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 30.06. |
|
|---|---|---|
Deluxe sa balkonom (ND) |
||
| po osobi po danu | 49 | |
| jednokrevetna soba | 85 | |
| I dete 3-12 | 49 | |
| I beba 0-3 | 49 | |
Deluxw sa balkonom, pogled more (ND) |
||
| po osobi po danu | 55 | |
| jednokrevetna soba | 105 | |
| I dete 3-12 | 55 | |
| I beba 0-3 | 55 | |
Junior suite pogled more (ND) |
||
| po osobi po danu | 85 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 0 | |
| I beba 0-3 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 15.07. |
16.07. 31.07. |
|
|---|---|---|---|
Deluxe sa balkonom (ND) |
|||
| po osobi po danu | 65 | 79 | |
| jednokrevetna soba | 109 | 145 | |
| I dete 3-12 | 65 | 79 | |
| I beba 0-3 | 65 | 79 | |
Deluxw sa balkonom, pogled more (ND) |
|||
| po osobi po danu | 69 | 85 | |
| jednokrevetna soba | 129 | 165 | |
| I dete 3-12 | 65 | 85 | |
| I beba 0-3 | 65 | 85 | |
Junior suite pogled more (ND) |
|||
| po osobi po danu | 89 | 109 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 0 | 0 | |
| I beba 0-3 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 31.08. |
|
|---|---|---|
Deluxe sa balkonom (ND) |
||
| po osobi po danu | 95 | |
| jednokrevetna soba | 159 | |
| I dete 3-12 | 95 | |
| I beba 0-3 | 95 | |
Deluxw sa balkonom, pogled more (ND) |
||
| po osobi po danu | 95 | |
| jednokrevetna soba | 189 | |
| I dete 3-12 | 95 | |
| I beba 0-3 | 95 | |
Junior suite pogled more (ND) |
||
| po osobi po danu | 125 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 0 | |
| I beba 0-3 | 0 | |
| datum od - do | 01.09. 30.09. |
|
|---|---|---|
Deluxe sa balkonom (ND) |
||
| po osobi po danu | 55 | |
| jednokrevetna soba | 85 | |
| I dete 3-12 | 55 | |
| I beba 0-3 | 55 | |
Deluxw sa balkonom, pogled more (ND) |
||
| po osobi po danu | 55 | |
| jednokrevetna soba | 109 | |
| I dete 3-12 | 55 | |
| I beba 0-3 | 55 | |
Junior suite pogled more (ND) |
||
| po osobi po danu | 69 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 0 | |
| I beba 0-3 | 0 | |