Privatni smeštaj Amelia Apartments - Ksamil
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se u Ksamilu, na manje od 1 km od plaže Ksamil, i na oko 3 km od nacionalnog parka Butrint.
Plaža: udaljeni na oko 450m od najbliže plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: parking, besplatan Wi-Fi.
Smeštaj: Standardne sobe su dvokrevetne, opremljene TWC-om, TV-om, klimom, balkonom ili terasom.
Apartmani se sastoje iz dnevne sobe sa mini kuhinjom i mini frižiderom i spavaće sobe opremljene TWC-om, TV-om, klimom, balkonom ili terasom.
Usluga: najam ili mogućnost doplate za noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto/ .
Dete uzrasta 0 do 1.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete uzrasta 0 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta od 0 do 11.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Dvokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, a maksimum 2 odrasle osobe.
Dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem su predvidjene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11,99. godina), maksimum 3 odrasle osobe.
Apartmani su predvidjeni za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11,99. godina).
Apartmani A2+2 za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ,ili 2 odrasle osobe i 2 dece (godišta 11,99. godina), ili 3 odrasle osobe .
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
datum od - do | 20.06. 29.06. |
27.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|
1/2 (NA) |
|||
PO OSOBI | 275 | 300 | |
jednokrevetna soba | 408 | 458 | |
dodatni krevet | 279 | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
1/2 (ND) |
|||
PO OSOBI | 323 | 348 | |
jednokrevetna soba | 456 | 506 | |
dodatni krevet | 327 | 327 | |
I dete 10-12 | 318 | 318 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 318 | 318 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
A2 (NA) |
|||
PO OSOBI | 343 | 380 | |
dodatni krevet | 279 | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
II dete 10-12 | 133 | 133 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | |
II dete 2-10 | 125 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
A2 (ND) |
|||
PO OSOBI | 391 | 428 | |
dodatni krevet | 327 | 327 | |
I dete 10-12 | 181 | 181 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | 181 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
II dete 10-12 | 181 | 181 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | 181 | |
II dete 2-10 | 125 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 |
datum od - do | 04.07. 13.07. |
11.07. 20.07. |
18.07. 27.07. |
25.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 (NA) |
|||||
PO OSOBI | 319 | 370 | 408 | 408 | |
jednokrevetna soba | 496 | 597 | 673 | 673 | |
dodatni krevet | 279 | 279 | 279 | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
1/2 (ND) |
|||||
PO OSOBI | 367 | 418 | 456 | 456 | |
jednokrevetna soba | 544 | 646 | 722 | 722 | |
dodatni krevet | 327 | 327 | 327 | 327 | |
I dete 10-12 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 318 | 318 | 318 | 318 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
A2 (NA) |
|||||
PO OSOBI | 408 | 458 | 496 | 496 | |
dodatni krevet | 279 | 279 | 279 | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 10-12 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | 133 | 133 | |
II dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
A2 (ND) |
|||||
PO OSOBI | 456 | 506 | 544 | 544 | |
dodatni krevet | 327 | 327 | 327 | 327 | |
I dete 10-12 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | 181 | 181 | 181 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 10-12 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | 181 | 181 | 181 | |
II dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 |
datum od - do | 01.08. 10.08. |
08.08. 17.08. |
15.08. 24.08. |
22.08. 31.08. |
29.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (NA) |
||||||
PO OSOBI | 408 | 408 | 408 | 371 | 294 | |
jednokrevetna soba | 673 | 673 | 673 | 600 | 447 | |
dodatni krevet | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
1/2 (ND) |
||||||
PO OSOBI | 456 | 456 | 456 | 419 | 343 | |
jednokrevetna soba | 722 | 722 | 722 | 648 | 495 | |
dodatni krevet | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
I dete 10-12 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 217 | |
A2 (NA) |
||||||
PO OSOBI | 496 | 496 | 496 | 404 | 324 | |
dodatni krevet | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 10-12 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
II dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
A2 (ND) |
||||||
PO OSOBI | 544 | 544 | 544 | 452 | 372 | |
dodatni krevet | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
I dete 10-12 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
I dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 10-12 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
II dete 2-10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
datum od - do | 05.09. 14.09. |
|
---|---|---|
1/2 (NA) |
||
PO OSOBI | 275 | |
jednokrevetna soba | 408 | |
dodatni krevet | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
1/2 (ND) |
||
PO OSOBI | 323 | |
jednokrevetna soba | 456 | |
dodatni krevet | 327 | |
I dete 10-12 | 318 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 318 | |
I dete 2-10 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 253 | |
A2 (NA) |
||
PO OSOBI | 319 | |
dodatni krevet | 279 | |
I dete 10-12 | 133 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | |
I dete 2-10 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
II dete 10-12 | 133 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 133 | |
II dete 2-10 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
A2 (ND) |
||
PO OSOBI | 367 | |
dodatni krevet | 327 | |
I dete 10-12 | 181 | |
I dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | |
I dete 2-10 | 125 | |
I dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
II dete 10-12 | 181 | |
II dete 10-12 (u zajedničkom ležaju) | 181 | |
II dete 2-10 | 125 | |
II dete 2-10 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 125 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd – Saranda -Ksamil – Beograd direktno ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika
- boravak 8 dana (7noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe,
- troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
- individualne troškove
- doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
- usluge koje nisu predviđene programom