SARANDA / KSAMIL Individualci 2025 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Opis
Saranda je grad u južnoj Albanijiu oblasti Valona,smeštena je na obalama Jonskog mora. Saranda predstavlja jedan od najvažnijih turističkih centara u zemlji. Preko puta grada se nalazigrčko ostrvo Krf,a pored grada u more utiče reka Bistrica.
Ksamil je naselje u južnoj Albaniji I deo je nacionalnog parka Butrint. Ksamil je jedno od najposećenijih primorskih odmarališta, a glavna atrakcija su obližnja ostrva Ksamil.Tokom komunizma ovo područje je postalo poznato po proizvodnji maslinovog ulja,limuna I mandarina.
Smeštaji i cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
datum od - do | 14.09. 30.09. |
15.09. 30.09. |
16.09. 25.09. |
21.09. 30.09. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Amelia Apartments - Ksamil |
||||||
1/2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
A2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
A2 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Driloni - Ksamil |
||||||
1/2 Standard room (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Murati - Ksamil |
||||||
1/2 Standard room (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 Standard room (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 SV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2superior (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2superior (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2superior SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2superior SV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 Standard room (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 Standard room (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 SV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Class Hotel -Ksamil |
||||||
1/2 deluxe with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | 35 | - | - | ||
Deluxe family two bedroom with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | 63 | - | - | ||
Bianco -Ksamil |
||||||
1/2 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 twin room (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 twin room (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Julia Hotel - Saranda |
||||||
1/2+2 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | 21 | ||
1/2 deluxe with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | 42 | ||
1/2 with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | 32 | ||
Serxio Apartments-Saranda |
||||||
A2+2 SV with balcony (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
A3 SV with balcony (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
A4 SV with balcony (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
S2 full SV (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Epirus - Saranda |
||||||
1/1 back view (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/1 back view (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 back view (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 back view (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DE LUXE SSV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DE LUXE SSV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DELUX back view (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DELUX back view (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DELUX SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DELUX SV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 SV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 back view (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 back view (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 SV (PP) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Brilant - Saranda |
||||||
1/2 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 superior full SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 superior partial SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 superior SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Family room (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Oasis Hotel - Saranda |
||||||
1/1 DELUX (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 DELUX with balcony and SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Junior suite SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Relax Aparments -Saranda |
||||||
A/2 with balcony (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | 27 | - | ||
A/3 with balcony (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | 18 | - | ||
A/4 with balcony (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | 15 | - | ||
Aparthotel Miramare - Saranda |
||||||
A 2+2 with kitchen (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
A2 with kitchen (NA) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Hotel Dior-Saranda |
||||||
1/2 SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Relax Mea Hotel -Saranda |
||||||
1/2 SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/2 with balcony (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Titania -Saranda |
||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
Vola - Saranda |
||||||
1/2+2 balcony SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | 25 | - | - | - | ||
1/2 balcony SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | 32 | - | - | - | ||
1/2 DELUX with balcony and SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | 35 | - | - | - | ||
1/3 balcony SV (ND) | ||||||
PO OSOBI | 29 | - | - | - | ||
Sunway Hotel - Ksamil |
||||||
1/2 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | ||
1/3 (ND) | ||||||
PO OSOBI | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj - boravak za izabrani broj noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge,
Nije uključeno u cenu
- Prevoz,
- međunarodno putno osiguranje,
- individualne troškove,
- usluge koje nisu predviđene programom.