Hotel Budva - Budva
O smeštaju
Opis
Adresa: Slovenska obala, 85310, Budva
Opis i lokacija: Moderan hotel smešten u srcu Budve na samom šetalištu, pored Starog grada i marine, na oko 200 m od tržnog centra TK Plaza. U sastavu hotela nalazi se recepcija, restoran, otvoreni bazen sa barom, spa centar (sauna, teretana, kozmetički salon i soba za masažu) uz doplatu, WIFI, lift, parking se plaća.
Udaljenost od mora i plaže: udaljena oko 150m od mora i gradske plaže, i na oko 800 m od plaže Mogren.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Parking: Parking - uz doplatu.
Usluga: noćenje sa doručkom i polu pansion (doručak i večera -švedski sto - samoposluživanje)
Smeštaj:
Standardne sobe (struktuta: francuski krevet ili dva odvojena kreveta), predviđene za smeštaj do 2 odrasle osobe, opremljene su TWC-om, fenom, TV-om, mini barom (uz doplatu), sefom, klima i Wi-Fi (besplatno). Neke sobe sa balkonom ili terasom.
Napomena za decu:
Dete uzrasta 0 do 3.99 godina gratis, u pratnji jedne ili dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete uzrasta 4 do 11.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Sobe su predvidjeni za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, 1 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11,99 godina), maksimum 2 odrasle osobe i 2 odrasle i 1 dete (uzrasta do 11.99)
***VAŽNA NAPOMENA – Spratnost soba, studija i apartmana (nisko prizemlje ili sprat) određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.***
*** BTO SE PLAĆA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA***
Wi-Fi: Besplatan u javnim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.
Cene
datum od - do | 15.04. 31.05. |
16.04. 31.05. |
30.04. 12.05. |
|
---|---|---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
||||
PO OSOBI | - | 107 | - | |
jednokrevetna soba | - | 194 | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | |
I dete 4-12 | - | 61 | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | |
1/2 soba SS (PP) |
||||
PO OSOBI | - | 137 | - | |
jednokrevetna soba | - | 224 | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | |
I dete 4-12 | - | 91 | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 31 | - | |
1/2 standard soba (ND) |
||||
PO OSOBI | - | 89 | - | |
jednokrevetna soba | - | 157 | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | |
I dete 4-12 | - | 61 | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | |
1/2 standard soba (PP) |
||||
PO OSOBI | - | 120 | - | |
jednokrevetna soba | - | 188 | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | |
I dete 4-12 | - | 91 | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 31 | - |
datum od - do | 01.05. 31.05. |
01.05. 30.06. |
13.05. 26.05. |
17.05. 30.05. |
27.05. 21.06. |
31.05. 13.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | |
1/2 soba SS (PP) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (PP) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.06. 25.06. |
01.06. 30.06. |
14.06. 27.06. |
22.06. 12.07. |
26.06. 09.07. |
28.06. 11.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | 130 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 242 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | 61 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | - | |
1/2 soba SS (PP) |
|||||||
PO OSOBI | - | 161 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 272 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | 91 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 31 | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | 112 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 206 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | 61 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (PP) |
|||||||
PO OSOBI | - | 142 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 236 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | 91 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 31 | - | - | - | - |
datum od - do | 01.07. 25.08. |
01.07. 31.08. |
01.07. 20.08. |
10.07. 31.08. |
12.07. 25.07. |
13.07. 29.08. |
26.07. 22.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | 173 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | 327 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | 61 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | |
1/2 soba SS (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | 203 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | 357 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | 91 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 31 | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | 154 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | 290 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | 61 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | 185 | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | 321 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | 91 | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 31 | - | - | - | - |
datum od - do | 21.08. 30.09. |
23.08. 05.09. |
26.08. 10.09. |
30.08. 27.09. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
|||||
PO OSOBI | 130 | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 242 | - | - | - | |
I dete 0-4 | 0 | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | |
I dete 4-12 | 61 | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | |
1/2 soba SS (PP) |
|||||
PO OSOBI | 161 | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 272 | - | - | - | |
I dete 0-4 | 0 | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | |
I dete 4-12 | 91 | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 31 | - | - | - | |
1/2 standard soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | 112 | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 206 | - | - | - | |
I dete 0-4 | 0 | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | |
I dete 4-12 | 61 | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | |
1/2 standard soba (PP) |
|||||
PO OSOBI | 142 | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 236 | - | - | - | |
I dete 0-4 | 0 | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | |
I dete 4-12 | 91 | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 31 | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 30.09. |
06.09. 19.09. |
11.09. 30.09. |
20.09. 15.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
1/2 soba SS (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
1/2 standard soba (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - |
datum od - do | 01.10. 31.10. |
|
---|---|---|
1/2 soba SS (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2 soba SS (PP) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2 standard soba (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2 standard soba (PP) |
||
PO OSOBI | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta,
- Boravišnu taksu: Plaća se prilikom prijave u agenciji i iznosi 1,50 EUR dnevno za odrasle, 0,50 EUR za decu uzrasta 0-12 godina i podložna je promeni.
Program putovanja
-
: