Privatni smeštaj Kralj L -Budva
O smeštaju
Opis
Usluga: najam, noćenje sa doručkom (doručak meni). Doručak se služi u restoranu "KRALJ".
Smeštaj:
Standardne dvokrevetne sobe, opremljene TWC-om i fenom, TV-om, klima uređajem, Wi-Fi, balkonom ili terasom.
Studio je opremljen TWC-om i fenom, TV-om, klima uređajem, Wi-Fi, balkonom ili terasom i mini kuhinjom.
Napomena za decu:
Dete uzrasta 0 do 1.99 godina gratis, u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju .
Dete uzrasta 2 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe( u sobi ) na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta 2 do 11.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana
Standard sobe su predvidjene za smestaj minimum 1 odrasle osobe , 1 odrasle i 1 dete (godišta 11,99 godina), maksimum 2 odrasle osobe.
Studiji S2 su predvidjeni za smeštaj minimum 1 odrasle osobe,1 odrasla osoba i 1 dete (uzrasta do 11.99), 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11,99 godina), maksimum 3 odrasle osobe.
Studiji S3 su predvidjeni za smeštaj isključivo 3 odrasle osobe.
***VAŽNA NAPOMENA – Spratnost soba, studija i apartmana (nisko prizemlje ili sprat) određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.***
*** BTO SE PLAĆA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA***
Wi-Fi: Besplatan u javnim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.
Cene
datum od - do | 15.04. 31.05. |
16.04. 31.05. |
30.04. 12.05. |
|
---|---|---|---|---|
1/2+0 (NA) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
1/2+0 (ND) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
S2 (NA) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
S2 (ND) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
S3 (NA) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
S3 (ND) |
||||
PO OSOBI | - | - | - |
datum od - do | 01.05. 30.06. |
01.05. 31.05. |
13.05. 26.05. |
17.05. 30.05. |
27.05. 21.06. |
31.05. 13.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 21 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 41 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
1/2+0 (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 31 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 51 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 31 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
S2 (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 25 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 49 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 10 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 10 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 10 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
S2 (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 35 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 59 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 20 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 15 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 15 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
S3 (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 20 | |
S3 (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 30 |
datum od - do | 01.06. 25.06. |
01.06. 30.06. |
14.06. 27.06. |
22.06. 12.07. |
26.06. 09.07. |
28.06. 11.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 23 | - | - | 26 | |
jednokrevetna soba | - | - | 45 | - | - | 51 | |
I dete 0-12 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
1/2+0 (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 34 | - | - | 40 | |
jednokrevetna soba | - | - | 57 | - | - | 65 | |
I dete 0-12 | - | - | 34 | - | - | 40 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
S2 (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 29 | - | - | 34 | |
jednokrevetna soba | - | - | 57 | - | - | 68 | |
dodatni krevet | - | - | 12 | - | - | 14 | |
I dete 2-12 | - | - | 12 | - | - | 14 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 12 | - | - | 14 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
S2 (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 40 | - | - | 49 | |
jednokrevetna soba | - | - | 68 | - | - | 82 | |
dodatni krevet | - | - | 23 | - | - | 28 | |
I dete 2-12 | - | - | 17 | - | - | 21 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 17 | - | - | 21 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
S3 (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 24 | - | - | 29 | |
S3 (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 36 | - | - | 44 |
datum od - do | 01.07. 20.08. |
01.07. 25.08. |
01.07. 31.08. |
10.07. 31.08. |
12.07. 25.07. |
13.07. 29.08. |
26.07. 22.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 (NA) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 29 | - | 30 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 57 | - | 60 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
1/2+0 (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 44 | - | 46 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 73 | - | 76 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | 44 | - | 46 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
S2 (NA) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 38 | - | 42 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 75 | - | 83 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 15 | - | 17 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 15 | - | 17 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 15 | - | 17 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
S2 (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 54 | - | 59 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 91 | - | 100 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 32 | - | 35 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 23 | - | 26 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 23 | - | 26 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
S3 (NA) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 32 | - | 35 | |
S3 (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 49 | - | 53 |
datum od - do | 21.08. 30.09. |
23.08. 05.09. |
26.08. 10.09. |
30.08. 27.09. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2+0 (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 26 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 51 | - | - | |
I dete 0-12 | - | 0 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2+0 (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 40 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 65 | - | - | |
I dete 0-12 | - | 40 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
S2 (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 34 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 68 | - | - | |
dodatni krevet | - | 14 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 14 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 14 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
S2 (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 49 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 82 | - | - | |
dodatni krevet | - | 28 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 21 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 21 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
S3 (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 29 | - | - | |
S3 (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 44 | - | - |
datum od - do | 01.09. 30.09. |
06.09. 19.09. |
11.09. 30.09. |
20.09. 15.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2+0 (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 21 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 41 | - | - | |
I dete 0-12 | - | 0 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2+0 (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 31 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 51 | - | - | |
I dete 0-12 | - | 31 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
S2 (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 25 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 49 | - | - | |
dodatni krevet | - | 10 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 10 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 10 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
S2 (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 35 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 59 | - | - | |
dodatni krevet | - | 20 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 15 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 15 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
S3 (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 20 | - | - | |
S3 (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 30 | - | - |
datum od - do | 01.10. 31.10. |
|
---|---|---|
1/2+0 (NA) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2+0 (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
S2 (NA) |
||
PO OSOBI | - | |
S2 (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
S3 (NA) |
||
PO OSOBI | - | |
S3 (ND) |
||
PO OSOBI | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta,
- Boravišnu taksu: Plaća se prilikom prijave u agenciji i iznosi 1,50 EUR dnevno za odrasle, 0,50 EUR za decu uzrasta 0-12 godina i podložna je promeni.
Program putovanja
-
: