Privatni smeštaj Kralj S - Budva
O smeštaju
Opis
Adresa: Ulica XV bb, Budva
Opis i lokacija: Kralj S- četvorospratni objekat, nalazi se preko puta hotelskog kompleksa Slovenska plaža i udaljen je oko 1,5km od Starog grada. U sklopu objekta nalazi se restoran, Wi-Fi (besplatan).
Udaljenost od mora i plaže: udaljen oko 600m od mora i gradske plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Usluga: najam ili noćenja sa doručkom (doručak meni). Doručak se služi u restoranu Kralj.
Smeštaj:
Economy sobe (francuski krevet ili dva odvojena kreveta) opremljene su TWC-om, fenom, TV-om, klimom, frižiderom, Wi-Fi (besplatno), sefom, terasom ili balkonom.
Standardne sobe (francuski krevet ili dva odvojena kreveta), opremljene su TWC-om, fenom, TV-om, klimom i Wi-Fi (besplatno), sefom, terasom ili balkonom.
Napomena za decu:
Dete uzrasta 0 do 1.99 godina gratis, u pratnji jedne ili dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju .
Dete uzrasta 2 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe u standard sobi na pomoćnom ležaju placa cenu iz tabele.
Dete uzrasta 2 do 11. 99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Standardne sobe su predvidjeni za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, ili 1 odrasla i 1dete (godista 11.99 godina), 2 odrasle osobe, 2 odrasle i 1 dete (godista 11.99godina), maksimum 3 odrasle osobe..
Economy su predvidjeni za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, ili 1 odrasla i 1dete (godista 11.99 godina),maksimum 2 odrasle osobe.
***VAŽNA NAPOMENA – Spratnost soba, studija i apartmana (nisko prizemlje ili sprat) određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.***
*** BTO SE PLAĆA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA***
Wi-Fi: Besplatan u javnim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.
Cene
datum od - do | 15.04. 31.05. |
16.04. 31.05. |
30.04. 12.05. |
|
---|---|---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
1/2+0 economy (ND) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
1/2 Standard soba (NA) |
||||
PO OSOBI | - | - | - | |
1/2 Standard soba (ND) |
||||
PO OSOBI | - | - | - |
datum od - do | 01.05. 31.05. |
01.05. 30.06. |
13.05. 26.05. |
17.05. 30.05. |
27.05. 21.06. |
31.05. 13.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 16 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 32 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
1/2+0 economy (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 26 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 41 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 5 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
1/2 Standard soba (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 26 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 52 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 36 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 62 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 11 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 6 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 6 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 |
datum od - do | 01.06. 30.06. |
01.06. 25.06. |
14.06. 27.06. |
22.06. 12.07. |
26.06. 09.07. |
28.06. 11.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 18 | - | - | 19 | |
jednokrevetna soba | - | - | 36 | - | - | 38 | |
I dete 2-12 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
1/2+0 economy (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 29 | - | - | 32 | |
jednokrevetna soba | - | - | 46 | - | - | 51 | |
I dete 2-12 | - | - | 6 | - | - | 7 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
1/2 Standard soba (NA) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 29 | - | - | 33 | |
jednokrevetna soba | - | - | 57 | - | - | 65 | |
dodatni krevet | - | - | 0 | - | - | 0 | |
I dete 2-12 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||
PO OSOBI | - | - | 40 | - | - | 47 | |
jednokrevetna soba | - | - | 69 | - | - | 80 | |
dodatni krevet | - | - | 12 | - | - | 15 | |
I dete 2-12 | - | - | 6 | - | - | 8 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 6 | - | - | 8 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | 0 |
datum od - do | 01.07. 31.08. |
01.07. 20.08. |
01.07. 25.08. |
10.07. 31.08. |
12.07. 25.07. |
13.07. 29.08. |
26.07. 22.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 22 | - | 23 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 44 | - | 46 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
1/2+0 economy (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 37 | - | 39 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 58 | - | 62 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
1/2 Standard soba (NA) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 37 | - | 38 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 73 | - | 76 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 53 | - | 56 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | 89 | - | 94 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 17 | - | 18 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
datum od - do | 21.08. 30.09. |
23.08. 05.09. |
26.08. 10.09. |
30.08. 27.09. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 19 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 38 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 0 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2+0 economy (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 32 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 51 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 7 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2 Standard soba (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 33 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 65 | - | - | |
dodatni krevet | - | 0 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 0 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 47 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 80 | - | - | |
dodatni krevet | - | 15 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 8 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 8 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - |
datum od - do | 01.09. 30.09. |
06.09. 19.09. |
11.09. 30.09. |
20.09. 15.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 16 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 32 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 0 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2+0 economy (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 26 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 41 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 5 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2 Standard soba (NA) |
|||||
PO OSOBI | - | 26 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 52 | - | - | |
dodatni krevet | - | 0 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 0 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | 36 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | 62 | - | - | |
dodatni krevet | - | 11 | - | - | |
I dete 2-12 | - | 6 | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | 6 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - |
datum od - do | 01.10. 31.10. |
|
---|---|---|
1/2+0 economy (NA) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2+0 economy (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2 Standard soba (NA) |
||
PO OSOBI | - | |
1/2 Standard soba (ND) |
||
PO OSOBI | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta,
- Boravišnu taksu: Plaća se prilikom prijave u agenciji i iznosi 1,50 EUR dnevno za odrasle, 0,50 EUR za decu uzrasta 0-12 godina i podložna je promeni.
Program putovanja
-
: