Hotel Ammon Zeus - Kalitea
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Stojeći visoko na vrhunskoj lokaciji na plaži, gde se pesak spaja sa plavim morem, u živopisnom mestu Kalitea. Hotel je potpuno renoviran 2018. Od centra Kalithee udaljen je oko 300m. Njegova lokacija nudi priliku za jedinstveno iskustvo na moru, kao i za istraživanje lokalnih lokaliteta poput ostatka drevnog hrama Amon Zevsa koji se nalazi u neposrednoj blizini ili tradicionalnog sela Afitos.
Hotelski sadržaji: Recepcija, parking ( uz doplatu ), restoran, a la carte restoran, lobi bar, bar na plaži, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, mini klub sa animacijom za decu, spa centar i teretana (uz doplatu na licu mesta), peškiri za plažu (korišćenje uz depozit i doplatu na licu mesta).
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na plaži.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Hotel ima uslugu iznajmljivanja peškira za plažu (korišćenje uz depozit i doplatu na licu mesta).
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Eco sobe – Veličine oko 21m2 , namenjene za dve osobe. Sadrže francuski ili dva odvojena ležaja. Gledaju ka dvorištu I nalaze se na prvom spratu.
Deluxe soba pogled bašta - Veličine oko 21m2, strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i sofa na razvlačenje predviđena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Deluxe soba sa pogledom na more - Veličine oko 21m2, strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i sofa na razvlačenje predviđena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Premium soba pogled more - Veličine oko 21m2, strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i sofa na razvlačenje predviđena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri. Premium usluga obuhvata besplatan minibar sa vodom i bezalkoholnim pićima, piće dobrodošlice, pribor za kafu ili čaj i 15 minuta SPA tretmana za vreme boravka.
Penthouse suite sa pogledom na more - Veličine oko 43m2 ove smeštajne jedinice su pozicionirane na poslednjem spratu hotela sa prelepim pogledom I velikom terasom. Sastoje se iz dnevnog boravka sa sofom na rasklapanje i dve spavaće sobe sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Premium usluga obuhvata besplatan minibar sa vodom i bezalkoholnim pićima, piće dobrodošlice, pribor za kafu ili čaj i 15 minuta SPA tretmana za vreme boravka. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, mini bar , sef, balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta. Korišćenje uz doplatu oko 20 eur dnevno, na licu mesta.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE 2025 (popust uključen u cenu):
- 20% popusta za rezervacije do 31.12.2024.godine
Cene
datum od - do | 01.04. 13.06. |
24.04. 10.05. |
25.04. 25.05. |
28.04. 29.05. |
30.04. 16.05. |
30.04. 20.05. |
30.04. 01.06. |
30.04. 15.05. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Eco soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
Penthouse suite pogled more (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 136 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 104 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
datum od - do | 01.05. 16.05. |
01.05. 19.05. |
01.05. 20.05. |
01.05. 29.05. |
01.05. 31.05. |
07.05. 31.05. |
08.05. 28.05. |
10.05. 30.05. |
10.05. 13.06. |
11.05. 23.05. |
14.05. 31.05. |
15.05. 03.06. |
16.05. 01.06. |
17.05. 06.06. |
17.05. 13.06. |
20.05. 15.06. |
21.05. 05.06. |
21.05. 19.06. |
22.05. 28.05. |
23.05. 06.06. |
24.05. 09.06. |
25.05. 03.06. |
25.05. 10.06. |
26.05. 12.06. |
29.05. 18.06. |
30.05. 16.06. |
30.05. 18.06. |
30.05. 19.06. |
31.05. 20.06. |
31.05. 10.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eco soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Penthouse suite pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Premium soba pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.06. 09.06. |
01.06. 10.06. |
01.06. 11.06. |
01.06. 14.06. |
01.06. 15.06. |
01.06. 30.06. |
02.06. 12.06. |
02.06. 16.06. |
04.06. 15.06. |
04.06. 20.06. |
06.06. 04.07. |
07.06. 20.06. |
10.06. 25.06. |
10.06. 30.06. |
10.06. 05.07. |
11.06. 20.06. |
11.06. 30.06. |
12.06. 30.06. |
13.06. 30.06. |
13.06. 19.07. |
14.06. 27.06. |
14.06. 18.07. |
15.06. 05.07. |
15.06. 30.06. |
16.06. 30.06. |
16.06. 05.07. |
16.06. 19.07. |
17.06. 03.07. |
17.06. 30.06. |
19.06. 09.07. |
20.06. 17.07. |
20.06. 07.07. |
21.06. 30.06. |
21.06. 10.07. |
21.06. 11.07. |
26.06. 10.07. |
28.06. 25.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eco soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Penthouse suite pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Premium soba pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.07. 19.07. |
01.07. 31.08. |
01.07. 10.07. |
01.07. 15.07. |
01.07. 21.07. |
04.07. 15.07. |
05.07. 22.07. |
06.07. 19.07. |
06.07. 24.08. |
06.07. 25.08. |
08.07. 26.08. |
10.07. 23.07. |
10.07. 24.07. |
11.07. 20.08. |
11.07. 24.08. |
11.07. 25.08. |
11.07. 31.08. |
12.07. 24.08. |
12.07. 23.08. |
16.07. 24.08. |
16.07. 25.08. |
16.07. 26.08. |
16.07. 31.08. |
18.07. 23.08. |
19.07. 31.08. |
20.07. 19.08. |
20.07. 25.08. |
20.07. 07.09. |
22.07. 23.08. |
23.07. 27.08. |
24.07. 20.08. |
25.07. 20.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Eco soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | |
Penthouse suite pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Premium soba pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
datum od - do | 20.08. 31.08. |
21.08. 31.08. |
21.08. 03.09. |
21.08. 05.09. |
24.08. 06.09. |
24.08. 13.09. |
24.08. 09.09. |
25.08. 09.09. |
25.08. 12.09. |
25.08. 19.09. |
25.08. 31.08. |
25.08. 02.09. |
26.08. 03.09. |
26.08. 08.09. |
26.08. 10.09. |
26.08. 14.09. |
26.08. 15.09. |
27.08. 07.09. |
27.08. 19.09. |
28.08. 09.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eco soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Penthouse suite pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Premium soba pogled more (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 20.09. |
01.09. 30.09. |
01.09. 10.09. |
01.09. 13.09. |
01.09. 14.09. |
01.09. 15.09. |
01.09. 18.09. |
03.09. 21.09. |
04.09. 17.09. |
04.09. 24.09. |
06.09. 30.09. |
07.09. 20.09. |
07.09. 27.09. |
08.09. 19.09. |
09.09. 23.09. |
10.09. 22.09. |
10.09. 30.09. |
10.09. 23.09. |
11.09. 30.09. |
11.09. 20.09. |
11.09. 22.09. |
11.09. 26.09. |
13.09. 03.10. |
14.09. 26.09. |
14.09. 27.09. |
14.09. 04.10. |
15.09. 30.09. |
15.09. 05.10. |
15.09. 31.10. |
16.09. 23.09. |
16.09. 30.09. |
18.09. 27.09. |
19.09. 30.09. |
20.09. 26.09. |
20.09. 04.10. |
20.09. 19.10. |
21.09. 30.09. |
21.09. 01.10. |
21.09. 04.10. |
21.09. 28.09. |
22.09. 30.09. |
24.09. 05.10. |
24.09. 10.10. |
24.09. 31.10. |
25.09. 08.10. |
25.09. 15.10. |
25.09. 01.10. |
28.09. 11.10. |
28.09. 12.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Eco soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | |
Penthouse suite pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Premium soba pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.10. 20.10. |
01.10. 31.10. |
01.10. 05.10. |
01.10. 10.10. |
01.10. 12.10. |
01.10. 15.10. |
04.10. 17.10. |
05.10. 18.10. |
05.10. 26.10. |
05.10. 31.10. |
