Hotel Koviou Holiday Village - Nikiti
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Smešten u maslinjaku, iza zelenog brda, Koviou Holidai Village je opušten porodični hotel sa 3 zvezdice, na samo 5 minuta hoda od plaže Akti Koviou. Prostire se na 14 hektara zelenila, maslina i palmi i sastoji se od glavne zgrade sa recepcijom i restoranom i 4 zgrade sa smeštajnim jedinicama, koje okružuju bazen, dečije igralište i bar pored bazena. Smešten na samo 6 km od Nikitija i 13 km od kosmopolitskog Neos Marmarasa, Koviou Holiday Village je savršeno smešten u srcu Sitonije. Akti Koviou je jedna od najlepših plaža Sitonije, sa belim peskom, plitkom vodom i malom borovom šumom koja nudi prirodni hlad tokom leta.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, bar kod bazena, dečije igralište, stoni tenis, teren za košarku.
Udaljenost od mora i plaže: Kompleks se nalazi na oko 350 m od plaže sa kojom je povezan podzemnim tunelom koji prolazi ispod glavnog puta.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela oko bazena uz minimalnu porudžbinu sa bara kraj bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba - smeštajne jedinice površine oko 20m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim krevetom (sofa na rasklapanje, fotelja na razvlačenje ili žičani krevet). Pomoćni krevet je namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Nalaze se u zgradama A i B.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2 )
Bungalov - smeštajne jedinice površine oko 30m2, novoizgrađene za sezonu 2022, nalaze se u prizemlju sa direktnim izlazom na baštu. Ovi bungalovi se sastoje od odvojene spavaće sobe sa bračnim krevetom i manje sobe sa 2 singl kreveta. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Mazoneta - smeštajne jedinice iz dva nivoa povezana stepenicama. Sadrži francuski ležaj ili dva osnovna ležaja u donjem nivou i dva manja ležaja na gornjem nivou predviđena za smeštaj dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Nalaze se u zgradi C.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Porodični (family) apartman - smeštajne jedinice sastoje se iz dnevnog boravka sa dva osnovna ležaja i spavaće sobe sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Nalaze se u prizemlju zgrada B i C. Maksimalni broj osoba u sobi je do pet. Peta osoba deli ležaj ili dobija pomoćni krevet (kamp krevet) .
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 3, Beba: Max 1 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, mini frižiderom, klima uređajem i balkonom ili terasom. Smeštajne jedinice u prizemlju imaju verandu u funkciji terase. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion , doručak i večera švedski sto – samoposluživanje.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 20% popusta za rezervacije i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.12.2024.godine
Cene
datum od - do | 06.05. 13.05. |
10.05. 20.05. |
13.05. 20.05. |
20.05. 30.05. |
20.05. 27.05. |
27.05. 03.06. |
30.05. 09.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 219 | 355 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 155 | 249 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 109 | 179 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 109 | 179 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Mazoneta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 199 | 329 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 139 | 229 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 99 | 165 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 99 | 165 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Porodični apartman (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 199 | 329 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 139 | 229 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 99 | 165 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 99 | 165 | |
III dete 2-12 | - | - | - | - | - | 99 | 165 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Standard soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 169 | 299 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 119 | 209 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 85 | 149 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 85 | 149 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
datum od - do | 03.06. 10.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
17.06. 24.06. |
19.06. 29.06. |
24.06. 01.07. |
29.06. 09.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 269 | 435 | 289 | 375 | 535 | 375 | 675 | |
dodatni krevet | 189 | 305 | 205 | 265 | 375 | 265 | 475 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 135 | 219 | 145 | 189 | 269 | 189 | 339 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 219 | 145 | 189 | 269 | 189 | 339 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazoneta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 255 | 419 | 279 | 365 | 519 | 365 | 615 | |
dodatni krevet | 179 | 295 | 195 | 255 | 365 | 255 | 435 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 129 | 209 | 139 | 185 | 259 | 185 | 309 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 129 | 209 | 139 | 185 | 259 | 185 | 309 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični apartman (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 255 | 419 | 279 | 365 | 519 | 365 | 615 | |
dodatni krevet | 179 | 295 | 195 | 255 | 365 | 255 | 435 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 129 | 209 | 139 | 185 | 259 | 185 | 309 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 129 | 209 | 139 | 185 | 259 | 185 | 309 | |
III dete 2-12 | 129 | 209 | 139 | 185 | 259 | 185 | 309 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 239 | 385 | 259 | 319 | 455 | 319 | 569 | |
dodatni krevet | 169 | 269 | 185 | 225 | 319 | 225 | 399 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 119 | 195 | 129 | 159 | 229 | 159 | 285 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 195 | 129 | 159 | 229 | 159 | 285 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 08.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 29.07. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 499 | 499 | 715 | 499 | 715 | 499 | 499 | 715 | |
dodatni krevet | 349 | 349 | 499 | 349 | 499 | 349 | 349 | 499 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 249 | 249 | 359 | 249 | 359 | 249 | 249 | 359 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 249 | 249 | 359 | 249 | 359 | 249 | 249 | 359 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazoneta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 449 | 449 | 639 | 449 | 639 | 449 | 449 | 639 | |
dodatni krevet | 315 | 315 | 449 | 315 | 449 | 315 | 315 | 449 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 225 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 225 | 319 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 225 | 319 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični apartman (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 449 | 449 | 639 | 449 | 639 | 449 | 449 | 639 | |
dodatni krevet | 315 | 315 | 449 | 315 | 449 | 315 | 315 | 449 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 225 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 225 | 319 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 225 | 319 | |
III dete 2-12 | 225 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 225 | 319 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 419 | 419 | 595 | 419 | 595 | 419 | 419 | 595 | |
dodatni krevet | 295 | 295 | 419 | 295 | 419 | 295 | 295 | 419 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 209 | 209 | 299 | 209 | 299 | 209 | 209 | 299 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 209 | 209 | 299 | 209 | 299 | 209 | 209 | 299 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 05.08. 12.08. |
08.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
26.08. 02.09. |
28.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 499 | 715 | 499 | 715 | 499 | 479 | 605 | |
dodatni krevet | 349 | 499 | 349 | 499 | 349 | 339 | 425 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 249 | 359 | 249 | 359 | 249 | 239 | 305 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 249 | 359 | 249 | 359 | 249 | 239 | 305 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazoneta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 449 | 639 | 449 | 639 | 449 | 439 | 565 | |
dodatni krevet | 315 | 449 | 315 | 449 | 315 | 305 | 399 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 219 | 285 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 219 | 285 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični apartman (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 449 | 639 | 449 | 639 | 449 | 439 | 565 | |
dodatni krevet | 315 | 449 | 315 | 449 | 315 | 305 | 399 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 219 | 285 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 219 | 285 | |
III dete 2-12 | 225 | 319 | 225 | 319 | 225 | 219 | 285 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 419 | 595 | 419 | 595 | 419 | 405 | 509 | |
dodatni krevet | 295 | 419 | 295 | 419 | 295 | 285 | 359 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 209 | 299 | 209 | 299 | 209 | 205 | 255 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 209 | 299 | 209 | 299 | 209 | 205 | 255 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 02.09. 09.09. |
07.09. 17.09. |
09.09. 16.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 375 | 495 | 345 | 275 | 395 | - | |
dodatni krevet | 265 | 345 | 245 | 195 | 275 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 189 | 249 | 175 | 139 | 199 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 189 | 249 | 175 | 139 | 199 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mazoneta (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 365 | 475 | 335 | 265 | 375 | - | |
dodatni krevet | 255 | 335 | 235 | 185 | 265 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 185 | 239 | 169 | 135 | 189 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 239 | 169 | 135 | 189 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Porodični apartman (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 365 | 475 | 335 | 265 | 375 | - | |
dodatni krevet | 255 | 335 | 235 | 185 | 265 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 185 | 239 | 169 | 135 | 189 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 239 | 169 | 135 | 189 | - | |
III dete 2-12 | 185 | 239 | 169 | 135 | 189 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 319 | 425 | 299 | 249 | 359 | - | |
dodatni krevet | 225 | 299 | 209 | 175 | 249 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 159 | 215 | 149 | 125 | 179 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 159 | 215 | 149 | 125 | 179 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja (8 ili 11 dana boravka) u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka u izabranom hotelu
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima na Kasandri ili Sitoniji
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni