Hotel Makednos - Nikiti
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Porodični hotelski kompleks koji se sastoji iz glavne zgrade u kojoj se nalaze restoran i recepcija i od dve aneks zgrade u kojima se nalaze smeštajni kapaciteti. Nalazi se u mirnom delu, okružen zelenilom, udaljen oko 6 km od mesta Nikiti i 13 km od Neos Marmarasa.
Hotelski sadržaji: Recepcija,restoran, parking, bar pored bazena, bazen sa odeljkom decu, dečije igralište, animacije za decu.
Udaljenost od mora i plaže: Kompleks se nalazi na oko 100 m od plaže Akti Koviou.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba u prizemlju – smeštajne jedinice površine 20-30m2, nalaze se u prizemlju sa direktnim pristupom baštama i bazenu. Sastoji se od jednog prostora sa bračnim krevetom i 1 ili 2 sofe , sa renoviranim kupatilima. Maksimalni broj osoba u sobi je do 4.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2 )
Standard soba bočni pogled more / pogled more - smeštajne jedinice površine oko 20 m², sadrže francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i krevete na sprat ili sofu . Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god, a kreveti na sprat za dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do 4.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2 )
Porodični (family) apartman - smeštajne jedinice površine oko 35 m², sastoje se od dnevne sobe sa dve sofe i spavaće sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja. Nalaze se u prizemlju i imaju direktan izlaz u baštu ili na gornjim spratovima kompleksa. Imaju renovirana kupatila. Sofe su predviđene za smeštaj dve odrasle osobe ili dva do tri deteta. Maksimalni broj osoba u sobi je do pet.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3 )
Sve smeštajne jedinice opremljene su TWC-om, klima uređajem, TV-om, manjim frižiderom, balkonom ili terasom. Sobe u prizemlju imaju prostor u funkciji terase. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion , doručak i večera , švedski sto – samoposluživanje.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 20% popusta za rezervacije i 100% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2025.godine
Cene
datum od - do | 06.05. 13.05. |
10.05. 20.05. |
13.05. 20.05. |
20.05. 30.05. |
20.05. 27.05. |
27.05. 03.06. |
30.05. 09.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodični apartman (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 275 | 499 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 195 | 349 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 139 | 249 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 139 | 249 | |
III dete 2-12 | - | - | - | - | - | 139 | 249 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 235 | 429 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 165 | 299 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 119 | 215 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 119 | 215 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 259 | 459 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 179 | 319 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 129 | 229 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 129 | 229 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 209 | 399 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju za 4 osobe (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 235 | 429 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 165 | 299 | |
I dete 0-12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 119 | 215 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 119 | 215 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
datum od - do | 03.06. 10.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
17.06. 24.06. |
19.06. 29.06. |
24.06. 01.07. |
29.06. 09.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodični apartman (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 409 | 665 | 445 | 545 | 779 | 545 | 865 | |
dodatni krevet | 285 | 465 | 315 | 385 | 545 | 385 | 605 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 205 | 335 | 225 | 275 | 389 | 275 | 435 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 335 | 225 | 275 | 389 | 275 | 435 | |
III dete 2-12 | 205 | 335 | 225 | 275 | 389 | 275 | 435 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 349 | 575 | 385 | 489 | 699 | 489 | 759 | |
dodatni krevet | 245 | 405 | 269 | 345 | 489 | 345 | 529 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 175 | 289 | 195 | 245 | 349 | 245 | 379 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 175 | 289 | 195 | 245 | 349 | 245 | 379 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 365 | 599 | 399 | 509 | 725 | 509 | 789 | |
dodatni krevet | 255 | 419 | 279 | 355 | 509 | 355 | 555 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 185 | 299 | 199 | 255 | 365 | 255 | 395 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 185 | 299 | 199 | 255 | 365 | 255 | 395 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 329 | 555 | 369 | 475 | 679 | 475 | 735 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju za 4 osobe (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 349 | 575 | 385 | 489 | 699 | 489 | 759 | |
dodatni krevet | 245 | 405 | 269 | 345 | 489 | 345 | 529 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 175 | 289 | 195 | 245 | 349 | 245 | 379 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 175 | 289 | 195 | 245 | 349 | 245 | 379 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 08.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 29.07. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodični apartman (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 599 | 739 | 1055 | 739 | 1055 | 739 | 739 | 1055 | |
dodatni krevet | 419 | 519 | 739 | 519 | 739 | 519 | 519 | 739 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 299 | 369 | 529 | 369 | 529 | 369 | 369 | 529 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 369 | 529 | 369 | 529 | 369 | 369 | 529 | |
III dete 2-12 | 299 | 369 | 529 | 369 | 529 | 369 | 369 | 529 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 529 | 625 | 889 | 625 | 889 | 625 | 625 | 889 | |
dodatni krevet | 369 | 439 | 625 | 439 | 625 | 439 | 439 | 625 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 265 | 315 | 445 | 315 | 445 | 315 | 315 | 445 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 265 | 315 | 445 | 315 | 445 | 315 | 315 | 445 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled more (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 549 | 665 | 945 | 665 | 945 | 665 | 665 | 945 | |
dodatni krevet | 385 | 465 | 665 | 465 | 665 | 465 | 465 | 665 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 275 | 335 | 475 | 335 | 475 | 335 | 335 | 475 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 275 | 335 | 475 | 335 | 475 | 335 | 335 | 475 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 515 | 609 | 869 | 609 | 869 | 609 | 609 | 869 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju za 4 osobe (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 529 | 625 | 889 | 625 | 889 | 625 | 625 | 889 | |
dodatni krevet | 369 | 439 | 625 | 439 | 625 | 439 | 439 | 625 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 265 | 315 | 445 | 315 | 445 | 315 | 315 | 445 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 265 | 315 | 445 | 315 | 445 | 315 | 315 | 445 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 05.08. 12.08. |
08.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
26.08. 02.09. |
28.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodični apartman (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 739 | 1055 | 739 | 999 | 739 | 545 | 779 | |
dodatni krevet | 519 | 739 | 519 | 699 | 519 | 385 | 545 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 369 | 529 | 369 | 499 | 369 | 275 | 389 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 529 | 369 | 499 | 369 | 275 | 389 | |
III dete 2-12 | 369 | 529 | 369 | 499 | 369 | 275 | 389 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 625 | 889 | 625 | 855 | 625 | 489 | 699 | |
dodatni krevet | 439 | 625 | 439 | 599 | 439 | 345 | 489 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 315 | 445 | 315 | 429 | 315 | 245 | 349 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 445 | 315 | 429 | 315 | 245 | 349 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 665 | 945 | 665 | 899 | 665 | 509 | 725 | |
dodatni krevet | 465 | 665 | 465 | 629 | 465 | 355 | 509 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 335 | 475 | 335 | 449 | 335 | 255 | 365 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 475 | 335 | 449 | 335 | 255 | 365 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 609 | 869 | 609 | 829 | 609 | 475 | 679 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba u prizemlju za 4 osobe (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 625 | 889 | 625 | 855 | 625 | 489 | 699 | |
dodatni krevet | 439 | 625 | 439 | 599 | 439 | 345 | 489 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 315 | 445 | 315 | 429 | 315 | 245 | 349 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 445 | 315 | 429 | 315 | 245 | 349 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 02.09. 09.09. |
07.09. 17.09. |
09.09. 16.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 27.09. |
27.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodični apartman (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 545 | 679 | 465 | 429 | 615 | - | |
dodatni krevet | 385 | 475 | 325 | 299 | 429 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 275 | 339 | 235 | 215 | 309 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 275 | 339 | 235 | 215 | 309 | - | |
III dete 2-12 | 275 | 339 | 235 | 215 | 309 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Standard soba bočni pogled more (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 489 | 595 | 405 | 369 | 525 | - | |
dodatni krevet | 345 | 415 | 285 | 259 | 369 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 245 | 299 | 205 | 185 | 265 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 299 | 205 | 185 | 265 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Standard soba pogled more (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 509 | 615 | 419 | 385 | 545 | - | |
dodatni krevet | 355 | 435 | 295 | 269 | 385 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 255 | 309 | 209 | 195 | 275 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 255 | 309 | 209 | 195 | 275 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Standard soba u prizemlju (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 475 | 575 | 389 | 349 | 499 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Standard soba u prizemlju za 4 osobe (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 489 | 595 | 405 | 369 | 525 | - | |
dodatni krevet | 345 | 415 | 285 | 259 | 369 | - | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
II dete 2-12 | 245 | 299 | 205 | 185 | 265 | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 245 | 299 | 205 | 185 | 265 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja (8 ili 11 dana boravka) u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka u izabranom hotelu
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima na Kasandri ili Sitoniji
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni