Hotel Philoxenia - Psakoudia
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Hotelski kompleks bungalova, okružen borovom šumom i uređenom baštom, sastoji se od 12 dvospratnih zgrada. Nalazi se.na početku poluostrva Sitonija, u malom mestu Psakoudija, na oko 20 km od Nea Mudanje.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lobi, restoran, snek bar, bazen sa odeljkom za decu, dečiji igralište, mini klub (za decu uzrasta od 4 - 12 god), teretana, stoni tenis, dnevne i večernje animacije za goste, Spa centar (uz doplatu na licu mesta)...
Udaljenost od mora i plaže: Kompleks je udaljen oko 500m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba pogled bašta/ pogled bazen - smeštajne jedinice površine oko 20 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim krevetom u nekim od soba. Pomoćni krevet je namenjen za smeštaj jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Mogu biti sa pogledom na baštu ili bazen. Maksimalni broj osoba u sobi su tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 2 , Deca: Max 1)
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta/ pogled bazen - smeštajne jedinice površine oko 20 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i krevetima na sprat. Kreveti na sprat su namenjeni za smeštaj dva deteta uzrasta do 11.99 god. Mogu biti sa pogledom na baštu ili bazen. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 2 , Deca: Max 2)
Superior soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko 24 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Suite pogled bašta / pogled bazen - smeštajne jedinice površine oko 35 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja u spavaćoj sobi i sofom na rasklapanje u dnevnom boravku. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Mogu biti sa pogledom na baštu ili bazen. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Jenokrevetna soba - Standardne sobe koje se koriste za jednu osobu
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, telefonom, mini frižiderom, klima uređajem, TV-om i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion - doručak i večera švedski sto – samoposluživanje ili all inclusive ( sve uključeno po hotelskim pravilima)
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):-20% popusta za rezervacije (za boravak u terminu 18.04-20.06.2025. i 13.09-31.10.2025) i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 28.02.2025.godine
-10% popusta za rezervacije (za boravak u terminu 21.06-12.09.2025) i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 28.02.2025.godine
Cene
datum od - do | 06.05. 13.05. |
10.05. 20.05. |
13.05. 20.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
27.05. 03.06. |
30.05. 09.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 649 | 975 | 679 | 755 | 1115 | 849 | 1209 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 389 | 599 | 419 | 495 | 745 | 589 | 839 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 519 | 765 | 535 | 585 | 859 | 645 | 919 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 259 | 395 | 275 | 325 | 489 | 385 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 519 | 765 | 535 | 585 | 859 | 645 | 919 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 259 | 395 | 275 | 325 | 489 | 385 | 549 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 565 | 849 | 595 | 655 | 965 | 729 | 1045 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 305 | 475 | 335 | 395 | 595 | 469 | 675 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 595 | 889 | 625 | 665 | 975 | 725 | 1035 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 335 | 519 | 365 | 405 | 605 | 465 | 665 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 655 | 1005 | 705 | 809 | 1219 | 955 | 1365 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 395 | 629 | 445 | 549 | 849 | 695 | 995 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 675 | 1025 | 719 | 815 | 1215 | 939 | 1345 | |
dodatni krevet | 475 | 705 | 495 | 539 | 795 | 599 | 859 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 415 | 655 | 459 | 555 | 845 | 679 | 975 | |
dodatni krevet | 215 | 335 | 235 | 279 | 425 | 339 | 489 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bazen (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 765 | 1149 | 805 | 905 | 1355 | 1045 | 1489 | |
dodatni krevet | 515 | 765 | 535 | 585 | 865 | 655 | 929 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 505 | 775 | 545 | 645 | 979 | 785 | 1115 | |
dodatni krevet | 255 | 395 | 275 | 325 | 495 | 395 | 559 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 545 | 819 | 575 | 625 | 915 | 689 | 985 | |
dodatni krevet | 405 | 599 | 419 | 445 | 649 | 479 | 685 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 285 | 445 | 315 | 365 | 545 | 429 | 609 | |
dodatni krevet | 145 | 229 | 159 | 185 | 279 | 219 | 309 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.06. 10.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
17.06. 24.06. |
19.06. 29.06. |
24.06. 01.07. |
29.06. 09.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 849 | 1209 | 849 | 915 | 1389 | 1005 | 1435 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 589 | 839 | 589 | 655 | 1019 | 745 | 1065 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 645 | 919 | 645 | 685 | 1029 | 739 | 1055 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 385 | 549 | 385 | 425 | 655 | 479 | 685 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 645 | 919 | 645 | 685 | 1029 | 739 | 1055 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 385 | 549 | 385 | 425 | 655 | 479 | 685 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 729 | 1045 | 729 | 775 | 1149 | 825 | 1179 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 469 | 675 | 469 | 509 | 779 | 565 | 809 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 725 | 1035 | 725 | 795 | 1215 | 885 | 1259 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 465 | 665 | 465 | 535 | 845 | 625 | 889 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 955 | 1365 | 955 | 979 | 1429 | 1015 | 1449 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 695 | 995 | 695 | 719 | 1059 | 755 | 1075 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 939 | 1345 | 939 | 979 | 1449 | 1035 | 1479 | |
dodatni krevet | 599 | 859 | 599 | 625 | 915 | 655 | 929 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 679 | 975 | 679 | 719 | 1079 | 775 | 1105 | |
dodatni krevet | 339 | 489 | 339 | 365 | 545 | 395 | 559 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bazen (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1489 | 1045 | 1129 | 1719 | 1245 | 1779 | |
dodatni krevet | 655 | 929 | 655 | 695 | 1045 | 755 | 1075 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 785 | 1115 | 785 | 869 | 1349 | 985 | 1405 | |
dodatni krevet | 395 | 559 | 395 | 435 | 675 | 495 | 705 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
||||||||
PO OSOBI | 689 | 985 | 689 | 735 | 1105 | 795 | 1139 | |
dodatni krevet | 479 | 685 | 479 | 499 | 739 | 529 | 755 | |
I dete 2-12 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 429 | 609 | 429 | 475 | 735 | 535 | 765 | |
dodatni krevet | 219 | 309 | 219 | 239 | 369 | 269 | 385 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 08.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 29.07. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 1005 | 1085 | 1619 | 1189 | 1695 | 1189 | 1189 | 1695 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 745 | 825 | 1245 | 925 | 1325 | 925 | 925 | 1325 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 739 | 795 | 1185 | 869 | 1239 | 869 | 869 | 1239 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 479 | 535 | 815 | 609 | 869 | 609 | 609 | 869 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 739 | 795 | 1185 | 869 | 1239 | 869 | 869 | 1239 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 479 | 535 | 815 | 609 | 869 | 609 | 609 | 869 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 825 | 889 | 1325 | 969 | 1385 | 969 | 969 | 1385 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 565 | 629 | 949 | 709 | 1015 | 709 | 709 | 1015 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 885 | 949 | 1415 | 1035 | 1479 | 1035 | 1035 | 1479 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 625 | 689 | 1039 | 775 | 1105 | 775 | 775 | 1105 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 1015 | 1055 | 1539 | 1109 | 1579 | 1109 | 1109 | 1579 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 755 | 795 | 1169 | 849 | 1209 | 849 | 849 | 1209 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bašta (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 1035 | 1099 | 1629 | 1189 | 1695 | 1189 | 1189 | 1695 | |
dodatni krevet | 655 | 685 | 1005 | 725 | 1035 | 725 | 725 | 1035 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 775 | 839 | 1259 | 925 | 1325 | 925 | 925 | 1325 | |
dodatni krevet | 395 | 425 | 629 | 465 | 665 | 465 | 465 | 665 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bazen (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 1245 | 1355 | 2029 | 1499 | 2139 | 1499 | 1499 | 2139 | |
dodatni krevet | 755 | 809 | 1205 | 885 | 1259 | 885 | 885 | 1259 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suite pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 985 | 1095 | 1659 | 1239 | 1769 | 1239 | 1239 | 1769 | |
dodatni krevet | 495 | 549 | 835 | 625 | 889 | 625 | 625 | 889 | |
I dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
|||||||||
PO OSOBI | 795 | 845 | 1255 | 915 | 1305 | 915 | 915 | 1305 | |
dodatni krevet | 529 | 555 | 815 | 589 | 839 | 589 | 589 | 839 | |
I dete 2-12 | 135 | 135 | 189 | 135 | 189 | 135 | 135 | 189 | |
