Hotel Tropical - Hanioti
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Porodični hotel nalazi se u neposrednoj blizi glavnog puta u Haniotiju, udaljen oko 350 m od centra. Hotel se sastoji od 4-spratne zgrade sa pogledom na otvoreni bazen sa ležaljkama i barom pored bazena. Nakon opsežnog renoviranja 2019. godine, Tropical je predstavljen kao hotel sa 4 zvezdice, sa parking mestima, potpuno renoviranim sobama, renoviranom recepcijom, restoranom, bazenom.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel je udaljen oko 400 m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na baštu i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Deluxe soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na bazen i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand Superior soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na baštu iza hotela. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand superior soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na bazen. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Executive soba pogled bašta/bazen - Nalaze se u prizemlju. Poseduju dva kreveta i sofu za treću osobu. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična (family) soba - Smeštajne jedinice površine oko 28 m², nedavno renovirane, sa francuskim ležajem u jednoj sobi i dva manja osnovna ležaja u drugoj sobi. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta) i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta, besplatan za goste hotela.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion: doručak i večera švedski sto – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 10% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 30.05.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 03.06. 10.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
17.06. 24.06. |
19.06. 29.06. |
24.06. 01.07. |
29.06. 09.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 369 | 575 | 389 | 455 | 645 | 455 | 715 | |
dodatni krevet | 259 | 405 | 275 | 319 | 459 | 319 | 505 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 189 | 289 | 199 | 229 | 325 | 229 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 485 | 739 | 509 | 569 | 815 | 569 | 885 | |
dodatni krevet | 375 | 569 | 395 | 439 | 625 | 439 | 669 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 265 | 399 | 279 | 305 | 435 | 305 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 455 | 689 | 475 | 529 | 755 | 529 | 825 | |
dodatni krevet | 319 | 489 | 335 | 375 | 535 | 375 | 579 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 229 | 345 | 239 | 265 | 379 | 265 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 569 | 855 | 589 | 645 | 925 | 645 | 995 | |
dodatni krevet | 439 | 655 | 455 | 489 | 699 | 489 | 749 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 305 | 459 | 315 | 345 | 489 | 345 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 289 | 459 | 309 | 369 | 525 | 369 | 595 | |
dodatni krevet | 205 | 319 | 219 | 259 | 369 | 259 | 419 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 149 | 235 | 159 | 189 | 269 | 189 | 299 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 405 | 625 | 429 | 485 | 689 | 485 | 759 | |
dodatni krevet | 319 | 489 | 335 | 375 | 535 | 375 | 585 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 229 | 345 | 239 | 265 | 379 | 265 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 329 | 519 | 355 | 415 | 589 | 415 | 659 | |
dodatni krevet | 229 | 359 | 245 | 289 | 415 | 289 | 465 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 165 | 259 | 179 | 209 | 299 | 209 | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 445 | 685 | 469 | 529 | 755 | 529 | 825 | |
dodatni krevet | 345 | 525 | 359 | 405 | 579 | 405 | 629 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 245 | 375 | 255 | 289 | 415 | 289 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 329 | 519 | 355 | 415 | 589 | 415 | 659 | |
dodatni krevet | 229 | 359 | 245 | 289 | 415 | 289 | 465 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 165 | 259 | 179 | 209 | 299 | 209 | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 445 | 685 | 469 | 529 | 755 | 529 | 825 | |
dodatni krevet | 345 | 525 | 359 | 405 | 579 | 405 | 629 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 245 | 375 | 255 | 289 | 415 | 289 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 369 | 575 | 389 | 455 | 645 | 455 | 715 | |
dodatni krevet | 259 | 405 | 275 | 319 | 459 | 319 | 505 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 189 | 289 | 199 | 229 | 325 | 229 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 485 | 739 | 509 | 569 | 815 | 569 | 885 | |
dodatni krevet | 375 | 569 | 395 | 439 | 625 | 439 | 669 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 265 | 399 | 279 | 305 | 435 | 305 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 575 | 869 | 599 | 655 | 935 | 655 | 1005 | |
dodatni krevet | 405 | 609 | 419 | 459 | 655 | 459 | 705 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 289 | 435 | 299 | 329 | 469 | 329 | 505 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 289 | 435 | 299 | 329 | 469 | 329 | 505 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 289 | 435 | 299 | 329 | 469 | 329 | 505 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 289 | 435 | 299 | 329 | 469 | 329 | 505 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 695 | 1035 | 715 | 769 | 1099 | 769 | 1169 | |
dodatni krevet | 525 | 775 | 539 | 575 | 825 | 575 | 875 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 369 | 545 | 379 | 405 | 579 | 405 | 615 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 545 | 379 | 405 | 579 | 405 | 615 | |
II dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | |
II dete 6-12 | 369 | 545 | 379 | 405 | 579 | 405 | 615 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 545 | 379 | 405 | 579 | 405 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 08.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 29.07. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 499 | 615 | 915 | 685 | 989 | 695 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 349 | 429 | 635 | 475 | 689 | 485 | 485 | 689 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 249 | 315 | 465 | 345 | 499 | 349 | 349 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 615 | 735 | 1079 | 799 | 1155 | 809 | 809 | 1155 | |
dodatni krevet | 469 | 545 | 805 | 595 | 855 | 599 | 599 | 855 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 329 | 389 | 575 | 425 | 615 | 429 | 429 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 575 | 695 | 1025 | 765 | 1115 | 779 | 779 | 1115 | |
dodatni krevet | 405 | 485 | 715 | 539 | 779 | 545 | 545 | 779 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 289 | 349 | 519 | 385 | 555 | 389 | 389 | 555 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 695 | 809 | 1195 | 885 | 1279 | 895 | 895 | 1279 | |
dodatni krevet | 525 | 599 | 885 | 655 | 945 | 665 | 665 | 945 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 369 | 429 | 629 | 465 | 669 | 469 | 469 | 669 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 415 | 529 | 795 | 605 | 879 | 615 | 615 | 879 | |
dodatni krevet | 289 | 375 | 559 | 419 | 615 | 429 | 429 | 615 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 209 | 265 | 399 | 305 | 445 | 315 | 315 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 529 | 645 | 959 | 719 | 1045 | 735 | 735 | 1045 | |
dodatni krevet | 409 | 489 | 725 | 539 | 779 | 545 | 545 | 779 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 289 | 345 | 509 | 385 | 555 | 389 | 389 | 555 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 459 | 575 | 855 | 645 | 935 | 655 | 655 | 935 | |
dodatni krevet | 325 | 405 | 605 | 455 | 655 | 459 | 459 | 655 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 235 | 289 | 429 | 325 | 469 | 329 | 329 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 575 | 695 | 1025 | 759 | 1099 | 769 | 769 | 1099 | |
dodatni krevet | 439 | 525 | 769 | 569 | 825 | 575 | 575 | 825 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 309 | 369 | 539 | 399 | 579 | 405 | 405 | 579 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 459 | 575 | 855 | 645 | 935 | 655 | 655 | 935 | |
dodatni krevet | 325 | 405 | 605 | 455 | 655 | 459 | 459 | 655 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 235 | 289 | 429 | 325 | 469 | 329 | 329 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 575 | 695 | 1025 | 759 | 1099 | 769 | 769 | 1099 | |
dodatni krevet | 439 | 525 | 769 | 569 | 825 | 575 | 575 | 825 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 309 | 369 | 539 | 399 | 579 | 405 | 405 | 579 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 499 | 615 | 915 | 685 | 989 | 695 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 349 | 429 | 635 | 475 | 689 | 485 | 485 | 689 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 249 | 315 | 465 | 345 | 499 | 349 | 349 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 615 | 735 | 1079 | 799 | 1155 | 809 | 809 | 1155 | |
dodatni krevet | 469 | 545 | 805 | 595 | 855 | 599 | 599 | 855 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 329 | 389 | 575 | 425 | 615 | 429 | 429 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 699 | 819 | 1205 | 889 | 1289 | 905 | 905 | 1289 | |
dodatni krevet | 495 | 575 | 845 | 625 | 899 | 629 | 629 | 899 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 355 | 415 | 605 | 449 | 645 | 455 | 455 | 645 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 415 | 605 | 449 | 645 | 455 | 455 | 645 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 355 | 415 | 605 | 449 | 645 | 455 | 455 | 645 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 415 | 605 | 449 | 645 | 455 | 455 | 645 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 819 | 935 | 1369 | 1009 | 1455 | 1019 | 1019 | 1455 | |
dodatni krevet | 609 | 695 | 1015 | 739 | 1069 | 749 | 749 | 1069 | |
I dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 429 | 489 | 719 | 525 | 755 | 529 | 529 | 755 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 489 | 719 | 525 | 755 | 529 | 529 | 755 | |
II dete 2-6 | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 39 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
II dete 6-12 | 429 | 489 | 719 | 525 | 755 | 529 | 529 | 755 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 489 | 719 | 525 | 755 | 529 | 529 | 755 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 05.08. 12.08. |
08.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
26.08. 02.09. |
28.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 695 | 989 | 695 | 969 | 695 | 615 | 879 | |
dodatni krevet | 485 | 689 | 485 | 675 | 485 | 429 | 615 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 349 | 499 | 349 | 489 | 349 | 315 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 809 | 1155 | 809 | 1135 | 809 | 735 | 1045 | |
dodatni krevet | 599 | 855 | 599 | 839 | 599 | 545 | 779 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 429 | 615 | 429 | 599 | 429 | 389 | 555 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 779 | 1115 | 779 | 1089 | 779 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 545 | 779 | 545 | 759 | 545 | 485 | 689 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 389 | 555 | 389 | 545 | 389 | 349 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 895 | 1279 | 895 | 1255 | 895 | 809 | 1155 | |
dodatni krevet | 665 | 945 | 665 | 929 | 665 | 599 | 855 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 469 | 669 | 469 | 655 | 469 | 429 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 615 | 879 | 615 | 855 | 615 | 529 | 755 | |
dodatni krevet | 429 | 615 | 429 | 595 | 429 | 375 | 535 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 315 | 445 | 315 | 435 | 315 | 265 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 735 | 1045 | 735 | 1019 | 735 | 645 | 925 | |
dodatni krevet | 545 | 779 | 545 | 765 | 545 | 489 | 699 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 389 | 555 | 389 | 545 | 389 | 345 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 655 | 935 | 655 | 915 | 655 | 575 | 825 | |
dodatni krevet | 459 | 655 | 459 | 639 | 459 | 405 | 579 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 329 | 469 | 329 | 459 | 329 | 289 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 769 | 1099 | 769 | 1079 | 769 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 575 | 825 | 575 | 809 | 575 | 525 | 745 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 405 | 579 | 405 | 569 | 405 | 369 | 525 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 655 | 935 | 655 | 915 | 655 | 575 | 825 | |
dodatni krevet | 459 | 655 | 459 | 639 | 459 | 405 | 579 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 329 | 469 | 329 | 459 | 329 | 289 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 769 | 1099 | 769 | 1079 | 769 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 575 | 825 | 575 | 809 | 575 | 525 | 745 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 405 | 579 | 405 | 569 | 405 | 369 | 525 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 695 | 989 | 695 | 969 | 695 | 615 | 879 | |
dodatni krevet | 485 | 689 | 485 | 675 | 485 | 429 | 615 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 349 | 499 | 349 | 489 | 349 | 315 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 809 | 1155 | 809 | 1135 | 809 | 735 | 1045 | |
dodatni krevet | 599 | 855 | 599 | 839 | 599 | 545 | 779 | |
I dete 2-6 | 39 | 59 | 39 | 59 | 39 | 39 | 59 | |
I dete 6-12 | 429 | 615 | 429 | 599 | 429 | 389 | 555 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 905 | 1289 | 905 | 1265 | 905 | 819 | 1169 | |
