Hotel Tropical - Hanioti
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Porodični hotel nalazi se u neposrednoj blizi glavnog puta u Haniotiju, udaljen oko 350 m od centra. Hotel se sastoji od 4-spratne zgrade sa pogledom na otvoreni bazen sa ležaljkama i barom pored bazena. Nakon opsežnog renoviranja 2019. godine, Tropical je predstavljen kao hotel sa 4 zvezdice, sa parking mestima, potpuno renoviranim sobama, renoviranom recepcijom, restoranom, bazenom.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel je udaljen oko 400 m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na baštu i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Deluxe soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na bazen i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand Superior soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na baštu iza hotela. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand superior soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na bazen. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Executive soba pogled bašta/bazen - Nalaze se u prizemlju. Poseduju dva kreveta i sofu za treću osobu. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična (family) soba - Smeštajne jedinice površine oko 28 m², nedavno renovirane, sa francuskim ležajem u jednoj sobi i dva manja osnovna ležaja u drugoj sobi. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta) i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta, besplatan za goste hotela.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion: doručak i večera švedski sto – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.03.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 06.05. 13.05. |
10.05. 20.05. |
13.05. 20.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
27.05. 03.06. |
30.05. 09.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 329 | 469 | 329 | 469 | |
dodatni krevet | - | - | - | 235 | 329 | 235 | 329 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 169 | 239 | 169 | 239 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 435 | 619 | 435 | 619 | |
dodatni krevet | - | - | - | 339 | 479 | 339 | 479 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 239 | 339 | 239 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 409 | 579 | 409 | 579 | |
dodatni krevet | - | - | - | 289 | 409 | 289 | 409 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 205 | 289 | 205 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 515 | 729 | 515 | 729 | |
dodatni krevet | - | - | - | 395 | 559 | 395 | 559 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 275 | 389 | 275 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 259 | 369 | 259 | 369 | |
dodatni krevet | - | - | - | 185 | 259 | 185 | 259 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 135 | 189 | 135 | 189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 365 | 519 | 365 | 519 | |
dodatni krevet | - | - | - | 289 | 409 | 289 | 409 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 205 | 289 | 205 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 295 | 419 | 295 | 419 | |
dodatni krevet | - | - | - | 205 | 289 | 205 | 289 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 149 | 209 | 149 | 209 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 399 | 569 | 399 | 569 | |
dodatni krevet | - | - | - | 309 | 439 | 309 | 439 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 219 | 309 | 219 | 309 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 295 | 419 | 295 | 419 | |
dodatni krevet | - | - | - | 205 | 289 | 205 | 289 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 149 | 209 | 149 | 209 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 399 | 569 | 399 | 569 | |
dodatni krevet | - | - | - | 309 | 439 | 309 | 439 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 219 | 309 | 219 | 309 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 329 | 469 | 329 | 469 | |
dodatni krevet | - | - | - | 235 | 329 | 235 | 329 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 169 | 239 | 169 | 239 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 435 | 619 | 435 | 619 | |
dodatni krevet | - | - | - | 339 | 479 | 339 | 479 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 239 | 339 | 239 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 519 | 739 | 519 | 739 | |
dodatni krevet | - | - | - | 365 | 519 | 365 | 519 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 259 | 369 | 259 | 369 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 259 | 369 | 259 | 369 | |
II dete 2-6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | - | - | - | 259 | 369 | 259 | 369 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 259 | 369 | 259 | 369 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 625 | 889 | 625 | 889 | |
dodatni krevet | - | - | - | 469 | 669 | 469 | 669 | |
I dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 329 | 469 | 329 | 469 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 329 | 469 | 329 | 469 | |
II dete 2-6 | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 35 | 49 | 35 | 49 | |
II dete 6-12 | - | - | - | 329 | 469 | 329 | 469 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 329 | 469 | 329 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.06. 10.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
17.06. 24.06. |
19.06. 29.06. |
24.06. 01.07. |
29.06. 09.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 329 | 515 | 355 | 409 | 579 | 409 | 645 | |
dodatni krevet | 235 | 365 | 249 | 289 | 409 | 289 | 455 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 169 | 259 | 179 | 205 | 289 | 205 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 435 | 665 | 459 | 515 | 729 | 515 | 795 | |
dodatni krevet | 339 | 515 | 355 | 395 | 559 | 395 | 605 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 239 | 359 | 249 | 275 | 389 | 275 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 409 | 619 | 429 | 479 | 679 | 479 | 745 | |
dodatni krevet | 289 | 439 | 305 | 339 | 479 | 339 | 525 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 205 | 309 | 215 | 239 | 339 | 239 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 515 | 769 | 535 | 585 | 829 | 585 | 895 | |
dodatni krevet | 395 | 589 | 409 | 445 | 629 | 445 | 675 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 275 | 409 | 285 | 309 | 439 | 309 | 475 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 259 | 409 | 279 | 329 | 469 | 329 | 535 | |
dodatni krevet | 185 | 289 | 199 | 235 | 329 | 235 | 375 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 135 | 209 | 145 | 169 | 239 | 169 | 269 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 365 | 559 | 385 | 435 | 619 | 435 | 685 | |
dodatni krevet | 289 | 439 | 305 | 339 | 479 | 339 | 525 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 205 | 309 | 215 | 239 | 339 | 239 | 369 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 295 | 465 | 319 | 375 | 529 | 375 | 595 | |
dodatni krevet | 205 | 325 | 219 | 259 | 369 | 259 | 415 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 149 | 235 | 159 | 189 | 269 | 189 | 299 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 399 | 615 | 425 | 479 | 679 | 479 | 745 | |
dodatni krevet | 309 | 475 | 325 | 365 | 519 | 365 | 565 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 219 | 335 | 229 | 259 | 369 | 259 | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 295 | 465 | 319 | 375 | 529 | 375 | 595 | |
dodatni krevet | 205 | 325 | 219 | 259 | 369 | 259 | 415 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 149 | 235 | 159 | 189 | 269 | 189 | 299 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 399 | 615 | 425 | 479 | 679 | 479 | 745 | |
dodatni krevet | 309 | 475 | 325 | 365 | 519 | 365 | 565 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 219 | 335 | 229 | 259 | 369 | 259 | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 329 | 515 | 355 | 409 | 579 | 409 | 645 | |
dodatni krevet | 235 | 365 | 249 | 289 | 409 | 289 | 455 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 169 | 259 | 179 | 205 | 289 | 205 | 325 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 435 | 665 | 459 | 515 | 729 | 515 | 795 | |
dodatni krevet | 339 | 515 | 355 | 395 | 559 | 395 | 605 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 239 | 359 | 249 | 275 | 389 | 275 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 519 | 779 | 539 | 589 | 839 | 589 | 905 | |
dodatni krevet | 365 | 549 | 379 | 415 | 589 | 415 | 635 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 259 | 389 | 269 | 295 | 419 | 295 | 455 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 389 | 269 | 295 | 419 | 295 | 455 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 259 | 389 | 269 | 295 | 419 | 295 | 455 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 389 | 269 | 295 | 419 | 295 | 455 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 625 | 929 | 645 | 695 | 989 | 695 | 1055 | |
dodatni krevet | 469 | 699 | 485 | 519 | 739 | 519 | 785 | |
I dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 329 | 489 | 339 | 365 | 519 | 365 | 555 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 329 | 489 | 339 | 365 | 519 | 365 | 555 | |
II dete 2-6 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | |
II dete 6-12 | 329 | 489 | 339 | 365 | 519 | 365 | 555 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 329 | 489 | 339 | 365 | 519 | 365 | 555 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 08.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 29.07. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 449 | 555 | 819 | 615 | 889 | 625 | 625 | 889 | |
dodatni krevet | 315 | 385 | 575 | 429 | 619 | 435 | 435 | 619 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 225 | 279 | 415 | 309 | 449 | 315 | 315 | 449 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 555 | 659 | 969 | 719 | 1039 | 729 | 729 | 1039 | |
dodatni krevet | 419 | 489 | 725 | 535 | 769 | 539 | 539 | 769 | |
I dete 2-6 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 295 | 349 | 515 | 379 | 549 | 385 | 385 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 519 | 625 | 925 | 689 | 999 | 699 | 699 | 999 | |
dodatni krevet | 365 | 435 | 645 | 485 | 699 | 489 | 489 | 699 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 259 | 315 | 465 | 345 | 499 | 349 | 349 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 625 | 729 | 1075 | 795 | 1149 | 805 | 805 | 1149 | |
dodatni krevet | 469 | 539 | 795 | 589 | 849 | 595 | 595 | 849 | |
I dete 2-6 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 329 | 385 | 565 | 415 | 599 | 419 | 419 | 599 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 375 | 479 | 715 | 545 | 789 | 555 | 555 | 789 | |
dodatni krevet | 265 | 339 | 505 | 379 | 549 | 385 | 385 | 549 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 189 | 239 | 359 | 275 | 399 | 279 | 279 | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 479 | 585 | 865 | 649 | 939 | 659 | 659 | 939 | |
dodatni krevet | 369 | 445 | 655 | 485 | 699 | 489 | 489 | 699 | |
I dete 2-6 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 259 | 309 | 459 | 345 | 499 | 349 | 349 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 415 | 519 | 769 | 579 | 839 | 589 | 589 | 839 | |
dodatni krevet | 289 | 365 | 545 | 409 | 589 | 415 | 415 | 589 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 209 | 259 | 385 | 289 | 419 | 295 | 295 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 519 | 625 | 919 | 685 | 989 | 695 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 395 | 469 | 695 | 515 | 739 | 519 | 519 | 739 | |
I dete 2-6 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 279 | 329 | 485 | 359 | 519 | 365 | 365 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 415 | 519 | 769 | 579 | 839 | 589 | 589 | 839 | |
dodatni krevet | 289 | 365 | 545 | 409 | 589 | 415 | 415 | 589 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 209 | 259 | 385 | 289 | 419 | 295 | 295 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 519 | 625 | 919 | 685 | 989 | 695 | 695 | 989 | |
dodatni krevet | 395 | 469 | 695 | 515 | 739 | 519 | 519 | 739 | |
I dete 2-6 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 279 | 329 | 485 | 359 | 519 | 365 | 365 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 449 | 555 | 819 | 615 | 889 | 625 | 625 | 889 | |
dodatni krevet | 315 | 385 | 575 | 429 | 619 | 435 | 435 | 619 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 225 | 279 | 415 | 309 | 449 | 315 | 315 | 449 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 555 | 659 | 969 | 719 | 1039 | 729 | 729 | 1039 | |
dodatni krevet | 419 | 489 | 725 | 535 | 769 | 539 | 539 | 769 | |
I dete 2-6 | 35 | 35 | 49 | 35 | 49 | 35 | 35 | 49 | |
I dete 6-12 | 295 | 349 | 515 | 379 | 549 | 385 | 385 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 629 | 735 | 1085 | 805 | 1159 | 815 | 815 | 1159 | |
dodatni krevet | 445 | 519 | 765 | 559 | 809 | 569 | 569 | 809 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 319 | 375 | 545 | 405 | 579 | 409 | 409 | 579 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 319 | 375 | 545 | 405 | 579 | 409 | 409 | 579 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 319 | 375 | 545 | 405 | 579 | 409 | 409 | 579 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 319 | 375 | 545 | 405 | 579 | 409 | 409 | 579 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 735 | 839 | 1235 | 909 | 1309 | 919 | 919 | 1309 | |
