Hotel Xenios Theoxenia - Uranopolis

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Hotelski kompleks koji čine nekoliko objekata okruženih zelenilom, nalazi  se na oko 3 km od centra Uranopolisa. Plaže u ovoj oblasti su poznate po kristalno čistom moru a blizina Uranopolisa i ostrva Amulijani, kao i Svete gore omogućavaju raznovrstan odmor.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, bar na plaži, bar pored bazena, dečije igralište, bazen sa odeljkom za decu, prodavnica, mini klub (za decu uzrasta od 2 do 11.99 god), večernje animacije za goste hotela, teniski teren , stoni tenis, odbojka na pesku, mogućnost sportova na vodi (uz doplatu na licu mesta)...

Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi u neposrednoj blizini plaže, od koje ga razdvaja ulica. Gostima je na raspolaganju i podzemni prolaz kojim se dolazi do plaže.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži.  Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.  Hotel zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja ležaljki i suncobrana dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja  ne snosi odgovornost i ne može uticati. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.

Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica. 

Eko soba  - smeštajne jedinice površineoko 20m2 , strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja sa pomoćnim ležajem (žičani krevet ili sofa na rasklapanje) namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. U rangu su ekonomik jer nemaju definisan pogledi (obično imaju pogled na zgradu preko puta). Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1, Beba: Max 1 )

Standardna soba pogled bašta za 3 ili 4 osobe - smeštajne jedinice strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja sa pomoćnim ležajevima za treću li četvrtu osobu (žičani krevet ili sofa ) . Imaju pogled na hotelsku baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Mogu da se koriste i kao jednokrevetne.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )

Standardna soba bočni pogled more - smeštajne jedinice trukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja sa pomoćnim ležajem (najčešće sofa) namenjenim za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Imaju bočni pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.

Mezoneta pogled bazen - Iz sobe na dva nivoa pruža se slikovit pogled. Na donjem spratu se nalazi otvoreni dnevni boravak, čajna kuhinja, kupatilo, terasa. Na gornjem spratu se nalaze 2 odvojene spavaće sobe (u jednoj je francuski a u drugoj obično dva kreveta), kupatilo i balkon. Tip dodatnog ležaja je najčešće sofa. Maksimalni broj osoba u sobi je do šest.
Kapacitet sobe: Max 6 osobe ( Odrasli: Max 5 , Deca: Max 4, Beba: Max 1 )

Family Loft pogled bazen - smeštajne jedinice sa podeljenim nivoima, na donjem nivou je soba sa otvorenim prostorom u kom se nalazi obično jedan francuski ležaj (a može biti pridodata i sofa), kupatilo, čajna kuhinja i balkon. Na gornjem  nivou, tj. potkrovlju,  se nalazi soba sa dva osnovna ležaja. Maksimalan broj osoba u sobi je šest.
Kapacitet sobe: Max 6 osobe ( Odrasli: Max 5 , Deca: Max 4, Beba: Max 1 )

Sve smeštajne jedinice su  opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom,  balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno. 

Wifi: Wifi signal je dostupan u  zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.

Usluga: Polupansion (doručak i večera švedski sto – samoposluživanje) ili all inclusive ( sve uključeno po hotelskim pravilima )

SPECIJALNA PONUDA (popust uključen u cenu):

-10% popusta za rezervacije i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 15.07.2025.godine 

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 50% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 21 do 8 dana pred put, za otkazni period 1 do 7 dana pred put iznosi 75%, a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmena podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 08.07.
15.07.
09.07.
19.07.
15.07.
22.07.
19.07.
29.07.
22.07.
29.07.
29.07.
05.08.
29.07.
08.08.

Eko soba (AI)

PO OSOBI 609 889 629 929 659 675 959
dodatni krevet 375 545 385 565 399 409 579
I dete 2-12 185 269 189 275 195 199 279
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 185 269 189 275 195 199 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Eko soba (PP)

PO OSOBI 469 689 489 729 519 535 759
dodatni krevet 235 345 245 365 259 269 379
I dete 2-12 95 139 99 145 105 105 149
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 95 139 99 145 105 105 149
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI 869 1275 905 1335 949 969 1379
dodatni krevet 505 739 525 769 545 555 789
I dete 2-12 239 349 245 359 255 259 369
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 239 349 245 359 255 259 369
II dete 2-12 239 349 245 359 255 259 369
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 239 349 245 359 255 259 369
III dete 2-12 95 129 95 129 95 95 129
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI 729 1075 765 1135 809 829 1179
dodatni krevet 365 539 385 569 405 415 589
I dete 2-12 149 219 155 229 165 169 239
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 149 219 155 229 165 169 239
II dete 2-12 149 219 155 229 165 169 239
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 149 219 155 229 165 169 239
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI 1045 1565 1119 1635 1155 1169 1669

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 929 1375 979 1435 1015 1029 1469

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI 905 1325 939 1389 989 1009 1439
dodatni krevet 525 765 539 795 565 575 819
I dete 2-12 245 359 255 369 265 269 379
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 359 255 369 265 269 379
II dete 2-12 245 359 255 369 265 269 379
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 359 255 369 265 269 379
III dete 2-12 95 129 95 129 95 95 129
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI 765 1125 799 1189 849 869 1239
dodatni krevet 385 565 399 595 425 435 619
I dete 2-12 155 229 165 239 175 175 249
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 155 229 165 239 175 175 249
II dete 2-12 155 229 165 239 175 175 249
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 155 229 165 239 175 175 249
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI 679 995 709 1035 735 745 1059
dodatni krevet 415 605 429 619 439 445 629
I dete 2-12 199 289 205 295 209 209 299
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 539 795 569 835 595 605 859
dodatni krevet 275 405 289 419 299 305 429
I dete 2-12 109 159 115 165 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI 659 965 689 999 709 715 1019
dodatni krevet 399 585 415 599 425 429 609
I dete 2-12 199 289 205 289 205 205 289
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 199 289 205 289 205 205 289
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 519 765 549 799 569 575 819
dodatni krevet 259 385 275 399 285 289 409
I dete 2-12 109 159 115 159 115 115 159
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 109 159 115 159 115 115 159
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI 709 1045 745 1089 775 785 1119
dodatni krevet 425 625 445 645 459 465 659
I dete 2-12 205 299 209 305 215 219 309
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 299 209 305 215 219 309
II dete 2-12 205 299 209 305 215 219 309
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 299 209 305 215 219 309
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI 569 845 605 889 635 645 919
dodatni krevet 285 425 305 445 319 325 459
I dete 2-12 115 169 119 175 125 129 179
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 115 169 119 175 125 129 179
II dete 2-12 115 169 119 175 125 129 179
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 115 169 119 175 125 129 179
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 05.08.
12.08.
08.08.
18.08.
12.08.
19.08.
18.08.
28.08.
19.08.
26.08.
26.08.
02.09.
28.08.
07.09.

Eko soba (AI)

PO OSOBI 675 959 675 919 645 629 865
dodatni krevet 409 579 409 559 395 385 535
I dete 2-12 199 279 199 275 195 189 265
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 199 279 199 275 195 189 265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Eko soba (PP)

PO OSOBI 535 759 535 719 505 489 665
dodatni krevet 269 379 269 359 255 245 335
I dete 2-12 105 149 105 145 99 99 135
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 105 149 105 145 99 99 135
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI 969 1379 969 1319 925 905 1279
dodatni krevet 555 789 555 765 535 525 745
I dete 2-12 259 369 259 359 249 245 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 259 369 259 359 249 245 349
II dete 2-12 259 369 259 359 249 245 349
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 259 369 259 359 249 245 349
III dete 2-12 95 129 95 129 95 95 129
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI 829 1179 829 1119 785 765 1079
dodatni krevet 415 589 415 565 395 385 545
I dete 2-12 169 239 169 229 159 155 219
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 169 239 169 229 159 155 219
II dete 2-12 169 239 169 229 159 155 219
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 169 239 169 229 159 155 219
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI 1169 1669 1169 1619 1135 1119 1525

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 1029 1469 1029 1419 995 979 1325

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI 1009 1439 1009 1369 959 939 1325
dodatni krevet 575 819 575 785 549 539 765
I dete 2-12 269 379 269 369 259 255 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 269 379 269 369 259 255 359
II dete 2-12 269 379 269 369 259 255 359
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 269 379 269 369 259 255 359
III dete 2-12 95 129 95 129 95 95 129
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI 869 1239 869 1169 819 799 1125
dodatni krevet 435 619 435 585 409 399 565
I dete 2-12 175 249 175 239 165 165 229
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 175 249 175 239 165 165 229
II dete 2-12 175 249 175 239 165 165 229
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 175 249 175 239 165 165 229
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI 745 1059 745 1025 719 709 975
dodatni krevet 445 629 445 619 435 429 589
I dete 2-12 209 299 209 295 205 205 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 605 859 605 825 579 569 775
dodatni krevet 305 429 305 419 295 289 389
I dete 2-12 119 169 119 165 115 115 155
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI 715 1019 715 995 695 689 939
dodatni krevet 429 609 429 599 419 415 569
I dete 2-12 205 289 205 289 205 205 285
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 289 205 289 205 205 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 575 819 575 795 555 549 739
dodatni krevet 289 409 289 399 279 275 369
I dete 2-12 115 159 115 159 115 115 155
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 115 159 115 159 115 115 155
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI 785 1119 785 1079 755 745 1015
dodatni krevet 465 659 465 639 449 445 609
I dete 2-12 219 309 219 305 215 209 295
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 219 309 219 305 215 209 295
II dete 2-12 219 309 219 305 215 209 295
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 219 309 219 305 215 209 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI 645 919 645 879 615 605 815
dodatni krevet 325 459 325 439 309 305 409
I dete 2-12 129 179 129 175 125 119 165
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 129 179 129 175 125 119 165
II dete 2-12 129 179 129 175 125 119 165
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 129 179 129 175 125 119 165
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.09.
09.09.
07.09.
17.09.
09.09.
16.09.
16.09.
23.09.
17.09.
27.09.
27.09.
07.10.

Eko soba (AI)

PO OSOBI 565 769 539 539 739 -
dodatni krevet 355 489 345 345 475 -
I dete 2-12 175 239 169 169 235 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 175 239 169 169 235 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Eko soba (PP)

PO OSOBI 425 569 399 399 539 -
dodatni krevet 215 289 205 205 275 -
I dete 2-12 85 109 79 79 105 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 85 109 79 79 105 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI 885 1249 875 875 1179 -
dodatni krevet 515 729 515 515 695 -
I dete 2-12 239 339 239 239 329 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 239 339 239 239 329 -
II dete 2-12 239 339 239 239 329 -
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 239 339 239 239 329 -
III dete 2-12 95 129 95 95 129 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI 745 1049 735 735 979 -
dodatni krevet 375 529 375 375 495 -
I dete 2-12 149 209 149 149 199 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 149 209 149 149 199 -
II dete 2-12 149 209 149 149 199 -
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 149 209 149 149 199 -
III dete 2-12 0 0 0 0 0 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI 995 1349 945 945 1289 -

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 855 1149 805 805 1089 -

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI 915 1289 905 905 1225 -
dodatni krevet 529 749 525 525 719 -
I dete 2-12 249 349 245 245 339 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 249 349 245 245 339 -
II dete 2-12 249 349 245 245 339 -
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 249 349 245 245 339 -
III dete 2-12 95 129 95 95 129 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI 775 1089 765 765 1025 -
dodatni krevet 389 549 385 385 519 -
I dete 2-12 159 219 155 155 209 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 159 219 155 155 209 -
II dete 2-12 159 219 155 155 209 -
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 159 219 155 155 209 -
III dete 2-12 0 0 0 0 0 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI 645 879 619 619 845 -
dodatni krevet 395 539 379 379 525 -
I dete 2-12 195 269 189 189 265 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 505 679 479 479 645 -
dodatni krevet 255 339 239 239 325 -
I dete 2-12 105 139 99 99 135 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI 619 839 589 589 809 -
dodatni krevet 379 519 365 365 505 -
I dete 2-12 189 259 185 185 255 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 189 259 185 185 255 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 479 639 449 449 609 -
dodatni krevet 239 319 225 225 305 -
I dete 2-12 99 129 95 95 125 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 99 129 95 95 125 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI 669 909 639 639 875 -
dodatni krevet 409 559 395 395 539 -
I dete 2-12 195 269 189 189 265 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 195 269 189 189 265 -
II dete 2-12 195 269 189 189 265 -
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 195 269 189 189 265 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI 529 709 499 499 675 -
dodatni krevet 269 359 255 255 339 -
I dete 2-12 105 139 99 99 135 -
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 105 139 99 99 135 -
II dete 2-12 105 139 99 99 135 -
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 105 139 99 99 135 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja (8 ili 11 dana boravka) u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka u izabranom hotelu
  • Troškove organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Prevoz do destinacije
  • Individualne troškove
  • Usluge koje nisu predviđene programom
  • Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
  • Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima na Kasandri ili Sitoniji
  • Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni
Vrh stranice