Hotel Xenios Theoxenia - Uranopolis

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Hotelski kompleks koji čine nekoliko objekata okruženih zelenilom, nalazi  se na oko 3 km od centra Uranopolisa. Plaže u ovoj oblasti su poznate po kristalno čistom moru a blizina Uranopolisa i ostrva Amulijani, kao i Svete gore omogućavaju raznovrstan odmor.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, bar na plaži, bar pored bazena, dečije igralište, bazen sa odeljkom za decu, prodavnica, mini klub (za decu uzrasta od 2 do 11.99 god), večernje animacije za goste hotela, teniski teren , stoni tenis, odbojka na pesku, mogućnost sportova na vodi (uz doplatu na licu mesta)...

Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi u neposrednoj blizini plaže, od koje ga razdvaja ulica. Gostima je na raspolaganju i podzemni prolaz kojim se dolazi do plaže.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži.  Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.  Hotel zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja ležaljki i suncobrana dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja  ne snosi odgovornost i ne može uticati. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.

Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica. 

Eko soba  - smeštajne jedinice površineoko 20m2 , strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja sa pomoćnim ležajem (žičani krevet ili sofa na rasklapanje) namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. U rangu su ekonomik jer nemaju definisan pogledi (obično imaju pogled na zgradu preko puta). Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1, Beba: Max 1 )

Standardna soba pogled bašta za 3 ili 4 osobe - smeštajne jedinice strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja sa pomoćnim ležajevima za treću li četvrtu osobu (žičani krevet ili sofa ) . Imaju pogled na hotelsku baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Mogu da se koriste i kao jednokrevetne.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )

Standardna soba bočni pogled more - smeštajne jedinice trukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja sa pomoćnim ležajem (najčešće sofa) namenjenim za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Imaju bočni pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.

Mezoneta pogled bazen - Iz sobe na dva nivoa pruža se slikovit pogled. Na donjem spratu se nalazi otvoreni dnevni boravak, čajna kuhinja, kupatilo, terasa. Na gornjem spratu se nalaze 2 odvojene spavaće sobe (u jednoj je francuski a u drugoj obično dva kreveta), kupatilo i balkon. Tip dodatnog ležaja je najčešće sofa. Maksimalni broj osoba u sobi je do šest.
Kapacitet sobe: Max 6 osobe ( Odrasli: Max 5 , Deca: Max 4, Beba: Max 1 )

Family Loft pogled bazen - smeštajne jedinice sa podeljenim nivoima, na donjem nivou je soba sa otvorenim prostorom u kom se nalazi obično jedan francuski ležaj (a može biti pridodata i sofa), kupatilo, čajna kuhinja i balkon. Na gornjem  nivou, tj. potkrovlju,  se nalazi soba sa dva osnovna ležaja. Maksimalan broj osoba u sobi je šest.
Kapacitet sobe: Max 6 osobe ( Odrasli: Max 5 , Deca: Max 4, Beba: Max 1 )

Sve smeštajne jedinice su  opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom,  balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno. 

Wifi: Wifi signal je dostupan u  zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.

Usluga: Polupansion (doručak i večera švedski sto – samoposluživanje) ili all inclusive ( sve uključeno po hotelskim pravilima )

POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):

- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 28.02.2025.godine 
 

 

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 50% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 21 do 8 dana pred put, za otkazni period 1 do 7 dana pred put iznosi 75%, a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmena podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 06.05.
13.05.
10.05.
20.05.
13.05.
20.05.
20.05.
30.05.
20.05.
27.05.
27.05.
03.06.
30.05.
09.06.

Eko soba (AI)

PO OSOBI - - - - - - 595
dodatni krevet - - - - - - 399
I dete 2-12 - - - - - - 209
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 209
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Eko soba (PP)

PO OSOBI - - - - - - 409
dodatni krevet - - - - - - 209
I dete 2-12 - - - - - - 85
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 85
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI - - - - - - 849
dodatni krevet - - - - - - 519
I dete 2-12 - - - - - - 255
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 255
II dete 2-12 - - - - - - 255
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 255
III dete 2-12 - - - - - - 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI - - - - - - 665
dodatni krevet - - - - - - 335
I dete 2-12 - - - - - - 135
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 135
II dete 2-12 - - - - - - 135
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 135
III dete 2-12 - - - - - - 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI - - - - - - 1009

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI - - - - - - 825

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI - - - - - - 919
dodatni krevet - - - - - - 559
I dete 2-12 - - - - - - 265
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 265
II dete 2-12 - - - - - - 265
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 265
III dete 2-12 - - - - - - 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI - - - - - - 729
dodatni krevet - - - - - - 369
I dete 2-12 - - - - - - 145
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 145
II dete 2-12 - - - - - - 145
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 145
III dete 2-12 - - - - - - 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI - - - - - - 669
dodatni krevet - - - - - - 435
I dete 2-12 - - - - - - 219
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI - - - - - - 485
dodatni krevet - - - - - - 249
I dete 2-12 - - - - - - 95
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI - - - - - - 645
dodatni krevet - - - - - - 419
I dete 2-12 - - - - - - 219
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 219
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI - - - - - - 455
dodatni krevet - - - - - - 229
I dete 2-12 - - - - - - 95
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 95
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI - - - - - - 699
dodatni krevet - - - - - - 445
I dete 2-12 - - - - - - 229
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 229
II dete 2-12 - - - - - - 229
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 229
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI - - - - - - 509
dodatni krevet - - - - - - 255
I dete 2-12 - - - - - - 105
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 105
II dete 2-12 - - - - - - 105
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 105
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) - - - - - - 0
datum od - do 03.06.
10.06.
09.06.
19.06.
10.06.
17.06.
17.06.
24.06.
19.06.
29.06.
24.06.
01.07.
29.06.
09.07.

Eko soba (AI)

PO OSOBI 419 595 419 489 739 519 739
dodatni krevet 279 399 279 315 465 325 465
I dete 2-12 149 209 149 159 239 169 239
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 149 209 149 159 239 169 239
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Eko soba (PP)

PO OSOBI 285 409 285 355 549 385 549
dodatni krevet 149 209 149 179 275 195 275
I dete 2-12 59 85 59 75 115 79 115
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 59 85 59 75 115 79 115
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI 595 849 595 695 1049 735 1049
dodatni krevet 365 519 365 415 615 429 615
I dete 2-12 179 255 179 199 295 205 295
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 179 255 179 199 295 205 295
II dete 2-12 179 255 179 199 295 205 295
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 179 255 179 199 295 205 295
III dete 2-12 89 125 89 89 125 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI 465 665 465 565 859 605 859
dodatni krevet 235 335 235 279 425 299 425
I dete 2-12 95 135 95 115 169 119 169
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 95 135 95 115 169 119 169
II dete 2-12 95 135 95 115 169 119 169
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 95 135 95 115 169 119 169
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI 709 1009 709 785 1165 815 1165

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 575 825 575 699 1069 749 1069

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI 645 919 645 735 1105 775 1105
dodatni krevet 389 559 389 439 655 459 655
I dete 2-12 185 265 185 205 305 215 305
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 185 265 185 205 305 215 305
II dete 2-12 185 265 185 205 305 215 305
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 185 265 185 205 305 215 305
III dete 2-12 89 125 89 89 125 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI 509 729 509 605 919 645 919
dodatni krevet 259 369 259 305 465 325 465
I dete 2-12 99 145 99 119 179 129 179
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 99 145 99 119 179 129 179
II dete 2-12 99 145 99 119 179 129 179
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 99 145 99 119 179 129 179
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI 469 669 469 539 815 569 815
dodatni krevet 305 435 305 339 505 355 505
I dete 2-12 155 219 155 169 249 175 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 339 485 339 409 625 439 625
dodatni krevet 175 249 175 205 315 219 315
I dete 2-12 69 95 69 85 125 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI 449 645 449 519 785 549 785
dodatni krevet 295 419 295 329 495 345 495
I dete 2-12 155 219 155 169 249 175 249
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 155 219 155 169 249 175 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 319 455 319 389 595 419 595
dodatni krevet 159 229 159 199 305 215 305
I dete 2-12 69 95 69 85 125 89 125
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 69 95 69 85 125 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI 489 699 489 565 849 595 849
dodatni krevet 315 445 315 349 519 365 519
I dete 2-12 159 229 159 175 255 179 255
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 159 229 159 175 255 179 255
II dete 2-12 159 229 159 175 255 179 255
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 159 229 159 175 255 179 255
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI 359 509 359 435 665 465 665
dodatni krevet 179 255 179 219 335 235 335
I dete 2-12 75 105 75 89 135 95 135
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 75 105 75 89 135 95 135
II dete 2-12 75 105 75 89 135 95 135
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 75 105 75 89 135 95 135
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.07.
08.07.
08.07.
15.07.
09.07.
19.07.
15.07.
22.07.
19.07.
29.07.
22.07.
29.07.
29.07.
05.08.
29.07.
08.08.

Eko soba (AI)

PO OSOBI 519 575 839 595 879 625 635 909
dodatni krevet 325 355 515 365 535 379 385 549
I dete 2-12 169 175 255 179 259 185 185 265
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 169 175 255 179 259 185 185 265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Eko soba (PP)

PO OSOBI 385 439 649 465 689 495 505 719
dodatni krevet 195 219 325 235 345 249 255 359
I dete 2-12 79 89 135 95 139 99 99 145
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 79 89 135 95 139 99 99 145
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI 735 819 1205 855 1259 895 915 1305
dodatni krevet 429 479 699 499 729 515 525 749
I dete 2-12 205 225 329 235 339 245 245 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 225 329 235 339 245 245 349
II dete 2-12 205 225 329 235 339 245 245 349
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 225 329 235 339 245 245 349
III dete 2-12 89 89 125 89 125 89 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI 605 689 1015 719 1075 765 779 1115
dodatni krevet 299 345 509 365 539 385 389 559
I dete 2-12 119 139 205 149 219 155 159 229
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 119 139 205 149 219 155 159 229
II dete 2-12 119 139 205 149 219 155 159 229
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 119 139 205 149 219 155 159 229
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI 815 989 1475 1059 1545 1089 1105 1579

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 749 875 1299 925 1355 959 975 1389

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI 775 855 1249 889 1315 935 955 1359
dodatni krevet 459 495 719 509 755 535 545 775
I dete 2-12 215 235 339 239 349 249 255 359
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 215 235 339 239 349 249 255 359
II dete 2-12 215 235 339 239 349 249 255 359
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 215 235 339 239 349 249 255 359
III dete 2-12 89 89 125 89 125 89 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI 645 725 1059 755 1125 805 819 1169
dodatni krevet 325 365 535 379 565 405 409 585
I dete 2-12 129 145 215 155 229 165 169 239
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 129 145 215 155 229 165 169 239
II dete 2-12 129 145 215 155 229 165 169 239
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 129 145 215 155 229 165 169 239
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI 569 639 939 669 979 695 705 1005
dodatni krevet 355 389 569 405 585 415 419 595
I dete 2-12 175 189 275 195 279 199 199 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 439 509 755 535 789 559 569 815
dodatni krevet 219 259 379 275 399 285 285 409
I dete 2-12 89 105 149 109 159 115 115 165
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI 549 619 915 649 945 669 675 965
dodatni krevet 345 379 555 389 569 399 405 579
I dete 2-12 175 189 275 195 275 195 195 275
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 175 189 275 195 275 195 195 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 419 489 725 519 755 535 545 775
dodatni krevet 215 245 365 259 379 269 275 389
I dete 2-12 89 105 149 109 155 109 109 155
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 105 149 109 155 109 109 155
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI 595 669 989 705 1029 729 739 1059
dodatni krevet 365 405 589 419 609 435 439 625
I dete 2-12 179 195 285 199 289 205 205 295
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 179 195 285 199 289 205 205 295
II dete 2-12 179 195 285 199 289 205 205 295
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 179 195 285 199 289 205 205 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI 465 539 799 569 839 599 609 869
dodatni krevet 235 269 399 285 419 299 305 435
I dete 2-12 95 109 159 115 169 119 119 169
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 95 109 159 115 169 119 119 169
II dete 2-12 95 109 159 115 169 119 119 169
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 95 109 159 115 169 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 05.08.
12.08.
08.08.
18.08.
12.08.
19.08.
18.08.
28.08.
19.08.
26.08.
26.08.
02.09.
28.08.
07.09.

Eko soba (AI)

PO OSOBI 635 909 635 869 609 595 815
dodatni krevet 385 549 385 529 369 365 505
I dete 2-12 185 265 185 259 185 179 249
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 185 265 185 259 185 179 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Eko soba (PP)

PO OSOBI 505 719 505 679 475 465 625
dodatni krevet 255 359 255 339 239 235 315
I dete 2-12 99 145 99 135 95 95 125
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 99 145 99 135 95 95 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (AI)

PO OSOBI 915 1305 915 1245 869 855 1209
dodatni krevet 525 749 525 719 505 499 705
I dete 2-12 245 349 245 339 235 235 329
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 349 245 339 235 235 329
II dete 2-12 245 349 245 339 235 235 329
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 349 245 339 235 235 329
III dete 2-12 89 125 89 125 89 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Family loft pogled bazen (PP)

PO OSOBI 779 1115 779 1055 739 719 1019
dodatni krevet 389 559 389 535 375 365 515
I dete 2-12 159 229 159 215 149 149 205
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 159 229 159 215 149 149 205
II dete 2-12 159 229 159 215 149 149 205
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 159 229 159 215 149 149 205
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (AI)

PO OSOBI 1105 1579 1105 1529 1069 1059 1439

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 975 1389 975 1345 939 925 1255

Mezoneta pogled bazen (AI)

PO OSOBI 955 1359 955 1295 905 889 1255
dodatni krevet 545 775 545 745 519 509 725
I dete 2-12 255 359 255 349 245 239 339
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 255 359 255 349 245 239 339
II dete 2-12 255 359 255 349 245 239 339
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 255 359 255 349 245 239 339
III dete 2-12 89 125 89 125 89 89 125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Mezoneta pogled bazen (PP)

PO OSOBI 819 1169 819 1105 775 755 1065
dodatni krevet 409 585 409 555 389 379 535
I dete 2-12 169 239 169 225 159 155 215
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 169 239 169 225 159 155 215
II dete 2-12 169 239 169 225 159 155 215
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 169 239 169 225 159 155 215
III dete 2-12 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (AI)

PO OSOBI 705 1005 705 969 679 669 919
dodatni krevet 419 595 419 585 409 405 559
I dete 2-12 199 285 199 279 195 195 269
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 569 815 569 779 545 535 729
dodatni krevet 285 409 285 395 275 275 369
I dete 2-12 115 165 115 155 109 109 149
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (AI)

PO OSOBI 675 965 675 939 655 649 889
dodatni krevet 405 579 405 565 395 389 539
I dete 2-12 195 275 195 275 195 195 269
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 195 275 195 275 195 195 269
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 545 775 545 749 525 519 699
dodatni krevet 275 389 275 375 265 259 349
I dete 2-12 109 155 109 155 109 109 145
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 109 155 109 155 109 109 145
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (AI)

PO OSOBI 739 1059 739 1019 715 705 959
dodatni krevet 439 625 439 605 425 419 575
I dete 2-12 205 295 205 289 205 199 275
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 295 205 289 205 199 275
II dete 2-12 205 295 205 289 205 199 275
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 205 295 205 289 205 199 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba pogled bašta za 4 osobe (PP)

PO OSOBI 609 869 609 829 579 569 769
dodatni krevet 305 435 305 415 289 285 389
