Hotel Tropical - Hanioti
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Porodični hotel nalazi se u neposrednoj blizi glavnog puta u Haniotiju, udaljen oko 350 m od centra. Hotel se sastoji od 4-spratne zgrade sa pogledom na otvoreni bazen sa ležaljkama i barom pored bazena. Nakon opsežnog renoviranja 2019. godine, Tropical je predstavljen kao hotel sa 4 zvezdice, sa parking mestima, potpuno renoviranim sobama, renoviranom recepcijom, restoranom, bazenom.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel je udaljen oko 400 m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na baštu i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Deluxe soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na bazen i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand Superior soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na baštu iza hotela. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand superior soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na bazen. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Executive soba pogled bašta/bazen - Nalaze se u prizemlju. Poseduju dva kreveta i sofu za treću osobu. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična (family) soba - Smeštajne jedinice površine oko 28 m², nedavno renovirane, sa francuskim ležajem u jednoj sobi i dva manja osnovna ležaja u drugoj sobi. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta) i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta, besplatan za goste hotela.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion: doručak i večera švedski sto – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 20% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 21.05. 02.06. |
31.05. 12.06. |
|
---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 519 | 519 | |
dodatni krevet | 389 | 389 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 659 | 659 | |
dodatni krevet | 529 | 529 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 389 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 625 | 625 | |
dodatni krevet | 465 | 465 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 765 | 765 | |
dodatni krevet | 605 | 605 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 425 | 425 | |
dodatni krevet | 319 | 319 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 249 | 249 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 565 | 565 | |
dodatni krevet | 465 | 465 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 475 | 475 | |
dodatni krevet | 349 | 349 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 265 | 265 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 615 | 615 | |
dodatni krevet | 489 | 489 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 475 | 475 | |
dodatni krevet | 349 | 349 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 265 | 265 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 615 | 615 | |
dodatni krevet | 489 | 489 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 519 | 519 | |
dodatni krevet | 389 | 389 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 659 | 659 | |
dodatni krevet | 529 | 529 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 389 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
|||
PO OSOBI | 775 | 775 | |
dodatni krevet | 565 | 565 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 419 | 419 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 419 | 419 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
|||
PO OSOBI | 915 | 915 | |
dodatni krevet | 709 | 709 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 509 | 509 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 509 | 509 | |
II dete 2-6 | 115 | 115 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | |
II dete 6-12 | 509 | 509 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 509 | 509 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 |
datum od - do | 10.06. 22.06. |
20.06. 02.07. |
30.06. 12.07. |
|
---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 579 | 625 | 725 | |
dodatni krevet | 435 | 465 | 529 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 325 | 339 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 725 | 765 | 865 | |
dodatni krevet | 575 | 605 | 669 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 419 | 435 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 679 | 719 | 815 | |
dodatni krevet | 505 | 529 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 369 | 389 | 439 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 819 | 859 | 959 | |
dodatni krevet | 645 | 669 | 735 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 465 | 485 | 535 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 479 | 519 | 619 | |
dodatni krevet | 359 | 389 | 459 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 275 | 295 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 625 | 659 | 759 | |
dodatni krevet | 505 | 529 | 599 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 369 | 389 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 535 | 575 | 675 | |
dodatni krevet | 395 | 425 | 495 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 299 | 325 | 369 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 675 | 719 | 815 | |
dodatni krevet | 535 | 565 | 639 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 395 | 419 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 535 | 575 | 675 | |
dodatni krevet | 395 | 425 | 495 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 299 | 325 | 369 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 675 | 719 | 815 | |
dodatni krevet | 535 | 565 | 639 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 395 | 419 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 579 | 625 | 725 | |
dodatni krevet | 435 | 465 | 529 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 325 | 339 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 725 | 765 | 865 | |
dodatni krevet | 575 | 605 | 669 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 419 | 435 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 829 | 869 | 969 | |
dodatni krevet | 605 | 635 | 705 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 445 | 465 | 515 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 445 | 465 | 515 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 445 | 465 | 515 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 445 | 465 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 975 | 1009 | 1109 | |
dodatni krevet | 749 | 775 | 845 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 539 | 559 | 609 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 559 | 609 | |
II dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | |
II dete 6-12 | 539 | 559 | 609 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 559 | 609 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 10.07. 22.07. |
20.07. 01.08. |
30.07. 11.08. |
|
---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 869 | 915 | 915 | |
dodatni krevet | 629 | 659 | 659 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 469 | 495 | 495 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1009 | 1059 | 1059 | |
dodatni krevet | 769 | 805 | 805 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 565 | 585 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 969 | 1019 | 1019 | |
dodatni krevet | 699 | 735 | 735 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 515 | 539 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1109 | 1159 | 1159 | |
dodatni krevet | 839 | 879 | 879 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 609 | 635 | 635 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 769 | 819 | 819 | |
dodatni krevet | 559 | 595 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 419 | 445 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 909 | 965 | 965 | |
dodatni krevet | 705 | 735 | 735 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 509 | 539 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 819 | 869 | 869 | |
dodatni krevet | 599 | 635 | 635 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 439 | 465 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 965 | 1009 | 1009 | |
dodatni krevet | 739 | 775 | 775 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 535 | 559 | 559 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 819 | 869 | 869 | |
dodatni krevet | 599 | 635 | 635 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 439 | 465 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 965 | 1009 | 1009 | |
dodatni krevet | 739 | 775 | 775 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 535 | 559 | 559 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 869 | 915 | 915 | |
dodatni krevet | 629 | 659 | 659 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 469 | 495 | 495 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1009 | 1059 | 1059 | |
dodatni krevet | 769 | 805 | 805 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 565 | 585 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 1119 | 1169 | 1169 | |
dodatni krevet | 809 | 839 | 839 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 589 | 615 | 615 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 589 | 615 | 615 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 589 | 615 | 615 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 589 | 615 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1259 | 1309 | 1309 | |
dodatni krevet | 949 | 979 | 979 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 685 | 709 | 709 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 685 | 709 | 709 | |
II dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | |
II dete 6-12 | 685 | 709 | 709 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 685 | 709 | 709 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 09.08. 21.08. |
19.08. 31.08. |
29.08. 10.09. |
|
---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 915 | 879 | 819 | |
dodatni krevet | 659 | 635 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 495 | 475 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1059 | 1019 | 965 | |
dodatni krevet | 805 | 775 | 735 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 585 | 569 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 1019 | 979 | 915 | |
dodatni krevet | 735 | 705 | 659 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 539 | 519 | 495 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1159 | 1119 | 1059 | |
dodatni krevet | 879 | 849 | 805 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 635 | 615 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 819 | 779 | 719 | |
dodatni krevet | 595 | 569 | 529 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 445 | 425 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 965 | 919 | 859 | |
dodatni krevet | 735 | 709 | 669 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 539 | 519 | 485 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 869 | 829 | 775 | |
dodatni krevet | 635 | 605 | 565 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 465 | 445 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1009 | 975 | 915 | |
dodatni krevet | 775 | 749 | 709 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 559 | 539 | 509 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 869 | 829 | 775 | |
dodatni krevet | 635 | 605 | 565 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 465 | 445 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1009 | 975 | 915 | |
dodatni krevet | 775 | 749 | 709 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 559 | 539 | 509 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 915 | 879 | 819 | |
dodatni krevet | 659 | 635 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 495 | 475 | 445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1059 | 1019 | 965 | |
dodatni krevet | 805 | 775 | 735 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 585 | 569 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 1169 | 1129 | 1065 | |
dodatni krevet | 839 | 815 | 775 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 615 | 595 | 569 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 615 | 595 | 569 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 615 | 595 | 569 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 615 | 595 | 569 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1309 | 1269 | 1209 | |
dodatni krevet | 979 | 955 | 915 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 709 | 689 | 665 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 709 | 689 | 665 | |
II dete 2-6 | 115 | 115 | 115 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 115 | 115 | 115 | |
II dete 6-12 | 709 | 689 | 665 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 709 | 689 | 665 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 08.09. 20.09. |
18.09. 30.09. |
|
---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 645 | 529 | |
dodatni krevet | 475 | 395 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 349 | 299 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 785 | 669 | |
dodatni krevet | 619 | 535 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 445 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 739 | 635 | |
dodatni krevet | 545 | 469 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 399 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 879 | 775 | |
dodatni krevet | 685 | 609 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 495 | 439 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 539 | 435 | |
dodatni krevet | 399 | 329 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 305 | 249 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 679 | 575 | |
dodatni krevet | 545 | 469 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 399 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 595 | 485 | |
dodatni krevet | 439 | 359 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 335 | 269 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 739 | 625 | |
dodatni krevet | 579 | 499 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 425 | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 595 | 485 | |
dodatni krevet | 439 | 359 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 335 | 269 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 739 | 625 | |
dodatni krevet | 579 | 499 | |
I dete 2-6 | 115 | 115 | |
I dete 6-12 | 425 | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 645 | 529 | |
dodatni krevet | 475 | 395 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 349 | 299 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
|||
