Hotel Tropical - Hanioti
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Porodični hotel nalazi se u neposrednoj blizi glavnog puta u Haniotiju, udaljen oko 350 m od centra. Hotel se sastoji od 4-spratne zgrade sa pogledom na otvoreni bazen sa ležaljkama i barom pored bazena. Nakon opsežnog renoviranja 2019. godine, Tropical je predstavljen kao hotel sa 4 zvezdice, sa parking mestima, potpuno renoviranim sobama, renoviranom recepcijom, restoranom, bazenom.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel je udaljen oko 400 m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na baštu i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Deluxe soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) predviđenog za smeštaj jedne odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Ovaj tip smeštajnih jedinica lociran je u prizemlju sa pogledom na bazen i renoviran je 2018.godine. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand Superior soba pogled bašta - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na baštu iza hotela. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Grand superior soba pogled bazen - Sobe sa francuskim ležajem i sofom za treću osobu. Ovaj tip smeštajnih jedinica je renoviran 2024.godine, nalazi se na srednjim spratovima i ima pogled na bazen. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Executive soba pogled bašta/bazen - Nalaze se u prizemlju. Poseduju dva kreveta i sofu za treću osobu. Maksimalan broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična (family) soba - Smeštajne jedinice površine oko 28 m², nedavno renovirane, sa francuskim ležajem u jednoj sobi i dva manja osnovna ležaja u drugoj sobi. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta) i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta, besplatan za goste hotela.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion: doručak i večera švedski sto – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.03.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 21.05. 02.06. |
31.05. 12.06. |
|
---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 545 | 545 | |
dodatni krevet | 405 | 405 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 309 | 309 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 695 | 695 | |
dodatni krevet | 555 | 555 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 409 | 409 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 655 | 655 | |
dodatni krevet | 485 | 485 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 805 | 805 | |
dodatni krevet | 635 | 635 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 459 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 445 | 445 | |
dodatni krevet | 335 | 335 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 595 | 595 | |
dodatni krevet | 485 | 485 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 495 | 495 | |
dodatni krevet | 365 | 365 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 279 | 279 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 645 | 645 | |
dodatni krevet | 515 | 515 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 495 | 495 | |
dodatni krevet | 365 | 365 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 279 | 279 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 645 | 645 | |
dodatni krevet | 515 | 515 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 379 | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 545 | 545 | |
dodatni krevet | 405 | 405 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 309 | 309 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 695 | 695 | |
dodatni krevet | 555 | 555 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 409 | 409 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
|||
PO OSOBI | 815 | 815 | |
dodatni krevet | 595 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 439 | 439 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 439 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 439 | 439 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 439 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
|||
PO OSOBI | 965 | 965 | |
dodatni krevet | 745 | 745 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 539 | 539 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 539 | |
II dete 2-6 | 119 | 119 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | |
II dete 6-12 | 539 | 539 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 |
datum od - do | 10.06. 22.06. |
20.06. 02.07. |
30.06. 12.07. |
|
---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 609 | 655 | 759 | |
dodatni krevet | 455 | 485 | 555 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 339 | 359 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 759 | 805 | 909 | |
dodatni krevet | 605 | 635 | 705 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 439 | 459 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 715 | 755 | 859 | |
dodatni krevet | 529 | 555 | 625 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 389 | 409 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 865 | 905 | 1009 | |
dodatni krevet | 679 | 705 | 775 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 489 | 509 | 565 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 505 | 545 | 649 | |
dodatni krevet | 379 | 405 | 479 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 289 | 309 | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 655 | 695 | 799 | |
dodatni krevet | 529 | 555 | 629 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 389 | 409 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 559 | 605 | 709 | |
dodatni krevet | 415 | 445 | 519 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 315 | 339 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 709 | 755 | 859 | |
dodatni krevet | 565 | 595 | 669 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 415 | 439 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 559 | 605 | 709 | |
dodatni krevet | 415 | 445 | 519 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 315 | 339 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 709 | 755 | 859 | |
dodatni krevet | 565 | 595 | 669 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 415 | 439 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 609 | 655 | 759 | |
dodatni krevet | 455 | 485 | 555 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 339 | 359 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 759 | 805 | 909 | |
dodatni krevet | 605 | 635 | 705 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 439 | 459 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 875 | 915 | 1019 | |
dodatni krevet | 639 | 665 | 739 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 469 | 489 | 545 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 489 | 545 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 469 | 489 | 545 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 489 | 545 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1025 | 1065 | 1169 | |
dodatni krevet | 789 | 815 | 889 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 569 | 589 | 645 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 569 | 589 | 645 | |
II dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | 119 | |
II dete 6-12 | 569 | 589 | 645 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 569 | 589 | 645 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 10.07. 22.07. |
20.07. 01.08. |
30.07. 11.08. |
|
---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 915 | 965 | 965 | |
dodatni krevet | 659 | 695 | 695 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 495 | 519 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1065 | 1115 | 1115 | |
dodatni krevet | 809 | 845 | 845 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 595 | 619 | 619 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 1019 | 1075 | 1075 | |
dodatni krevet | 735 | 775 | 775 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 545 | 569 | 569 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1169 | 1225 | 1225 | |
dodatni krevet | 885 | 925 | 925 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 645 | 669 | 669 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 809 | 865 | 865 | |
dodatni krevet | 589 | 625 | 625 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 439 | 469 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 959 | 1015 | 1015 | |
dodatni krevet | 739 | 775 | 775 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 539 | 569 | 569 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 865 | 915 | 915 | |
dodatni krevet | 629 | 665 | 665 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 465 | 489 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1015 | 1065 | 1065 | |
dodatni krevet | 779 | 815 | 815 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 565 | 589 | 589 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 865 | 915 | 915 | |
dodatni krevet | 629 | 665 | 665 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 465 | 489 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1015 | 1065 | 1065 | |
dodatni krevet | 779 | 815 | 815 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 565 | 589 | 589 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 915 | 965 | 965 | |
dodatni krevet | 659 | 695 | 695 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 495 | 519 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1065 | 1115 | 1115 | |
dodatni krevet | 809 | 845 | 845 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 595 | 619 | 619 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 1179 | 1235 | 1235 | |
dodatni krevet | 849 | 885 | 885 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 625 | 649 | 649 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 625 | 649 | 649 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 625 | 649 | 649 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 625 | 649 | 649 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1329 | 1385 | 1385 | |
dodatni krevet | 999 | 1035 | 1035 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 725 | 749 | 749 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 725 | 749 | 749 | |
II dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | 119 | |
II dete 6-12 | 725 | 749 | 749 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 725 | 749 | 749 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 09.08. 21.08. |
19.08. 31.08. |
29.08. 10.09. |
|
---|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 965 | 925 | 865 | |
dodatni krevet | 695 | 669 | 625 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 519 | 499 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1115 | 1075 | 1015 | |
dodatni krevet | 845 | 819 | 775 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 619 | 599 | 569 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 1075 | 1029 | 965 | |
dodatni krevet | 775 | 745 | 695 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 569 | 549 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1225 | 1179 | 1115 | |
dodatni krevet | 925 | 895 | 845 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 669 | 649 | 619 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 865 | 819 | 755 | |
dodatni krevet | 625 | 599 | 555 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 469 | 445 | 409 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1015 | 969 | 905 | |
dodatni krevet | 775 | 749 | 705 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 569 | 545 | 509 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 915 | 875 | 815 | |
dodatni krevet | 665 | 639 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 489 | 469 | 439 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1065 | 1025 | 965 | |
dodatni krevet | 815 | 789 | 745 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 589 | 569 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 915 | 875 | 815 | |
dodatni krevet | 665 | 639 | 595 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 489 | 469 | 439 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1065 | 1025 | 965 | |
dodatni krevet | 815 | 789 | 745 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 589 | 569 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
||||
PO OSOBI | 965 | 925 | 865 | |
dodatni krevet | 695 | 669 | 625 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 519 | 499 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1115 | 1075 | 1015 | |
dodatni krevet | 845 | 819 | 775 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 619 | 599 | 569 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 1235 | 1189 | 1125 | |
dodatni krevet | 885 | 859 | 815 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 649 | 629 | 599 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 629 | 599 | |
II dete 2-6 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 6-12 | 649 | 629 | 599 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 629 | 599 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1385 | 1339 | 1275 | |
dodatni krevet | 1035 | 1009 | 965 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 749 | 729 | 699 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 749 | 729 | 699 | |
II dete 2-6 | 119 | 119 | 119 | |
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) | 119 | 119 | 119 | |
II dete 6-12 | 749 | 729 | 699 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 749 | 729 | 699 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 08.09. 20.09. |
18.09. 30.09. |
|
---|---|---|---|
Deluxe soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 675 | 555 | |
dodatni krevet | 499 | 415 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 369 | 315 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 825 | 705 | |
dodatni krevet | 649 | 565 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 469 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 775 | 665 | |
dodatni krevet | 569 | 495 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 419 | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Deluxe soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 925 | 815 | |
dodatni krevet | 719 | 645 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 519 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 565 | 455 | |
dodatni krevet | 419 | 345 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 319 | 265 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 715 | 605 | |
dodatni krevet | 569 | 495 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 419 | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 625 | 505 | |
dodatni krevet | 459 | 375 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 349 | 285 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Executive soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 775 | 655 | |
dodatni krevet | 609 | 525 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 449 | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | 625 | 505 | |
dodatni krevet | 459 | 375 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 349 | 285 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 775 | 655 | |
dodatni krevet | 609 | 525 | |
I dete 2-6 | 119 | 119 | |
I dete 6-12 | 449 | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Grand superior soba pogled bazen (ND) |
|||
PO OSOBI | 675 | 555 | |
dodatni krevet | 499 | 415 | |
I dete 2-6 | 69 | 69 | |
I dete 6-12 | 369 | 315 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
