Kuća Grigoriou - Polihrono(Sopstveni prevoz*)
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Jednospratni kompleks sa niskim prizemljem i prizemljem čine dva objekta. Nalazi se u širem centru Polihrona, sa donje strane glavnog magistralnog puta. U okviru smeštajnog objekta nalazi se uređeno, prostrano dvorište. Od šetališta uz more i taverni udaljena je oko 350 m, a od najbliže prodavnice oko 200 m.
Udaljenost od mora i plaže: Kuća je udaljena oko 350 m od mora i najbliže plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta).
Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica (studija i apartmana).
Studio za 2 do 3 osobe (S2 i S3) - Nalaze se u niskom prizemlju, prizemlju i na prvom spratu, strukture francuski ležaj manjih dimenzija ili dva osnovna ležaja u dvokrevetnim studijima i francuski ležaj i jedan osnovni ležaj u trokrevetnim studijima. Svi studiji koji se nalaze u niskom prizemlju i prizemlju imaju prostor u funkciji ulazne terase i ulazna vrata koja su u funkciji prozora.
Apartman za 2 do 4 osobe (A4) - Nalaze se u prizemlju i na prvom spratu. Sastoje se od spavaće sobe, strukture francuski ležaj manjih dimenzija, mini čajne kuhinje i dela za spavanje strukture dva osnovna ležaja. Svi apartmani koji se nalaze u prizemlju imaju prostor u funkciji ulazne terase.
Smeštajne jedinice opremljene su TWC, TV-om, klima uređajem (uz doplatu na licu mesta), mini čajnom kuhinjom, balkonom ili terasom. U sklopu objekta ima Wi-Fi (slabog protoka) dostupan u periodu od juna do septembra.
Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 750 m (uz doplatu na licu mesta).
Usluga: najam.
VAŽNE NAPOMENE:
-Spratnost studija određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
-Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i na to ne može uticati.
Cene
datum od - do | 22.05. 01.06. |
|
---|---|---|
A2 (NA) |
||
PO SOBI | 179 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
A2 PR (NA) |
||
PO SOBI | 179 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
A3 (NA) |
||
PO SOBI | 225 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
A3 PR (NA) |
||
PO SOBI | 225 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
A4 (NA) |
||
PO SOBI | 265 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
A4 PR (NA) |
||
PO SOBI | 265 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S2 (NA) |
||
PO SOBI | 139 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S2 NP (NA) |
||
PO SOBI | 139 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||
PO SOBI | 139 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S3 (NA) |
||
PO SOBI | 195 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S3 NP (NA) |
||
PO SOBI | 179 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||
PO SOBI | 195 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 |
datum od - do | 01.06. 11.06. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
|
---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
||||
PO SOBI | 209 | 359 | 469 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 209 | 359 | 469 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A3 (NA) |
||||
PO SOBI | 255 | 405 | 525 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 255 | 405 | 525 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A4 (NA) |
||||
PO SOBI | 295 | 439 | 559 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A4 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 295 | 439 | 559 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 169 | 279 | 359 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 NP (NA) |
||||
PO SOBI | 169 | 259 | 339 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 169 | 279 | 359 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 225 | 329 | 405 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 NP (NA) |
||||
PO SOBI | 209 | 285 | 389 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 225 | 329 | 405 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
|||||
PO SOBI | 559 | 739 | 879 | 879 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A2 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 559 | 739 | 879 | 879 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 (NA) |
|||||
PO SOBI | 599 | 779 | 929 | 929 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 599 | 779 | 929 | 929 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A4 (NA) |
|||||
PO SOBI | 639 | 815 | 975 | 975 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A4 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 639 | 815 | 975 | 975 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S2 (NA) |
|||||
PO SOBI | 419 | 549 | 659 | 659 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S2 NP (NA) |
|||||
PO SOBI | 389 | 509 | 599 | 599 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 419 | 549 | 659 | 659 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
|||||
PO SOBI | 465 | 599 | 705 | 705 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S3 NP (NA) |
|||||
PO SOBI | 435 | 555 | 629 | 629 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 465 | 599 | 705 | 705 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
|
---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
||||
PO SOBI | 879 | 735 | 589 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 879 | 735 | 589 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A3 (NA) |
||||
PO SOBI | 929 | 779 | 659 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 929 | 779 | 659 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A4 (NA) |
||||
PO SOBI | 975 | 815 | 679 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
A4 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 975 | 815 | 679 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 659 | 549 | 449 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 NP (NA) |
||||
PO SOBI | 599 | 509 | 409 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 659 | 549 | 449 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 705 | 599 | 495 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 NP (NA) |
||||
PO SOBI | 629 | 555 | 479 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 705 | 599 | 495 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
|
---|---|---|---|
A2 (NA) |
|||
PO SOBI | 379 | 269 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
A2 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 379 | 269 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
A3 (NA) |
|||
PO SOBI | 435 | 315 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
A3 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 435 | 315 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
A4 (NA) |
|||
PO SOBI | 479 | 359 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
A4 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 479 | 359 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S2 (NA) |
|||
PO SOBI | 299 | 219 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S2 NP (NA) |
|||
PO SOBI | 279 | 199 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 299 | 219 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
|||
PO SOBI | 345 | 255 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S3 NP (NA) |
|||
PO SOBI | 359 | 285 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 345 | 255 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta, osim u hotelu PETRIDIS 3* gde boravišna taksa iznosi 5€ po danu, po smeštajnoj jedinici i plaća se na licu mesta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.