Hotel Angelina Hotel - Sidari
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Hotel Angelina je hotel sa 3 zvezdice koji se nalazi na severnoj obali Krfa, na vrhunskom mestu u odmaralištu Sidari. Hotel je renoviran 2018.godine. Hotel ima fantastičnu lokaciju, na odličnoj poziciji u naselju, veoma blizu plaže i mora. Samo 200 m od plaže Canal D' Amour i 250 m od glavne plaže Sidari. Odličan izbor za grupe, parove svih uzrasta i porodice.
Hotelski sadržaji: Recepcija, doktor na poziv, restoran, bar pored bazena, otvoreni bazen sa delom za decu, parking, večernja animacija.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi oko 200 m od plaže
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Studio - smeštajne jediice površine oko 30m². Struktura kreveta u ovim sobama je francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i pomoćni ležaj za treću osobu. Imaju opremljenu kuhinju. Maksimalni broj osoba u sobi su tri. Klima uređaj se doplaćuje 5 eur dnevno a sef 3 eur dnevno.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1, Beba: Max 0 )
Apartman - smeštajne jedinice površine oko 45-50 m². U spavaćoj sobi je francuski ležaj ( ili dva odvojena) a u dnevnom boravku su običan krevet i sofa. Maksimalni broj osoba u sobi su četiri i jedna beba. Imaju opremljenu kuhinju. Klima uređaj se doplaćuje 5 eur dnevno a sef 3 eur dnevno.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Sve sobe su opremljene TWC-om , klima uređajem ( uz doplatu 5 eur dnevno) , TV-om, mini frižiderom, sefom ( doplata 3 eur dnevno) , balkonom ili terasom. Krevetac je dostupan besplatno uz prethodnu najavu.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking besplatan za goste hotela.
Usluga: Noćenje sa doručkom , polupansion (doručak i večera) ili pun pansion (doručak, ručak i večera).
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 10% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 30.04.2025.godine
Cene
datum od - do | 26.04. 20.05. |
|
---|---|---|
Apartman (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Apartman (PA) |
||
PO OSOBI | - | |
Apartman (PP) |
||
PO OSOBI | - | |
Studio (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Studio (PA) |
||
PO OSOBI | - | |
Studio (PP) |
||
PO OSOBI | - |
datum od - do | 01.05. 16.05. |
01.05. 21.05. |
05.05. 18.05. |
06.05. 14.05. |
08.05. 02.06. |
10.05. 31.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 02.06. |
19.05. 31.05. |
21.05. 31.05. |
22.05. 11.06. |
23.05. 31.05. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman (ND) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Apartman (PA) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Apartman (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Studio (ND) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
Studio (PA) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
Studio (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
datum od - do | 01.06. 19.06. |
01.06. 30.06. |
01.06. 17.06. |
01.06. 15.06. |
03.06. 23.06. |
03.06. 03.07. |
12.06. 16.07. |
16.06. 30.06. |
18.06. 05.07. |
20.06. 30.06. |
24.06. 14.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 46 | - | - | - | 62 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Apartman (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 66 | - | - | - | 82 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Apartman (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 61 | - | - | - | 77 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Studio (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 31 | - | - | - | 41 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 21 | - | - | - | 26 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | 15 | - | - | - | 21 | - | - | - | |
Studio (PA) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 51 | - | - | - | 61 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 41 | - | - | - | 46 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | 30 | - | - | - | 36 | - | - | - | |
Studio (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 46 | - | - | - | 56 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 21 | - | - | - | 26 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | 25 | - | - | - | 31 | - | - | - |
datum od - do | 01.07. 31.08. |
04.07. 24.08. |
06.07. 16.07. |
15.07. 25.08. |
17.07. 29.08. |
17.07. 24.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman (ND) |
|||||||
PO OSOBI | 82 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-12 | 0 | - | - | - | - | - | |
III dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
Apartman (PA) |
|||||||
PO OSOBI | 102 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 20 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | 15 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-12 | 15 | - | - | - | - | - | |
III dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
Apartman (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 97 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 15 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | 10 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-12 | 10 | - | - | - | - | - | |
III dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
Studio (ND) |
|||||||
PO OSOBI | 57 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 31 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | 21 | - | - | - | - | - | |
Studio (PA) |
|||||||
PO OSOBI | 77 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 51 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | 36 | - | - | - | - | - | |
Studio (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 72 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 31 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | 31 | - | - | - | - | - |
datum od - do | 25.08. 31.08. |
25.08. 20.09. |
26.08. 15.09. |
30.08. 17.09. |
|
---|---|---|---|---|---|
Apartman (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Apartman (PA) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Apartman (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Studio (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Studio (PA) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Studio (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 14.09. |
01.09. 19.09. |
01.09. 21.09. |
15.09. 28.09. |
15.09. 30.09. |
16.09. 29.09. |
18.09. 30.09. |
20.09. 25.09. |
21.09. 30.09. |
22.09. 05.10. |
26.09. 10.10. |
29.09. 12.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Apartman (PA) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Apartman (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Studio (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
Studio (PA) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
Studio (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
01.10. 30.10. |
13.10. 19.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
Apartman (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Apartman (PA) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Apartman (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Studio (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Studio (PA) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Studio (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu (Climate resilience fee) u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni.