Hotel Potamaki Beach - Benitses
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Dobrodošli u jedan od najživopisnijih hotela na Krfu, u centru mesta Benitses, izvanrednog spoja planine i mora. Potamaki beach je hotelska zgrada sa četiri sprata, na samoj obali mora sa prostranim javnim prostorima, velikim terasama, bazenom i prostranim otvorenim površinama. Ovo je jedan od prvih hotela na Krfu, sa porodičnom tradicijom, osnovan 1975. Godine. Bio je prvi hotel u ovoj oblasti koji je odigrao ključnu ulogu u razvoju turizma na području Benitsesa. Smešten na istočnoj obali, Benitses je kombinacija tradicionalnog i modernog odmora, samo 12 km južno od glavnog grada Krfa. Plaža nagrađena Plavom zastavom je mešavina peska i šljunka.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, doktor na poziv, suvenirnica, restoran, barovi, otvoreni bazen sa delom za decu, parking, večernja animacija.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na plaži
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži.
Smeštaj:
Standard soba - smeštajne jediice površine 15-25m². Sadrže francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i pomoćne ležajeve za dodatne osobe (najčešće sofe). Maksimalni broj osoba u sobi su četiri i jedna beba.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 1 )
Sve sobe su opremljene TWC-om , klima uređajem , TV-om, mini frižiderom, balkonom ili terasom. Krevetac je dostupan besplatno uz prethodnu najavu.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking besplatan za goste hotela.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera) – švedski sto, samoposluživanje
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 6% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 01.02.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 26.04. 20.05. |
|
---|---|---|
Standard soba (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Standard soba (PP) |
||
PO OSOBI | - |
datum od - do | 01.05. 21.05. |
01.05. 16.05. |
05.05. 18.05. |
06.05. 14.05. |
08.05. 02.06. |
10.05. 31.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 02.06. |
19.05. 31.05. |
21.05. 31.05. |
22.05. 11.06. |
23.05. 31.05. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 28 | - | - | 34 | - | - | - | - | 28 | |
dodatni krevet | - | - | - | 20 | - | - | 24 | - | - | - | - | 20 | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | 14 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | 14 | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
II dete 3-6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
II dete 6-12 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | 14 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | 14 | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 41 | - | - | 46 | - | - | - | - | 41 | |
dodatni krevet | - | - | - | 32 | - | - | 37 | - | - | - | - | 32 | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-6 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
I dete 6-12 | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | 21 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | 21 | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
II dete 3-6 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
II dete 6-12 | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | 21 | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - | 21 | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
datum od - do | 01.06. 30.06. |
01.06. 15.06. |
01.06. 17.06. |
01.06. 19.06. |
03.06. 23.06. |
03.06. 03.07. |
12.06. 16.07. |
16.06. 30.06. |
18.06. 05.07. |
20.06. 30.06. |
24.06. 14.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 38 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 27 | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
I dete 3-6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
II dete 3-6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 51 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
I dete 3-6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
I dete 6-12 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
II dete 3-6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
II dete 6-12 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 26 | - | |
III dete 0-3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
datum od - do | 01.07. 31.08. |
04.07. 24.08. |
06.07. 16.07. |
15.07. 25.08. |
17.07. 24.08. |
17.07. 29.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||
PO OSOBI | 44 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 31 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-6 | 23 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | 23 | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 23 | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 23 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-6 | 23 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | 23 | - | - | - | - | - | |
II dete 6-12 | 23 | - | - | - | - | - | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 23 | - | - | - | - | - | |
III dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 58 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 45 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-6 | 29 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | 29 | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 | 29 | - | - | - | - | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 29 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-6 | 29 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | 29 | - | - | - | - | - | |
II dete 6-12 | 29 | - | - | - | - | - | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 29 | - | - | - | - | - | |
III dete 0-3 | 0 | - | - | - | - | - |
datum od - do | 25.08. 20.09. |
25.08. 31.08. |
26.08. 15.09. |
30.08. 17.09. |
|
---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 14.09. |
01.09. 21.09. |
01.09. 19.09. |
15.09. 30.09. |
15.09. 28.09. |
16.09. 29.09. |
18.09. 30.09. |
20.09. 25.09. |
21.09. 30.09. |
22.09. 05.10. |
26.09. 10.10. |
29.09. 12.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 38 | - | - | - | - | 34 | - | - | 28 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 27 | - | - | - | - | 24 | - | - | 20 | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
I dete 3-6 | - | - | 20 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 20 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | 14 | - | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | 14 | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
II dete 3-6 | - | - | 20 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 20 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
II dete 6-12 | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | 14 | - | - | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | 14 | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 51 | - | - | - | - | 46 | - | - | 41 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | 40 | - | - | - | - | 37 | - | - | 32 | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
I dete 3-6 | - | - | 26 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | |
I dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 26 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | |
I dete 6-12 | - | - | 26 | - | - | - | - | 24 | - | - | 21 | - | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 26 | - | - | - | - | 24 | - | - | 21 | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
II dete 3-6 | - | - | 26 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | |
II dete 3-6 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 26 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | |
II dete 6-12 | - | - | 26 | - | - | - | - | 24 | - | - | 21 | - | - | |
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | 26 | - | - | - | - | 24 | - | - | 21 | - | - | |
III dete 0-3 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
datum od - do | 01.10. 11.10. |
01.10. 30.10. |
01.10. 08.10. |
13.10. 19.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||
PO OSOBI | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu (Climate resilience fee) u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni.