Hotel Theartemis Palace - Retimno
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Hotel se nalazi na 82km od aerodroma u Heraklionu. U blizini hotela nalaze se brojne taverne, barovi, prodavnice i noćni klubovi.
Hotelski sadržaji: recepcija, restoran, lift, fitnes sala, lobi bar i bazen.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel je udaljen 200m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standardna dvokrevetna soba - sadrži bračni ležaj ili dva osnovna ležaja i pomoćni ležaj. Maximum za smeštaj u ovoj sobi su dve odrasle osobe i dete do 12,99 godina starosti ili tri odrasle osobe.
Family soba – porodična soba, jedna prostorija, odgovarajuće kvadrature za 4 osobe sa minimum 2 osnovna i 2 pomoćna ležaja ili sofom na razvlačenje. Maximum za smeštaj u ovoj sobi je dvoje odraslih i dvoje dece do 12,99 god ili 4 odrasle osobe.
Sve smeštajne jedinice su opremljene: TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom, sefom (uz doplatu) i balkonom ili terasom.
Wifi: Wifi signal je dostupan u zajedničkim hotelskim prostorijama.
Usluga: polupansion (doručak i večera - švedski sto, samoposluživanje).
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust je uključen u cenu aranžmana)
*12% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2025.
VAŽNA NAPOMENA: Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Cene
datum od - do | 15.06. 22.06. |
22.06. 29.06. |
29.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|---|
Dvokrevetna standardna soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 819 | 819 | 819 | |
jednokrevetna soba | 1215 | 1215 | 1215 | |
dodatni krevet | 695 | 695 | 695 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
Dvokrevetna standardna soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 905 | 905 | 905 | |
jednokrevetna soba | 1375 | 1375 | 1375 | |
dodatni krevet | 759 | 759 | 759 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
||||
PO OSOBI | 1069 | 1069 | 1069 | |
dodatni krevet | 885 | 885 | 885 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 295 | 295 | |
II dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1159 | 1159 | 1159 | |
dodatni krevet | 949 | 949 | 949 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 06.07. 13.07. |
13.07. 20.07. |
20.07. 27.07. |
27.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna standardna soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | 829 | 919 | 919 | 919 | |
jednokrevetna soba | 1239 | 1395 | 1395 | 1399 | |
dodatni krevet | 705 | 769 | 769 | 769 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvokrevetna standardna soba (PP) |
|||||
PO OSOBI | 919 | 1005 | 1005 | 1009 | |
jednokrevetna soba | 1399 | 1555 | 1555 | 1559 | |
dodatni krevet | 769 | 835 | 835 | 839 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
|||||
PO OSOBI | 1085 | 1175 | 1175 | 1179 | |
dodatni krevet | 895 | 965 | 965 | 965 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 295 | 295 | 295 | |
II dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (PP) |
|||||
PO OSOBI | 1175 | 1265 | 1265 | 1269 | |
dodatni krevet | 959 | 1029 | 1029 | 1035 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.08. 10.08. |
10.08. 17.08. |
17.08. 24.08. |
24.08. 31.08. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna standardna soba (ND) |
||||||
PO OSOBI | 939 | 939 | 925 | 819 | 819 | |
jednokrevetna soba | 1435 | 1435 | 1405 | 1215 | 1215 | |
dodatni krevet | 785 | 785 | 775 | 695 | 695 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvokrevetna standardna soba (PP) |
||||||
PO OSOBI | 1029 | 1029 | 1009 | 905 | 905 | |
jednokrevetna soba | 1595 | 1595 | 1559 | 1375 | 1375 | |
dodatni krevet | 849 | 849 | 839 | 759 | 759 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
||||||
PO OSOBI | 1205 | 1205 | 1185 | 1069 | 1069 | |
dodatni krevet | 985 | 985 | 969 | 885 | 885 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
II dete 2-13 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Family soba (PP) |
||||||
PO OSOBI | 1295 | 1295 | 1275 | 1159 | 1159 | |
dodatni krevet | 1049 | 1049 | 1035 | 949 | 949 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
II dete 2-13 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 07.09. 14.09. |
14.09. 21.09. |
|
---|---|---|---|
Dvokrevetna standardna soba (ND) |
|||
PO OSOBI | 819 | 819 | |
jednokrevetna soba | 1215 | 1215 | |
dodatni krevet | 695 | 695 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Dvokrevetna standardna soba (PP) |
|||
PO OSOBI | 905 | 905 | |
jednokrevetna soba | 1375 | 1375 | |
dodatni krevet | 759 | 759 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Family soba (ND) |
|||
PO OSOBI | 1069 | 1069 | |
dodatni krevet | 885 | 885 | |
I dete 2-13 | 295 | 295 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 295 | |
II dete 2-13 | 295 | 295 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Family soba (PP) |
|||
PO OSOBI | 1159 | 1159 | |
dodatni krevet | 949 | 949 | |
I dete 2-13 | 339 | 339 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | |
II dete 2-13 | 339 | 339 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - na relaciji Beograd – Krit – Beograd.
- Grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 6 noćenja + korišćenje sobe i odabrane usluge 7 dana boravka, do napuštanja hotela neposredno pre transfera na aerodrom u večernjim satima, u odabranom tipu sobe, u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
- Troškove organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno 28.90 €. (25.6 € takse aerodroma Nikola Tesla , 3.30 € taksa aerodroma na Kritu) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju avioprevoznika trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 28.90 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne ili grupne polise u agenciji), kao i druge vrste osiguranja.
- Usluge koje nisu predviđene programom, individualne troškove, extra hotelske troškove.
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Boravišnu taksu (Climate resilience fee), koja se plaća direktno recepciji hotela pre napuštanja objekta, iznosi po danu: 2 € za htl 2* , 5 € za htl 3*, 10 € za hotele 4* i 15 € za hotele 5*.