Kuća Zodiac - Nidri
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Dvospratna kuća sa prizemljem. Nalazi se na ulazu u Nidri. Od centra Nidrija i pešačke zone udaljena je oko 750 m. U neposrednoj blizini objekta nalazi se više restorana i kafe barova. Gosti kuće Zodiac mogu da koriste bazen u apart-hotelu Vangelis studios koji je udaljen oko 150 m.
Udaljenost od mora i plaže: Kuća je udaljena od mora i obližnje plaže oko 250 m.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta).
Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica (studija i apartmana).
Studio za 2 do 3 osobe (S2 i S3) - Nalaze se na prvom i drugom spratu, strukture dva ili tri osnovna ležaja.
Apartman za 2 do 4 osobe (A4) - Nalazi se na prvom i drugom spratu, strukture četiri osnovna ležaja. Sastoji od od mini čajne kuhinje i dve spavaće sobe sa po dva osnovna ležaja.
Smeštajne jedinice su opremljene TWC, TV-om, klima uređajem (uz doplatu na licu mesta), mini čajnom kuhinjom, balkonom ili terasom. U sklopu objekta ima Wi-Fi (slabog protoka), dostupan u periodu od juna do septembra.
Parking: Kuća poseduje sopstveni parking, ograničenog kapaciteta.
Usluga: najam.
VAŽNE NAPOMENE:
-Spratnost studija i apartmana određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
-Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i na to ne može uticati.
Cene
datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
---|---|---|
A2 (NA) |
||
PO OSOBI | 135 | |
I dete 0-12 | 135 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 0-12 | 135 | |
A3 (NA) |
||
PO OSOBI | 125 | |
I dete 0-12 | 125 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 0-12 | 125 | |
A4 (NA) |
||
PO OSOBI | 115 | |
I dete 0-12 | 115 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 0-12 | 115 | |
S2 (NA) |
||
PO OSOBI | 115 | |
jednokrevetna soba | 155 | |
I dete 0-12 | 115 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 0-12 | 115 | |
S3 (NA) |
||
PO OSOBI | 109 | |
I dete 0-12 | 109 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 0-12 | 109 |
datum od - do | 06.06. 18.06. |
16.06. 28.06. |
26.06. 08.07. |
|
---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 165 | 235 | 289 | |
I dete 0-12 | 165 | 235 | 289 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 165 | 235 | 289 | |
A3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 145 | 189 | 229 | |
I dete 0-12 | 145 | 189 | 229 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 145 | 189 | 229 | |
A4 (NA) |
||||
PO OSOBI | 135 | 169 | 199 | |
I dete 0-12 | 135 | 169 | 199 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 135 | 169 | 199 | |
S2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 145 | 195 | 229 | |
jednokrevetna soba | 185 | 275 | 349 | |
I dete 0-12 | 145 | 195 | 229 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 145 | 195 | 229 | |
S3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 135 | 165 | 189 | |
I dete 0-12 | 135 | 165 | 189 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 135 | 165 | 189 |
datum od - do | 06.07. 18.07. |
16.07. 28.07. |
26.07. 07.08. |
|
---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 329 | 415 | 479 | |
I dete 0-12 | 329 | 415 | 479 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 329 | 415 | 479 | |
A3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 255 | 309 | 355 | |
I dete 0-12 | 255 | 309 | 355 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 255 | 309 | 355 | |
A4 (NA) |
||||
PO OSOBI | 219 | 259 | 295 | |
I dete 0-12 | 219 | 259 | 295 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 219 | 259 | 295 | |
S2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 255 | 315 | 359 | |
jednokrevetna soba | 405 | 519 | 609 | |
I dete 0-12 | 255 | 315 | 359 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 255 | 315 | 359 | |
S3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 209 | 245 | 275 | |
I dete 0-12 | 209 | 245 | 275 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 209 | 245 | 275 |
datum od - do | 05.08. 17.08. |
15.08. 27.08. |
25.08. 06.09. |
|
---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 479 | 479 | 415 | |
I dete 0-12 | 479 | 479 | 415 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 479 | 479 | 415 | |
A3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 355 | 355 | 309 | |
I dete 0-12 | 355 | 355 | 309 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 355 | 355 | 309 | |
A4 (NA) |
||||
PO OSOBI | 295 | 295 | 259 | |
I dete 0-12 | 295 | 295 | 259 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 295 | 295 | 259 | |
S2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 359 | 359 | 315 | |
jednokrevetna soba | 609 | 609 | 519 | |
I dete 0-12 | 359 | 359 | 315 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 359 | 359 | 315 | |
S3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 275 | 275 | 245 | |
I dete 0-12 | 275 | 275 | 245 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 275 | 275 | 245 |
datum od - do | 04.09. 16.09. |
14.09. 26.09. |
24.09. 06.10. |
|
---|---|---|---|---|
A2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 345 | 245 | 189 | |
I dete 0-12 | 345 | 245 | 189 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 345 | 245 | 189 | |
A3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 265 | 199 | 165 | |
I dete 0-12 | 265 | 199 | 165 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 265 | 199 | 165 | |
A4 (NA) |
||||
PO OSOBI | 225 | 179 | 149 | |
I dete 0-12 | 225 | 179 | 149 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 225 | 179 | 149 | |
S2 (NA) |
||||
PO OSOBI | 269 | 205 | 165 | |
jednokrevetna soba | 425 | 295 | 219 | |
I dete 0-12 | 269 | 205 | 165 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 269 | 205 | 165 | |
S3 (NA) |
||||
PO OSOBI | 215 | 169 | 145 | |
I dete 0-12 | 215 | 169 | 145 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-12 | 215 | 169 | 145 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – LEFKADA (Nidri) – Beograd
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.