IZDVAJAMO IZ PONUDE BEST BUY

Hotel Parthenon Art - Olympic Beach

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Porodičan hotel izgrađen u grčkom tradicionalnom stilu, nalazi se u centru, u neposrednoj blizini parka u Olympic Beach-u.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, kafe bar

Udaljenost od mora i plažeHotel se nalazi na oko 30 m od plaže.

Ležaljke i suncobraniNa plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

SmeštajU okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.

Standard soba - smeštajne jedinice površine oko 20 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Maksimalni broj osoba u sobi je do dve plus jedno dete do 5 godina.

Premium soba - smeštajne jedinice površine oko 20 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Maksimalni broj osoba u sobi je do dve plus jedno dete do 5 godina. Premium standard sobe imaju bočni pogled na more

Trokrevetna soba   smeštajne jedinice površine oko 30 m², sa francuskim ležajem i jednim osnovnim ležajem ili tri osnovna ležaja. Minimalan i maksimalni broj osoba u sobi su  tri.

Superior trokrevetna soba - smeštajne jedinice površine oko 30 m², sa francuskim ležajem i jednim osnovnim ležajem ili tri osnovna ležaja. Minimalan i maksimalni broj osoba u sobi su tri. Superior sobe imaju bočni pogled na more.

Junior suite - smeštajne jedinice površine oko 40 m², strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja u spavaćoj sobi i sofom na razvlačenje u dnevnom boravku. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.

Jednokrevetna soba - smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili jednim običnim.

Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, mini barom, fenom, sefom, balkonom ili terasom.

WifiWifi signal je dostupan u sobama i  zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 200m (uz doplatu na licu mesta).

Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera), klasičan način usluživanja.


 


Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 15.05.
25.05.
20.05.
27.05.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.

Jednokrevetna soba (ND)

PO SOBI 499 349 519 365

Jednokrevetna soba (PP)

PO SOBI 669 469 685 479

Junior suite (ND)

PO OSOBI 555 389 565 399
dodatni krevet 0 0 0 0
I dete 2-5 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I dete 5-12 0 0 0 0
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II dete 2-5 0 0 0 0
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II dete 5-12 0 0 0 0
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Junior suite (PP)

PO OSOBI 725 509 735 515
dodatni krevet 169 119 169 119
I dete 2-5 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I dete 5-12 169 119 169 119
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
II dete 2-5 169 119 169 119
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
II dete 5-12 169 119 169 119
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Premium soba (ND)

PO OSOBI 335 235 345 239
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Premium soba (PP)

PO OSOBI 499 349 509 359
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Standard soba (ND)

PO OSOBI 315 219 325 225
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 479 335 489 345
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 269 189 279 195
dodatni krevet 269 189 279 195
I dete 2-5 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I dete 5-12 235 165 239 169
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 235 165 239 169
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 435 305 445 309
dodatni krevet 435 305 445 309
I dete 2-5 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I dete 5-12 399 279 409 285
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 399 279 409 285
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 245 175 255 179
dodatni krevet 245 175 255 179
I dete 2-5 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I dete 5-12 215 149 219 155
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 215 149 219 155
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 415 289 425 295
dodatni krevet 415 289 425 295
I dete 2-5 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I dete 5-12 379 265 385 269
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 379 265 385 269
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.06.
10.06.
04.06.
14.06.
10.06.
17.06.
14.06.
24.06.
17.06.
24.06.
24.06.
01.07.
24.06.
04.07.

Jednokrevetna soba (ND)

PO SOBI 389 555 399 605 429 429 615

Jednokrevetna soba (PP)

PO SOBI 509 725 519 775 545 545 779

Junior suite (ND)

PO OSOBI 415 589 429 649 459 459 655
dodatni krevet 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Junior suite (PP)

PO OSOBI 529 755 545 815 575 575 825
dodatni krevet 119 169 119 169 119 119 169
I dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I dete 5-12 119 169 119 169 119 119 169
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
II dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
II dete 5-12 119 169 119 169 119 119 169
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (ND)

PO OSOBI 259 369 265 399 279 279 399
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (PP)

PO OSOBI 375 535 379 565 399 399 569
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (ND)

PO OSOBI 245 345 249 375 265 265 379
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 359 515 365 545 385 385 545
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 209 299 219 329 235 235 335
dodatni krevet 209 299 219 329 235 235 335
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 179 259 189 289 205 205 289
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 179 259 189 289 205 205 289
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 329 469 335 499 349 349 499
dodatni krevet 329 469 335 499 349 349 499
I dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I dete 5-12 299 425 305 455 319 319 459
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 299 425 305 455 319 319 459
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 195 279 205 309 219 219 315
dodatni krevet 195 279 205 309 219 219 315
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 165 235 169 265 189 189 269
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 165 235 169 265 189 189 269
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 315 445 319 475 335 335 479
dodatni krevet 315 445 319 475 335 335 479
I dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I dete 5-12 279 399 289 429 305 305 435
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 279 399 289 429 305 305 435
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.07.
08.07.
04.07.
14.07.
08.07.
15.07.
14.07.
24.07.
15.07.
22.07.
22.07.
29.07.
24.07.
03.08.
29.07.
05.08.

Jednokrevetna soba (ND)

PO SOBI 479 809 599 855 599 599 855 599

Jednokrevetna soba (PP)

PO SOBI 595 975 715 1025 715 715 1025 715

Junior suite (ND)

PO OSOBI 479 735 529 755 529 529 755 529
dodatni krevet 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Junior suite (PP)

PO OSOBI 595 905 645 925 645 645 925 645
dodatni krevet 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 5-12 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
II dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169 119
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
II dete 5-12 119 169 119 169 119 119 169 119
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (ND)

PO OSOBI 315 525 389 555 389 389 555 389
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (PP)

PO OSOBI 429 695 509 725 509 509 725 509
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (ND)

PO OSOBI 299 505 375 535 375 375 535 375
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 415 669 489 699 489 489 699 489
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 265 449 335 479 335 335 479 335
dodatni krevet 265 449 335 479 335 335 479 335
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 229 389 289 415 289 289 415 289
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 229 389 289 415 289 289 415 289
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 379 615 455 645 455 455 645 455
dodatni krevet 379 615 455 645 455 455 645 455
I dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 5-12 345 555 405 579 405 405 579 405
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 345 555 405 579 405 405 579 405
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 245 419 315 445 315 315 445 315
dodatni krevet 245 419 315 445 315 315 445 315
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 209 359 265 379 265 265 379 265
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 209 359 265 379 265 265 379 265
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 365 585 429 615 429 429 615 429
dodatni krevet 365 585 429 615 429 429 615 429
I dete 2-5 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I dete 5-12 329 525 385 545 385 385 545 385
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 329 525 385 545 385 385 545 385
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.08.
13.08.
05.08.
12.08.
12.08.
19.08.
13.08.
23.08.
19.08.
26.08.
23.08.
02.09.
26.08.
02.09.

Jednokrevetna soba (ND)

PO SOBI 855 599 599 855 599 855 599

Jednokrevetna soba (PP)

PO SOBI 1025 715 715 1025 715 1025 715

Junior suite (ND)

PO OSOBI 755 529 529 755 529 755 529
dodatni krevet 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Junior suite (PP)

PO OSOBI 925 645 645 925 645 925 645
dodatni krevet 169 119 119 169 119 169 119
I dete 2-5 169 119 119 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I dete 5-12 169 119 119 169 119 169 119
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
II dete 2-5 169 119 119 169 119 169 119
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
II dete 5-12 169 119 119 169 119 169 119
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (ND)

PO OSOBI 555 389 389 555 389 555 389
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (PP)

PO OSOBI 725 509 509 725 509 725 509
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (ND)

PO OSOBI 535 375 375 535 375 535 375
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 699 489 489 699 489 699 489
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 479 335 335 479 335 479 335
dodatni krevet 479 335 335 479 335 479 335
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 415 289 289 415 289 415 289
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 415 289 289 415 289 415 289
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 645 455 455 645 455 645 455
dodatni krevet 645 455 455 645 455 645 455
I dete 2-5 169 119 119 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I dete 5-12 579 405 405 579 405 579 405
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 579 405 405 579 405 579 405
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 445 315 315 445 315 445 315
dodatni krevet 445 315 315 445 315 445 315
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 379 265 265 379 265 379 265
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 379 265 265 379 265 379 265
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 615 429 429 615 429 615 429
dodatni krevet 615 429 429 615 429 615 429
I dete 2-5 169 119 119 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I dete 5-12 545 385 385 545 385 545 385
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 545 385 385 545 385 545 385
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 169 119 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.09.
09.09.
02.09.
12.09.
09.09.
16.09.
12.09.
22.09.
16.09.
23.09.
22.09.
02.10.
23.09.
30.09.

Jednokrevetna soba (ND)

PO SOBI 575 759 429 615 419 499 349

Jednokrevetna soba (PP)

PO SOBI 695 925 545 779 535 669 469

Junior suite (ND)

PO OSOBI 519 715 459 655 449 555 389
dodatni krevet 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Junior suite (PP)

PO OSOBI 635 885 575 825 565 725 509
dodatni krevet 119 169 119 169 119 169 119
I dete 2-5 119 169 119 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I dete 5-12 119 169 119 169 119 169 119
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
II dete 2-5 119 169 119 169 119 169 119
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
II dete 5-12 119 169 119 169 119 169 119
II dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (ND)

PO OSOBI 375 495 279 399 275 335 235
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Premium soba (PP)

PO OSOBI 489 659 399 569 389 499 349
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (ND)

PO OSOBI 359 475 265 379 259 315 219
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 475 639 385 545 375 479 335
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 319 419 235 335 229 269 189
dodatni krevet 319 419 235 335 229 269 189
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 279 365 205 289 199 235 165
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 279 365 205 289 199 235 165
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 439 589 349 499 345 435 305
dodatni krevet 439 589 349 499 345 435 305
I dete 2-5 119 169 119 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I dete 5-12 395 529 319 459 315 399 279
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 395 529 319 459 315 399 279
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 299 395 219 315 215 245 175
dodatni krevet 299 395 219 315 215 245 175
I dete 2-5 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 5-12 255 335 189 269 185 215 149
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 255 335 189 269 185 215 149
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 415 559 335 479 329 415 289
dodatni krevet 415 559 335 479 329 415 289
I dete 2-5 119 169 119 169 119 169 119
I dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I dete 5-12 369 499 305 435 299 379 265
I dete 5-12 (u zajedničkom ležaju) 369 499 305 435 299 379 265
II dete 2-5 (u zajedničkom ležaju) 119 169 119 169 119 169 119
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka u izabranom hotelu
  • Troškove organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
  • Prevoz do destinacije
  • Individualne troškove
  • Usluge koje nisu predviđene programom
  • Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
  • Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima u olimpskoj regiji
  • Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni
Vrh stranice