Hotel Principal Leisure hotel - Paralia
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Smešten u poznatoj turističkoj zoni, na ulazu u Paraliju i na 550 m od mora. Od centra je udaljen oko 800 m.
Hotelski sadržaji: Recepcija, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, restoran, lobi bar, bar pored bazena.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na oko 550 m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Premium soba - smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Moguće je dodati pomoćni ležaj za treću osobu. Maksimalni broj osoba u sobi su tri. U zavisnosti od pozicije ovaj tip smeštajnih jedinica ima pogled na planinu ili bazen.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Superior soba - Smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Maksimalni broj osoba u sobi su dve. U zavisnosti od pozicije ovaj tip smeštajnih jedinica ima pogled na planinu ili bazen.
Superior trokrevetna soba - smeštajne jedinice sa tri ležaja ( ili francuski i jedan osnovni). Maksimalni broj osoba u sobi su tri. U zavisnosti od pozicije ovaj tip smeštajnih jedinica ima pogled na planinu ili bazen.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Family (porodični) suite - smeštajna jedinica strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj i sofa na razvlačenje. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Deluxe suite - Prostrani suite od 35 m2 sa velikom terasom i delimičnim pogledom na zaliv Termaikos. Ima 1 bračni krevet i 1 trosed na razvlačenje. U kupatilu se nalazi i jakuzzi kada. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Sve smeštajne jedinice opremljene su TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, sefom , mini frižiderom, balkonom ili terasom.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 300m (uz doplatu na licu mesta).
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera) .Obroci se služe po principu švedskog stola (samoposluživanje).
SPECIJALNA PONUDA (popust uključen u cenu):
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 03.06. 10.06. |
04.06. 14.06. |
10.06. 17.06. |
14.06. 24.06. |
17.06. 24.06. |
24.06. 01.07. |
24.06. 04.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe suite (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 585 | 835 | 595 | 915 | 655 | 655 | 935 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe suite (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 709 | 1015 | 719 | 1095 | 779 | 779 | 1115 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | |
II dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | |
II dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 555 | 789 | 559 | 845 | 599 | 599 | 855 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 679 | 969 | 685 | 1019 | 725 | 725 | 1035 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | |
II dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | |
II dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 405 | 579 | 415 | 649 | 469 | 469 | 669 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 529 | 755 | 539 | 829 | 595 | 595 | 845 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 385 | 545 | 389 | 615 | 445 | 445 | 635 | |
Superior soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 509 | 725 | 515 | 795 | 569 | 569 | 815 | |
Superior trokrevetna soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 475 | 679 | 489 | 805 | 585 | 585 | 835 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior trokrevetna soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 599 | 855 | 615 | 979 | 709 | 709 | 1015 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 08.07. |
04.07. 14.07. |
08.07. 15.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
22.07. 29.07. |
24.07. 03.08. |
29.07. 05.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe suite (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 655 | 959 | 685 | 979 | 685 | 685 | 979 | 685 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe suite (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 779 | 1139 | 809 | 1155 | 809 | 809 | 1155 | 809 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | |
II dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | |
II dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 599 | 889 | 639 | 915 | 639 | 639 | 915 | 639 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 725 | 1069 | 765 | 1089 | 765 | 765 | 1089 | 765 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | |
II dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | |
II dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 469 | 715 | 525 | 745 | 525 | 525 | 745 | 525 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 595 | 895 | 645 | 925 | 645 | 645 | 925 | 645 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 445 | 675 | 489 | 699 | 489 | 489 | 699 | 489 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 569 | 855 | 615 | 879 | 615 | 615 | 879 | 615 | |
Superior trokrevetna soba (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 585 | 869 | 625 | 889 | 625 | 625 | 889 | 625 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior trokrevetna soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | 709 | 1045 | 749 | 1069 | 749 | 749 | 1069 | 749 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 23.08. |
19.08. 26.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 02.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe suite (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 979 | 685 | 685 | 979 | 685 | 955 | 659 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe suite (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 1155 | 809 | 809 | 1155 | 809 | 1129 | 785 | |
dodatni krevet | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
II dete 2-6 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
II dete 6-12 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 915 | 639 | 639 | 915 | 639 | 879 | 605 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 1089 | 765 | 765 | 1089 | 765 | 1055 | 729 | |
dodatni krevet | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
II dete 2-6 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
II dete 6-12 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 745 | 525 | 525 | 745 | 525 | 699 | 475 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 925 | 645 | 645 | 925 | 645 | 875 | 599 | |
dodatni krevet | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 699 | 489 | 489 | 699 | 489 | 659 | 449 | |
Superior soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 879 | 615 | 615 | 879 | 615 | 839 | 575 | |
Superior trokrevetna soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 889 | 625 | 625 | 889 | 625 | 855 | 589 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior trokrevetna soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 1069 | 749 | 749 | 1069 | 749 | 1035 | 715 | |
dodatni krevet | 179 | 125 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 79 | 55 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 115 | 79 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 02.09. 09.09. |
02.09. 12.09. |
09.09. 16.09. |
12.09. 22.09. |
16.09. 23.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe suite (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 625 | 875 | 585 | 825 | 569 | 805 | 569 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deluxe suite (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 749 | 1055 | 709 | 999 | 695 | 985 | 695 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
II dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
II dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 579 | 815 | 555 | 769 | 529 | 739 | 525 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodični suite (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 705 | 995 | 679 | 945 | 649 | 919 | 645 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
II dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
II dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 439 | 615 | 405 | 539 | 359 | 495 | 349 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premium soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 565 | 795 | 529 | 719 | 485 | 669 | 475 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 419 | 579 | 385 | 515 | 345 | 469 | 335 | |
Superior soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 545 | 759 | 509 | 689 | 469 | 649 | 459 | |
Superior trokrevetna soba (ND) |
||||||||
PO OSOBI | 539 | 739 | 475 | 635 | 425 | 585 | 415 | |
dodatni krevet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Superior trokrevetna soba (PP) |
||||||||
PO OSOBI | 665 | 919 | 599 | 815 | 549 | 759 | 539 | |
dodatni krevet | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | 179 | 125 | |
I dete 2-6 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | 79 | 55 | |
I dete 6-12 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | 115 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka u izabranom hotelu
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima u olimpskoj regiji
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni