Hotel Philoxenia - Psakoudia
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Hotelski kompleks bungalova, okružen borovom šumom i uređenom baštom, sastoji se od 12 dvospratnih zgrada. Nalazi se.na početku poluostrva Sitonija, u malom mestu Psakoudija, na oko 20 km od Nea Mudanje.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lobi, restoran, snek bar, bazen sa odeljkom za decu, dečiji igralište, mini klub (za decu uzrasta od 4 - 12 god), teretana, stoni tenis, dnevne i večernje animacije za goste, Spa centar (uz doplatu na licu mesta)...
Udaljenost od mora i plaže: Kompleks je udaljen oko 500m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba pogled bašta/ pogled bazen - smeštajne jedinice površine oko 20 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim krevetom u nekim od soba. Pomoćni krevet je namenjen za smeštaj jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Mogu biti sa pogledom na baštu ili bazen. Maksimalni broj osoba u sobi su tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 2 , Deca: Max 1)
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta/ pogled bazen - smeštajne jedinice površine oko 20 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i krevetima na sprat. Kreveti na sprat su namenjeni za smeštaj dva deteta uzrasta do 11.99 god. Mogu biti sa pogledom na baštu ili bazen. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 2 , Deca: Max 2)
Superior soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko 24 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Suite pogled bašta / pogled bazen - smeštajne jedinice površine oko 35 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja u spavaćoj sobi i sofom na rasklapanje u dnevnom boravku. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Mogu biti sa pogledom na baštu ili bazen. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Jenokrevetna soba - Standardne sobe koje se koriste za jednu osobu
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, telefonom, mini frižiderom, klima uređajem, TV-om i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion - doručak i večera švedski sto – samoposluživanje ili all inclusive ( sve uključeno po hotelskim pravilima)
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):-10% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.03.2025.godine
Cene
datum od - do | 21.05. 02.06. |
31.05. 12.06. |
|
---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1265 | 1315 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 885 | 935 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 989 | 1019 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 609 | 639 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
|||
PO OSOBI | 989 | 1019 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
|||
PO OSOBI | 609 | 639 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
|||
PO OSOBI | 1105 | 1145 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 725 | 765 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1105 | 1135 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 725 | 755 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
|||
PO OSOBI | 1399 | 1475 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 1019 | 1095 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1385 | 1449 | |
dodatni krevet | 925 | 955 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 1005 | 1075 | |
dodatni krevet | 545 | 575 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (AI) |
|||
PO OSOBI | 1529 | 1599 | |
dodatni krevet | 995 | 1029 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 1149 | 1219 | |
dodatni krevet | 615 | 649 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1049 | 1085 | |
dodatni krevet | 759 | 775 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 669 | 705 | |
dodatni krevet | 379 | 399 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 |
datum od - do | 10.06. 22.06. |
20.06. 02.07. |
30.06. 12.07. |
|
---|---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1315 | 1545 | 1545 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 935 | 1169 | 1169 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1019 | 1155 | 1155 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 639 | 775 | 775 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
||||
PO OSOBI | 1019 | 1155 | 1155 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
||||
PO OSOBI | 639 | 775 | 775 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1145 | 1285 | 1285 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 765 | 905 | 905 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1135 | 1369 | 1369 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 755 | 989 | 989 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1475 | 1559 | 1559 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1095 | 1179 | 1179 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1449 | 1589 | 1589 | |
dodatni krevet | 955 | 1029 | 1029 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1075 | 1209 | 1209 | |
dodatni krevet | 575 | 649 | 649 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1599 | 1895 | 1895 | |
dodatni krevet | 1029 | 1179 | 1179 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1219 | 1515 | 1515 | |
dodatni krevet | 649 | 799 | 799 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1085 | 1239 | 1239 | |
dodatni krevet | 775 | 849 | 849 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 705 | 859 | 859 | |
dodatni krevet | 399 | 469 | 469 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 10.07. 22.07. |
20.07. 01.08. |
30.07. 11.08. |
|
---|---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1785 | 1809 | 1809 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1405 | 1429 | 1429 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1329 | 1345 | 1345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 949 | 965 | 965 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
||||
PO OSOBI | 1329 | 1345 | 1345 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
||||
PO OSOBI | 949 | 965 | 965 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1475 | 1495 | 1495 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1095 | 1115 | 1115 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1565 | 1589 | 1589 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1189 | 1209 | 1209 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1679 | 1695 | 1695 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1299 | 1315 | 1315 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1789 | 1809 | 1809 | |
dodatni krevet | 1125 | 1135 | 1135 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1409 | 1429 | 1429 | |
dodatni krevet | 745 | 755 | 755 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 2225 | 2265 | 2265 | |
dodatni krevet | 1349 | 1369 | 1369 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1849 | 1885 | 1885 | |
dodatni krevet | 969 | 989 | 989 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1395 | 1409 | 1409 | |
dodatni krevet | 925 | 935 | 935 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1015 | 1029 | 1029 | |
dodatni krevet | 549 | 555 | 555 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 09.08. 21.08. |
19.08. 31.08. |
29.08. 10.09. |
|
---|---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1809 | 1679 | 1545 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1429 | 1299 | 1169 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1345 | 1249 | 1155 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 965 | 869 | 775 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
||||
PO OSOBI | 1345 | 1249 | 1155 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
||||
PO OSOBI | 965 | 869 | 775 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1495 | 1389 | 1285 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1115 | 1009 | 905 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1589 | 1479 | 1369 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1209 | 1099 | 989 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 1695 | 1625 | 1559 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1315 | 1245 | 1179 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1809 | 1699 | 1589 | |
dodatni krevet | 1135 | 1085 | 1029 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1429 | 1319 | 1209 | |
dodatni krevet | 755 | 705 | 649 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (AI) |
||||
PO OSOBI | 2265 | 2079 | 1895 | |
dodatni krevet | 1369 | 1275 | 1179 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1885 | 1699 | 1515 | |
dodatni krevet | 989 | 895 | 799 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (AI) |
||||
PO OSOBI | 1409 | 1325 | 1239 | |
dodatni krevet | 935 | 895 | 849 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1029 | 945 | 859 | |
dodatni krevet | 555 | 515 | 469 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 08.09. 20.09. |
18.09. 30.09. |
|
---|---|---|---|
Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1409 | 1265 | |
Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 1029 | 885 | |
Standard soba pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1075 | 989 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 695 | 609 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (AI) |
|||
PO OSOBI | 1075 | 989 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (PP) |
|||
PO OSOBI | 695 | 609 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (AI) |
|||
PO OSOBI | 1199 | 1105 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 819 | 725 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1229 | 1105 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 849 | 725 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (AI) |
|||
PO OSOBI | 1505 | 1399 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Standard soba sa krevetima na sprat pogled bazen (PP) |
|||
PO OSOBI | 1129 | 1019 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (AI) |
|||
PO OSOBI | 1505 | 1385 | |
dodatni krevet | 985 | 925 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
II dete 2-12 | 259 | 259 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | 1129 | 1005 | |
dodatni krevet | 605 | 545 | |
I dete 2-12 | 69 | 69 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II dete 2-12 | 69 | 69 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | |
Suite pogled bazen (AI) |
|||
PO OSOBI | 1719 | 1529 | |
dodatni krevet | 1089 | 995 | |
I dete 2-12 | 259 | 259 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 259 | 259 | |
