Kuća Ioanna - Neos Marmaras(Sopstveni prevoz*)
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Trospratna kuća sa prizemljem, koja se nalazi u centru letovališta na oko 50 m od crkve, najbliže prodavnice i taverne.
Udaljenost od mora i plaže: Kuća je udaljena na oko 100 m od mora i oko 550 m od gradske plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta).
Smeštaj: Dvokrevetni i trokrevetni studiji.
Studio za 2 do 3 osobe (S2 i S3) - Smeštajne jedinice manje kvadrature, nalaze se u prizemlju i na prvom spratu, strukture francuski ležaj manjih dimenzija i jedan osnovni ležaj.
Sve smeštajne jedinice opremljene su TWC, TV-om, klima uređajem (uz doplatu na licu mesta), mini čajnom kuhinjom, balkonom ili terasom. Studiji u prizemlju imaju zajedničku ulaznu terasu. U prizemlju kuće je prostrana terasa okružena cvećem koju gosti mogu koristiti za odmor i druženje. U sklopu objekta ima Wi-Fi (slabog protoka), dostupan u periodu od juna do septembra.
Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 200 m (uz doplatu na licu mesta).
Usluga: najam.
VAŽNE NAPOMENE:
-Spratnost studija određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
-Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i na to ne može uticati.
Cene
datum od - do | 22.05. 01.06. |
|
---|---|---|
S2 (NA) |
||
PO SOBI | 159 | |
jednokrevetna soba | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||
PO SOBI | 159 | |
jednokrevetna soba | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S3 (NA) |
||
PO SOBI | 209 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||
PO SOBI | 209 | |
I dete 0-12 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
II dete 0-12 | 0 |
datum od - do | 01.06. 11.06. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
|
---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 189 | 289 | 379 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 189 | 289 | 379 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 239 | 345 | 419 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 239 | 345 | 419 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
|||||
PO SOBI | 439 | 559 | 669 | 669 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 439 | 559 | 669 | 669 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
|||||
PO SOBI | 495 | 615 | 719 | 719 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
|||||
PO SOBI | 495 | 615 | 719 | 719 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
|
---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 669 | 559 | 459 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 669 | 559 | 459 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 719 | 615 | 509 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 719 | 615 | 509 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
|
---|---|---|---|
S2 (NA) |
|||
PO SOBI | 309 | 229 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 309 | 229 | |
jednokrevetna soba | 0 | 0 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
|||
PO SOBI | 359 | 285 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
|||
PO SOBI | 359 | 285 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.