Hotel Ilio Mare - Ormos Prinou
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Luksuzan hotelski kompleks smešten u idiličnom ambijentu, okružen borovima, maslinama i plavetnilom Egejskog mora. Kompleks se sastoji od glavne zgrade i nekoliko objekata sa smeštajnim jedinicama. Nalazi se na severozapadnoj strani ostrva, u mestu Ormos Prinou, na oko 16 km od Limenasa.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lobi, bazen sa odeljkom za decu, restoran, a la carte restoran , bar na bazenu, bar na plaži, konferencijska sala, Spa centar (uz doplatu), teretana, teniski teren, odbojka na pesku, prodavnica suvenira, menjačnica, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi uz poznatu Dassilio plažu, nagrađivanu plavom zastavicom za kvalitet.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena i na plaži. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit i doplatu.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Classic soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko 22 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Mogućnost smeštaja deteta uzrasta do 11,99 godina u pomoćnom ležaju (mala sofa). Imaju pogled na baštu . Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Classic soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko 22 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Mogućnost smeštaja deteta uzrasta do 11.99 godina u pomoćnom ležaju (mala sofa). Imaju pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Junior suite pogled bašta / bočni pogled more - smeštajne jedinice površine oko 30 m², jedinstvena celina koja se sastoji iz kombinovano dnevno-spavaćeg dela sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. . Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Porodična (family suite) soba - smeštajne jedinice površine oko 45 m², sastoji se iz dve spavaće sobe odvojene kliznim vratima sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja u svakoj sobi. Nalaze se u prizemlju, blizu plaže, imaju verandu sa pogledom na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Deluxe suite pogled more - smeštajna jedinica površine oko 40 m², jedinstvena celina, sastoji se iz dnevnog boravka i spavaćeg dela koji su odvojeni zavesama. U dnevnom boravku je sofa a u spavaćem delu francuski krevet. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Deluxe suite sa privatnim dvorištem - smeštajna jedinica površine oko 45 m², jedinstvena celina, nedavno renovirana, sastoji se iz dnevnog boravka i spavaćeg dela koji su odvojeni kliznim vratima. U dnevnom boravku je sofa a u spavaćem delu francuski krevet. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, klima uređajem, TV-om, telefonom, mini barom , sefom, balkonom, terasom ili verandom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela, ograničenog kapaciteta.
Usluga: polupansion (doručak i večera, švedski sto – samoposluživanje).
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2025.godine
HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana storno trošak iznosi 100% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 1 do 14 dana pred put. Raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana.
Cene
datum od - do | 24.05. 05.06. |
|
---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||
PO OSOBI | 555 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||
PO OSOBI | 705 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||
PO OSOBI | 1225 | |
dodatni krevet | 885 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 2-12 | 645 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 645 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||
PO OSOBI | 799 | |
dodatni krevet | 585 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 2-12 | 435 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||
PO OSOBI | 675 | |
dodatni krevet | 499 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 2-12 | 369 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||
PO OSOBI | 645 | |
dodatni krevet | 479 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 2-12 | 359 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
Porodična soba (PP) |
||
PO OSOBI | 749 | |
dodatni krevet | 555 | |
I dete 2-12 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II dete 2-12 | 409 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 |
datum od - do | 03.06. 15.06. |
13.06. 25.06. |
23.06. 05.07. |
|
---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 659 | 899 | 899 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 849 | 1195 | 1195 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1345 | 1639 | 1639 | |
dodatni krevet | 969 | 1175 | 1175 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 709 | 855 | 855 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 709 | 855 | 855 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||
PO OSOBI | 959 | 1345 | 1345 | |
dodatni krevet | 699 | 969 | 969 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 515 | 705 | 705 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 705 | 705 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 805 | 1099 | 1099 | |
dodatni krevet | 589 | 795 | 795 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 435 | 585 | 585 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 585 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 749 | 995 | 995 | |
dodatni krevet | 555 | 725 | 725 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 409 | 529 | 529 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 529 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 899 | 1239 | 1239 | |
dodatni krevet | 655 | 895 | 895 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 485 | 655 | 655 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 485 | 655 | 655 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 03.07. 15.07. |
13.07. 25.07. |
23.07. 04.08. |
|
---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 899 | 999 | 1145 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1195 | 1305 | 1469 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1639 | 1709 | 1815 | |
dodatni krevet | 1175 | 1225 | 1299 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 855 | 889 | 945 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 855 | 889 | 945 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||
PO OSOBI | 1345 | 1445 | 1589 | |
dodatni krevet | 969 | 1039 | 1139 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 705 | 755 | 829 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 705 | 755 | 829 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1099 | 1209 | 1375 | |
dodatni krevet | 795 | 875 | 989 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 585 | 639 | 719 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 585 | 639 | 719 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 995 | 1129 | 1325 | |
dodatni krevet | 725 | 815 | 955 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 529 | 599 | 695 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 599 | 695 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1239 | 1349 | 1515 | |
dodatni krevet | 895 | 975 | 1089 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 655 | 709 | 789 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 709 | 789 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 02.08. 14.08. |
12.08. 24.08. |
22.08. 03.09. |
|
---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1145 | 1145 | 1025 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1469 | 1469 | 1329 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1815 | 1815 | 1725 | |
dodatni krevet | 1299 | 1299 | 1235 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 945 | 945 | 899 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 945 | 945 | 899 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||
PO OSOBI | 1589 | 1589 | 1469 | |
dodatni krevet | 1139 | 1139 | 1055 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 829 | 829 | 769 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 829 | 829 | 769 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1375 | 1375 | 1235 | |
dodatni krevet | 989 | 989 | 895 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 719 | 719 | 655 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 719 | 719 | 655 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1325 | 1325 | 1159 | |
dodatni krevet | 955 | 955 | 839 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 695 | 695 | 615 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 695 | 695 | 615 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1515 | 1515 | 1379 | |
dodatni krevet | 1089 | 1089 | 989 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 789 | 789 | 725 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 789 | 725 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 01.09. 13.09. |
11.09. 23.09. |
21.09. 03.10. |
|
---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 899 | 689 | 545 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1195 | 899 | 695 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1639 | 1389 | 1195 | |
dodatni krevet | 1175 | 999 | 865 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 855 | 729 | 629 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 855 | 729 | 629 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||
PO OSOBI | 1345 | 1015 | 785 | |
dodatni krevet | 969 | 739 | 575 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 705 | 545 | 425 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 705 | 545 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1099 | 845 | 665 | |
dodatni krevet | 795 | 619 | 495 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 585 | 455 | 369 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 585 | 455 | 369 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 995 | 785 | 639 | |
dodatni krevet | 725 | 579 | 475 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 529 | 429 | 355 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 429 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba (PP) |
||||
PO OSOBI | 1239 | 945 | 739 | |
dodatni krevet | 895 | 689 | 545 | |
I dete 2-12 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II dete 2-12 | 655 | 509 | 405 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 509 | 405 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Tasos – Beograd
- Smeštaj na bazi 10 noćenja (11 dana) sa uslugom po izboru, u odabranom hotelu i smeštajnoj jedinici
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišna taksa (climate resilience fee) u iznosima od 2 € za apartmane ili studije;2 € za hotele sa 1* ili 2*; 5 € za hotele sa 3*; 10 € za hotele sa 4*; 15 € za hotele sa 5*; po danu, po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka, plaća se na licu mesta i podložna je promeni