Hotel Princess Golden Beach - Skala Potamia
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Hotel se nalazi u mestu Skala Potamia, oko 80m od peščane plaže. Renoviran je 2025 godine i svojim sadržajima garantuje maksimalni užitak svih kategorija gostiju. Hotel kombinuje minimalistički enterijer sa modernom arhitekturom.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, doktor na poziv, restoran, bar pored bazena, otvoreni bazen, teretana, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na oko 80 m od mora.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba pogled bašta – smeštajne jedinice površine oko 20 m², sa francuskim krevetom ili dva spojena. Nalaze se u prizemlju. Maksimalni broj osoba u sobi su dve.
Standard soba pogled planina/delimičan pogled more –smeštajne jedinice površine oko 22 m² sa francuskim ležajem ili dva odvojena kreveta i pomoćnim ležajem za treću osobu. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična soba prizemlje – prostrane smeštajne jedinice površine oko 28 m², sa francuskim krevetom ili dva spojena i jednom ili dve sofe za dodatne osobe. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Porodična soba pogled planina/delimičan pogled more - prostrane smeštajne jedinice površine oko 28 m², sa francuskim krevetom ili dva spojena i jednom ili dve sofe za dodatne osobe. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, mini frižiderom, sefom, balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja krevetca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion ( doručak i večera) – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 28.02.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 50% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 1 do 21 dana pred put, a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmene podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.
Cene
datum od - do | 24.05. 05.06. |
|
---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) |
||
PO OSOBI | 925 | |
dodatni krevet | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) |
||
PO OSOBI | 1145 | |
dodatni krevet | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | |
Porodična soba pogled planina (ND) |
||
PO OSOBI | 879 | |
dodatni krevet | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | |
Porodična soba pogled planina (PP) |
||
PO OSOBI | 1099 | |
dodatni krevet | 245 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | |
Porodična soba prizemlje (ND) |
||
PO OSOBI | 795 | |
dodatni krevet | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | |
Porodična soba prizemlje (PP) |
||
PO OSOBI | 1015 | |
dodatni krevet | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) |
||
PO OSOBI | 685 | |
dodatni krevet | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) |
||
PO OSOBI | 905 | |
dodatni krevet | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | |
Standard soba pogled bašta (ND) |
||
PO OSOBI | 559 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||
PO OSOBI | 779 | |
Standard soba pogled planina (ND) |
||
PO OSOBI | 615 | |
dodatni krevet | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | |
Standard soba pogled planina (PP) |
||
PO OSOBI | 835 | |
dodatni krevet | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 |
datum od - do | 03.06. 15.06. |
13.06. 25.06. |
23.06. 05.07. |
|
---|---|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 1029 | 1029 | 1095 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1249 | 1249 | 1315 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 979 | 979 | 1035 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1199 | 1199 | 1255 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba prizemlje (ND) |
||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 955 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba prizemlje (PP) |
||||
PO OSOBI | 1119 | 1119 | 1175 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 809 | 809 | 865 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1029 | 1029 | 1085 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 | |
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 699 | 699 | 745 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 919 | 919 | 935 | |
Standard soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 749 | 749 | 799 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 969 | 969 | 1019 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 |
datum od - do | 03.07. 15.07. |
13.07. 25.07. |
23.07. 04.08. |
|
---|---|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 1249 | 1285 | 1439 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1469 | 1505 | 1659 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 1159 | 1195 | 1349 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1379 | 1415 | 1569 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba prizemlje (ND) |
||||
PO OSOBI | 1079 | 1105 | 1209 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba prizemlje (PP) |
||||
PO OSOBI | 1299 | 1325 | 1429 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 989 | 1015 | 1119 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1209 | 1235 | 1339 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 | |
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 849 | 865 | 929 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 969 | 1005 | 1149 | |
Standard soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 919 | 935 | 989 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1139 | 1155 | 1209 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 |
datum od - do | 02.08. 14.08. |
12.08. 24.08. |
22.08. 03.09. |
|
---|---|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 1439 | 1439 | 1305 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1659 | 1659 | 1525 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 1349 | 1349 | 1215 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1569 | 1569 | 1435 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba prizemlje (ND) |
||||
PO OSOBI | 1209 | 1209 | 1119 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba prizemlje (PP) |
||||
PO OSOBI | 1429 | 1429 | 1339 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 1119 | 1119 | 1029 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1339 | 1339 | 1249 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 | |
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 929 | 929 | 875 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1149 | 1149 | 1025 | |
Standard soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 989 | 989 | 939 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1209 | 1209 | 1159 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 |
datum od - do | 01.09. 13.09. |
11.09. 23.09. |
21.09. 03.10. |
|
---|---|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 1249 | 1029 | 1015 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1469 | 1249 | 1235 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 1159 | 979 | 965 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1379 | 1199 | 1185 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Porodična soba prizemlje (ND) |
||||
PO OSOBI | 1079 | 899 | 885 | |
dodatni krevet | 89 | 89 | 89 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
Porodična soba prizemlje (PP) |
||||
PO OSOBI | 1299 | 1119 | 1105 | |
dodatni krevet | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
II dete 3-12 | 199 | 199 | 199 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) |
||||
PO OSOBI | 989 | 809 | 789 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1209 | 1029 | 1009 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 | |
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||
PO OSOBI | 849 | 699 | 679 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 969 | 919 | 899 | |
Standard soba pogled planina (ND) |
||||
PO OSOBI | 919 | 749 | 729 | |
dodatni krevet | 369 | 369 | 369 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 359 | 359 | 359 | |
Standard soba pogled planina (PP) |
||||
PO OSOBI | 1139 | 969 | 949 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | |
I dete 0-3 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 3-6 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 6-12 | 479 | 479 | 479 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Tasos – Beograd
- Smeštaj na bazi 10 noćenja (11 dana) sa uslugom po izboru, u odabranom hotelu i smeštajnoj jedinici
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišna taksa (climate resilience fee) u iznosima od 2 € za apartmane ili studije;2 € za hotele sa 1* ili 2*; 5 € za hotele sa 3*; 10 € za hotele sa 4*; 15 € za hotele sa 5*; po danu, po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka, plaća se na licu mesta i podložna je promeni