Hotel Thassos Grand Resort - Agios Ioannis
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Luksuzan hotelski kompleks smešten u nesvakidašnjem ambijentu, okružen borovom šumom i plavetnilom Egejskog mora, pruža mogućnost nezaboravnog odmora. Kompleks je izgrađen u kaskadama odakle se pruža predivan pogled na Svetu Goru i zaliv Agios Ioannis Lukas. Sastoji od glavne zgrade i više objekata sa smeštajnim kpacictetima. Nalazi se u zalivu Agios Ioannis Lukas udaljen oko 22 km od Potosa i oko 29 km od Limenasa.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lobi, bazeni, bazen sa odeljkom za decu, dečje igralište, mini klub za decu, restoran, a la carte restoran, bar pored bazena, bar na plaži, konferencijska sala (uz doplatu na licu mesta), dnevne i večernje animacije za goste, teniski teren (uz doplatu na licu mesta), SPA centar (uz doplatu na licu mesta), teretana, odbojka na pesku, bilijar.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelki kompleks se nalazi na plaži, u zalivu Agios Ioannis Lukas.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena i na plaži. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit i doplatu.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba pogled bašta/more - smeštajne jedinice površine oko 30 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Sofa je namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Imaju pogled na baštu ili more u zavisnosti od pozicije. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Standard soba pogled plaža/bazen - smeštajne jedinice površine oko 30 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Sofa je namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Imaju pogled na bazen ili plažu u zavisnosti od pozicije. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Porodična (family) suite - smeštajne jedinice površine oko 45 m², sastoji se iz spavaće sobe sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i dnevnog boravka sa sofom . Sofa je namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, klima uređajem, TV-om, telefonom, mini barom, sefom, balkonom ili terasom.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) , švedski sto – samoposluživanje.
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 24.05. 05.06. |
|
---|---|---|
Family suite (PP) |
||
PO OSOBI | 1205 | |
dodatni krevet | 869 | |
I dete 0-6 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
I dete 6-12 | 415 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | |
II dete 0-12 | 415 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||
PO OSOBI | 739 | |
dodatni krevet | 545 | |
I dete 0-6 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
I dete 6-12 | 275 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 275 | |
II dete 0-12 | 275 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 275 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||
PO OSOBI | 855 | |
dodatni krevet | 625 | |
I dete 0-6 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
I dete 6-12 | 309 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 309 | |
II dete 0-12 | 309 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 309 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) |
||
PO OSOBI | 975 | |
dodatni krevet | 709 | |
I dete 0-6 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | |
I dete 6-12 | 345 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 345 | |
II dete 0-12 | 345 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 345 |
datum od - do | 03.06. 15.06. |
13.06. 25.06. |
23.06. 05.07. |
|
---|---|---|---|---|
Family suite (PP) |
||||
PO OSOBI | 1429 | 1595 | 1855 | |
dodatni krevet | 1029 | 1145 | 1325 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 479 | 529 | 609 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 529 | 609 | |
II dete 0-12 | 479 | 529 | 609 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 529 | 609 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 875 | 969 | 1109 | |
dodatni krevet | 639 | 705 | 805 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 315 | 345 | 385 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 345 | 385 | |
II dete 0-12 | 315 | 345 | 385 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 345 | 385 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 989 | 1099 | 1269 | |
dodatni krevet | 719 | 795 | 915 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 349 | 379 | 435 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 379 | 435 | |
II dete 0-12 | 349 | 379 | 435 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 379 | 435 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1105 | 1235 | 1459 | |
dodatni krevet | 799 | 889 | 1049 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 385 | 425 | 489 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 425 | 489 | |
II dete 0-12 | 385 | 425 | 489 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 425 | 489 |
datum od - do | 03.07. 15.07. |
13.07. 25.07. |
23.07. 04.08. |
|
---|---|---|---|---|
Family suite (PP) |
||||
PO OSOBI | 1855 | 2099 | 2129 | |
dodatni krevet | 1325 | 1499 | 1515 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 609 | 685 | 689 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 685 | 689 | |
II dete 0-12 | 609 | 685 | 689 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 685 | 689 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1109 | 1209 | 1225 | |
dodatni krevet | 805 | 875 | 885 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 385 | 415 | 419 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 415 | 419 | |
II dete 0-12 | 385 | 415 | 419 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 415 | 419 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1269 | 1355 | 1365 | |
dodatni krevet | 915 | 975 | 979 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 435 | 459 | 459 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 459 | 459 | |
II dete 0-12 | 435 | 459 | 459 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 459 | 459 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1459 | 1535 | 1545 | |
dodatni krevet | 1049 | 1099 | 1109 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 489 | 515 | 515 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 515 | 515 | |
II dete 0-12 | 489 | 515 | 515 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 515 | 515 |
datum od - do | 02.08. 14.08. |
12.08. 24.08. |
22.08. 03.09. |
|
---|---|---|---|---|
Family suite (PP) |
||||
PO OSOBI | 2129 | 2129 | 1879 | |
dodatni krevet | 1515 | 1515 | 1345 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 689 | 689 | 615 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 689 | 689 | 615 | |
II dete 0-12 | 689 | 689 | 615 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 689 | 689 | 615 | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1225 | 1225 | 1119 | |
dodatni krevet | 885 | 885 | 809 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 419 | 419 | 389 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 389 | |
II dete 0-12 | 419 | 419 | 389 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 389 | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1365 | 1365 | 1279 | |
dodatni krevet | 979 | 979 | 925 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 459 | 459 | 435 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 459 | 435 | |
II dete 0-12 | 459 | 459 | 435 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 459 | 435 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1545 | 1545 | 1465 | |
dodatni krevet | 1109 | 1109 | 1055 | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | 79 | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | |
I dete 6-12 | 515 | 515 | 489 | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 515 | 489 | |
II dete 0-12 | 515 | 515 | 489 | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 515 | 489 |
datum od - do | 01.09. 13.09. |
11.09. 23.09. |
21.09. 03.10. |
|
---|---|---|---|---|
Family suite (PP) |
||||
PO OSOBI | 1855 | 1355 | - | |
dodatni krevet | 1325 | 975 | - | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | - | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | - | |
I dete 6-12 | 609 | 459 | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 459 | - | |
II dete 0-12 | 609 | 459 | - | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 459 | - | |
Standard soba pogled bašta (PP) |
||||
PO OSOBI | 1109 | 829 | - | |
dodatni krevet | 805 | 609 | - | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | - | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | - | |
I dete 6-12 | 385 | 299 | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 299 | - | |
II dete 0-12 | 385 | 299 | - | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 299 | - | |
Standard soba pogled more (PP) |
||||
PO OSOBI | 1269 | 975 | - | |
dodatni krevet | 915 | 709 | - | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | - | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | - | |
I dete 6-12 | 435 | 345 | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 345 | - | |
II dete 0-12 | 435 | 345 | - | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 345 | - | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) |
||||
PO OSOBI | 1459 | 1125 | - | |
dodatni krevet | 1049 | 815 | - | |
I dete 0-6 | 79 | 79 | - | |
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | - | |
I dete 6-12 | 489 | 389 | - | |
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 389 | - | |
II dete 0-12 | 489 | 389 | - | |
II dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 389 | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Tasos – Beograd
- Smeštaj na bazi 10 noćenja (11 dana) sa uslugom po izboru, u odabranom hotelu i smeštajnoj jedinici
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišna taksa (climate resilience fee) u iznosima od 2 € za apartmane ili studije;2 € za hotele sa 1* ili 2*; 5 € za hotele sa 3*; 10 € za hotele sa 4*; 15 € za hotele sa 5*; po danu, po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka, plaća se na licu mesta i podložna je promeni