Hotel Antonios - Limenaria
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Moderan hotel na ulazu u Limenariju, u mirnom okruženju, udaljen je oko 1 km od centra.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na oko 50 m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba pogled bašta/ Standard soba pogled more – Renovirane smeštajne jedinice sa francuskim ili dva osnovna ležaja. Zavisno od pozicije imaju pogled na more ili na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi su do dve plus jedna beba.
Kapacitet sobe: Max 2 osobe ( Odrasli: Max 2 ,Beba: Max 1 )
Standard soba pogled bašta za tri osobe/ Standard soba pogled more za tri osobe- Renovirane smeštajne jedinice sa francuskim ili dva osnovna ležaja i sofom . Zavisno od pozicije imaju pogled na more ili na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri plus beba
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1, Beba: Max 1 )
Standard (double) soba pogled bašta za četiri osobe - Renovirane smeštajne jedinice sa dve sobe. U svakoj se nalazi po jedan francuski ležaj ( ili dva odvojena ).
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV- om, klima uređajem i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u zajedničkim hotelskim prostorijama i sobama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta, besplatan za goste.
Usluga: Noćenje sa doručkom /doručak - švedski sto, samoposluživanje.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 10% popusta za rezervacije i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.03.2025.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
datum od - do | 20.04. 09.06. |
22.04. 31.05. |
|
---|---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Standard soba pogled more (ND) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
|||
PO OSOBI | - | - |
datum od - do | 01.05. 12.05. |
01.05. 05.06. |
01.05. 08.06. |
01.05. 20.06. |
13.05. 10.06. |
15.05. 31.05. |
17.05. 05.06. |
22.05. 31.05. |
24.05. 31.05. |
25.05. 19.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Standard soba pogled more (ND) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
datum od - do | 01.06. 16.06. |
01.06. 24.06. |
01.06. 30.06. |
01.06. 15.06. |
06.06. 26.06. |
06.06. 06.07. |
09.06. 30.06. |
10.06. 16.06. |
11.06. 19.07. |
16.06. 30.06. |
17.06. 14.07. |
17.06. 10.09. |
17.06. 10.07. |
20.06. 10.07. |
21.06. 15.07. |
25.06. 05.09. |
27.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled more (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
datum od - do | 01.07. 05.09. |
01.07. 31.08. |
01.07. 01.09. |
07.07. 31.08. |
11.07. 25.08. |
11.07. 24.08. |
15.07. 23.08. |
16.07. 31.08. |
20.07. 27.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled more (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
datum od - do | 24.08. 08.09. |
25.08. 10.09. |
26.08. 12.09. |
26.08. 09.09. |
28.08. 15.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||||
PO OSOBI | - | 40 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
||||||
PO OSOBI | - | 50 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
||||||
PO OSOBI | - | 69 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | 0 | - | - | - | |
II dete 3-10 | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled more (ND) |
||||||
PO OSOBI | - | 45 | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
||||||
PO OSOBI | - | 53 | - | - | - | |
dodatni krevet | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | 0 | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | 0 | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | 0 | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | 0 | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 30.09. |
01.09. 13.09. |
01.09. 15.09. |
02.09. 15.09. |
06.09. 25.09. |
06.09. 15.09. |
09.09. 15.09. |
10.09. 15.10. |
11.09. 17.09. |
11.09. 30.09. |
13.09. 19.09. |
14.09. 30.09. |
16.09. 30.09. |
16.09. 12.10. |
18.09. 25.10. |
20.09. 10.10. |
20.09. 22.09. |
23.09. 10.10. |
26.09. 20.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba pogled more (ND) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.10. 13.10. |
|
---|---|---|
Standard soba pogled bašta (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Standard soba pogled bašta za 3 osobe (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Standard soba pogled bašta za 4 osobe (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Standard soba pogled more (ND) |
||
PO OSOBI | - | |
Standard soba pogled more za 3 osobe (ND) |
||
PO OSOBI | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta,
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni.