Hotel Ilio Mare - Ormos Prinou
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Luksuzan hotelski kompleks smešten u idiličnom ambijentu, okružen borovima, maslinama i plavetnilom Egejskog mora. Kompleks se sastoji od glavne zgrade i nekoliko objekata sa smeštajnim jedinicama. Nalazi se na severozapadnoj strani ostrva, u mestu Ormos Prinou, na oko 16 km od Limenasa.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lobi, bazen sa odeljkom za decu, restoran, a la carte restoran , bar na bazenu, bar na plaži, konferencijska sala, Spa centar (uz doplatu), teretana, teniski teren, odbojka na pesku, prodavnica suvenira, menjačnica, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi uz poznatu Dassilio plažu, nagrađivanu plavom zastavicom za kvalitet.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena i na plaži. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit i doplatu.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Classic soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko 22 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Mogućnost smeštaja deteta uzrasta do 11,99 godina u pomoćnom ležaju (mala sofa). Imaju pogled na baštu . Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Classic soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko 22 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Mogućnost smeštaja deteta uzrasta do 11.99 godina u pomoćnom ležaju (mala sofa). Imaju pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Junior suite pogled bašta / bočni pogled more - smeštajne jedinice površine oko 30 m², jedinstvena celina koja se sastoji iz kombinovano dnevno-spavaćeg dela sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. . Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Porodična (family suite) soba - smeštajne jedinice površine oko 45 m², sastoji se iz dve spavaće sobe odvojene kliznim vratima sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja u svakoj sobi. Nalaze se u prizemlju, blizu plaže, imaju verandu sa pogledom na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Deluxe suite pogled more - smeštajna jedinica površine oko 40 m², jedinstvena celina, sastoji se iz dnevnog boravka i spavaćeg dela koji su odvojeni zavesama. U dnevnom boravku je sofa a u spavaćem delu francuski krevet. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Deluxe suite sa privatnim dvorištem - smeštajna jedinica površine oko 45 m², jedinstvena celina, nedavno renovirana, sastoji se iz dnevnog boravka i spavaćeg dela koji su odvojeni kliznim vratima. U dnevnom boravku je sofa a u spavaćem delu francuski krevet. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, klima uređajem, TV-om, telefonom, mini barom , sefom, balkonom, terasom ili verandom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela, ograničenog kapaciteta.
Usluga: polupansion (doručak i večera, švedski sto – samoposluživanje).
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2025.godine
HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana storno trošak iznosi 100% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 1 do 14 dana pred put. Raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana.
Cene
datum od - do | 20.04. 09.06. |
22.04. 31.05. |
|
---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Classic soba pogled more (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - | |
Porodična soba (PP) |
|||
PO OSOBI | - | - |
datum od - do | 01.05. 20.06. |
01.05. 05.06. |
01.05. 08.06. |
01.05. 12.05. |
13.05. 10.06. |
15.05. 31.05. |
17.05. 05.06. |
22.05. 31.05. |
24.05. 31.05. |
25.05. 19.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 38 | 47 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Classic soba pogled more (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 51 | 62 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 87 | 114 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 61 | 80 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | 44 | 57 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 44 | 57 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 58 | 71 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 41 | 50 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | 29 | 36 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 29 | 36 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 51 | 59 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 36 | 41 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 49 | 56 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 34 | 39 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | 25 | 28 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 25 | 28 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Porodična soba (PP) |
|||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 53 | 67 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | 37 | 47 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | 27 | 34 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 27 | 34 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.06. 15.06. |
01.06. 16.06. |
01.06. 24.06. |
01.06. 30.06. |
06.06. 26.06. |
06.06. 06.07. |
09.06. 30.06. |
10.06. 16.06. |
11.06. 19.07. |
16.06. 30.06. |
17.06. 14.07. |
17.06. 10.09. |
17.06. 10.07. |
20.06. 10.07. |
21.06. 15.07. |
25.06. 05.09. |
27.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Porodična soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.07. 01.09. |
01.07. 05.09. |
01.07. 31.08. |
07.07. 31.08. |
11.07. 24.08. |
11.07. 25.08. |
15.07. 23.08. |
16.07. 31.08. |
20.07. 27.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
datum od - do | 24.08. 08.09. |
25.08. 10.09. |
26.08. 09.09. |
26.08. 12.09. |
28.08. 15.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 82 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 111 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 155 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 109 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | 78 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 78 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 126 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 88 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | 63 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 63 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 101 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 71 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | 51 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 51 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 91 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 64 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | 46 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 46 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 116 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | 81 | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | 0 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | 58 | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 58 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 0 |
datum od - do | 01.09. 15.09. |
01.09. 30.09. |
01.09. 13.09. |
02.09. 15.09. |
06.09. 15.09. |
06.09. 25.09. |
09.09. 15.09. |
10.09. 15.10. |
11.09. 17.09. |
11.09. 30.09. |
13.09. 19.09. |
14.09. 30.09. |
16.09. 12.10. |
16.09. 30.09. |
18.09. 25.10. |
20.09. 22.09. |
20.09. 10.10. |
23.09. 10.10. |
26.09. 20.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic soba pogled bašta (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Classic soba pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Deluxe suite pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Deluxe suite sa privatnim dvorištem (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Junior suite bočni pogled more (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Junior Suite pogled bašta (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
Porodična soba (PP) |
||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
