Hotel Melpo Antia
O smeštaju
Opis
Melpo Antia Hotel & Suites 4* je hotel sa dugom tradicijom, nalazi se u centru Aja Nape u blizini gradskih atrakcija i svih dešavanja, na oko 600m od male ribarske luke i na oko desetak minuta hoda od peščane plaže Limanaki. Smešten je na centralnoj lokaciji, ovaj moderan hotel je koncipiran tako da pruži oazu mira i odmora.
Hotel je idealan za parove i sve one koji vole noćne štenje i dešavanja. Iako hotel poseduje i sadržaj za decu, tokom večernjih časova, zbog svoje lokacije može biti bučniji, posebno sobe koje imaju pogled na ulicu.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva bazena, bazen za decu, pool bar i a la carte restoran oko bazena, đakuzi na otvorenom, spa centar, teretanu, laundry servis i konferencijsku salu. U okviru hotelskog kompleksa se nalaze brojni barovi, restorani različite kuhinje, pekara i kafić.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all-inclusive.
Minimalan boravak u hotelu je 2 noći!
Cene
| datum od - do | 20.11. 24.11. |
24.11. 30.11. |
26.11. 30.11. |
26.11. 01.12. |
30.11. 06.12. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Family Deluxe soba (AI) |
||||||
| PO OSOBI | 675 | 829 | 675 | 749 | - | |
| jednokrevetna soba | 925 | 1205 | 925 | 1065 | - | |
| dodatni krevet | 635 | 775 | 635 | 705 | - | |
| I dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Family Deluxe soba (ND) |
||||||
| PO OSOBI | 515 | 589 | 515 | 549 | - | |
| jednokrevetna soba | 635 | 769 | 635 | 705 | - | |
| dodatni krevet | 475 | 529 | 475 | 505 | - | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Family Deluxe soba (PP) |
||||||
| PO OSOBI | 589 | 705 | 589 | 649 | - | |
| jednokrevetna soba | 775 | 979 | 775 | 879 | - | |
| dodatni krevet | 555 | 649 | 555 | 599 | - | |
| I dete 2-12 | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Junior Suite Studio (AI) |
||||||
| PO OSOBI | 675 | 829 | 675 | 749 | - | |
| jednokrevetna soba | 925 | 1205 | 925 | 1065 | - | |
| dodatni krevet | 635 | 775 | 635 | 705 | - | |
| I dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Junior Suite Studio (ND) |
||||||
| PO OSOBI | 515 | 589 | 515 | 549 | - | |
| jednokrevetna soba | 635 | 769 | 635 | 705 | - | |
| dodatni krevet | 475 | 529 | 475 | 505 | - | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Junior Suite Studio (PP) |
||||||
| PO OSOBI | 589 | 705 | 589 | 649 | - | |
| jednokrevetna soba | 775 | 979 | 775 | 879 | - | |
| dodatni krevet | 555 | 649 | 555 | 599 | - | |
| I dete 2-12 | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Luxury soba (AI) |
||||||
| PO OSOBI | 675 | 829 | 675 | 749 | - | |
| jednokrevetna soba | 925 | 1205 | 925 | 1065 | - | |
| dodatni krevet | 635 | 775 | 635 | 705 | - | |
| I dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Luxury soba (ND) |
||||||
| PO OSOBI | 515 | 589 | 515 | 549 | - | |
| jednokrevetna soba | 635 | 769 | 635 | 705 | - | |
| dodatni krevet | 475 | 529 | 475 | 505 | - | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Luxury soba (PP) |
||||||
| PO OSOBI | 589 | 705 | 589 | 649 | - | |
| jednokrevetna soba | 775 | 979 | 775 | 879 | - | |
| dodatni krevet | 555 | 649 | 555 | 599 | - | |
| I dete 2-12 | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
One bedroom Suite (AI) |
||||||
| PO OSOBI | 685 | 845 | 685 | 765 | - | |
| jednokrevetna soba | 939 | 1229 | 939 | 1085 | - | |
| dodatni krevet | 645 | 785 | 645 | 715 | - | |
| I dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| II dete 2-12 | 519 | 599 | 519 | 559 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
One bedroom Suite (ND) |
||||||
| PO OSOBI | 519 | 605 | 519 | 565 | - | |
| jednokrevetna soba | 649 | 795 | 649 | 725 | - | |
| dodatni krevet | 479 | 539 | 479 | 509 | - | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| II dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
One bedroom Suite (PP) |
||||||
| PO OSOBI | 599 | 719 | 599 | 659 | - | |
| jednokrevetna soba | 789 | 1005 | 789 | 899 | - | |
| dodatni krevet | 559 | 659 | 559 | 609 | - | |
| I dete 2-12 | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| II dete 2-12 | 475 | 535 | 475 | 505 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
One bedroom Suite PV (AI) |
||||||
| PO OSOBI | 689 | 849 | 689 | 769 | - | |
| jednokrevetna soba | 949 | 1245 | 949 | 1095 | - | |
| dodatni krevet | 645 | 789 | 645 | 719 | - | |
| I dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| II dete 2-12 | 519 | 605 | 519 | 559 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
One bedroom Suite PV (ND) |
||||||
| PO OSOBI | 525 | 609 | 525 | 569 | - | |
| jednokrevetna soba | 659 | 809 | 659 | 735 | - | |
| dodatni krevet | 485 | 549 | 485 | 515 | - | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | - | |
| II dete 2-12 | 439 | 479 | 439 | 459 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
One bedroom Suite PV (PP) |
||||||
| PO OSOBI | 605 | 725 | 605 | 665 | - | |
| jednokrevetna soba | 799 | 1019 | 799 | 909 | - | |
| dodatni krevet | 565 | 665 | 565 | 615 | - | |
| I dete 2-12 | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 395 | 415 | 395 | 405 | - | |
| II dete 2-12 | 479 | 539 | 479 | 509 | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| datum od - do | 01.12. 06.12. |
03.12. 07.12. |
03.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
07.12. 13.12. |
08.12. 14.12. |
10.12. 15.12. |
10.12. 14.12. |
14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 22.12. |
17.12. 21.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
24.12. 28.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 05.01. |
31.12. 04.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Deluxe soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Deluxe soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Deluxe soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite Studio (AI) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite Studio (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite Studio (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luxury soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luxury soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luxury soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite (AI) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite PV (AI) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite PV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite PV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
07.01. 11.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 19.01. |
14.01. 18.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
21.01. 25.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 02.02. |
28.01. 01.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Deluxe soba (AI) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Deluxe soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Deluxe soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite Studio (AI) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite Studio (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Junior Suite Studio (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luxury soba (AI) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luxury soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luxury soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite (AI) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite PV (AI) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite PV (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
One bedroom Suite PV (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
04.02. 08.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Deluxe soba (AI) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 1219 | 1075 | 935 | 1075 | 935 | 1219 | 1219 | 935 | 1075 | 1219 | 1075 | 935 | 1075 | 935 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Deluxe soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 535 | 509 | 479 | 509 | 479 | 535 | 535 | 479 | 509 | 535 | 509 | 479 | 509 | 479 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Deluxe soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 995 | 889 | 785 | 889 | 785 | 995 | 995 | 785 | 889 | 995 | 889 | 785 | 889 | 785 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (AI) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 1219 | 1075 | 935 | 1075 | 935 | 1219 | 1219 | 935 | 1075 | 1219 | 1075 | 935 | 1075 | 935 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 535 | 509 | 479 | 509 | 479 | 535 | 535 | 479 | 509 | 535 | 509 | 479 | 509 | 479 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (PP) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 995 | 889 | 785 | 889 | 785 | 995 | 995 | 785 | 889 | 995 | 889 | 785 | 889 | 785 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (AI) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 1219 | 1075 | 935 | 1075 | 935 | 1219 | 1219 | 935 | 1075 | 1219 | 1075 | 935 | 1075 | 935 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 535 | 509 | 479 | 509 | 479 | 535 | 535 | 479 | 509 | 535 | 509 | 479 | 509 | 479 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 995 | 889 | 785 | 889 | 785 | 995 | 995 | 785 | 889 | 995 | 889 | 785 | 889 | 785 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (AI) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | 845 | 845 | 685 | 765 | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 1229 | 1085 | 939 | 1085 | 939 | 1229 | 1229 | 939 | 1085 | 1229 | 1085 | 939 | 1085 | 939 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | 599 | 599 | 519 | 559 | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 605 | 565 | 519 | 565 | 519 | 605 | 605 | 519 | 565 | 605 | 565 | 519 | 565 | 519 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 795 | 725 | 649 | 725 | 649 | 795 | 795 | 649 | 725 | 795 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 539 | 509 | 479 | 509 | 479 | 539 | 539 | 479 | 509 | 539 | 509 | 479 | 509 | 479 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (PP) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 719 | 659 | 599 | 659 | 599 | 719 | 719 | 599 | 659 | 719 | 659 | 599 | 659 | 599 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 1005 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1005 | 1005 | 789 | 899 | 1005 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | 659 | 659 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | 535 | 505 | 475 | 505 | 475 | 535 | 535 | 475 | 505 | 535 | 505 | 475 | 505 | 475 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (AI) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 859 | 775 | 695 | 775 | 695 | 859 | 859 | 695 | 775 | 859 | 775 | 695 | 775 | 695 | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | 1255 | 1105 | 955 | 1105 | 955 | 1255 | 1255 | 955 | 1105 | 1255 | 1105 | 955 | 1105 | 955 | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | 605 | 565 | 525 | 565 | 525 | 605 | 605 | 525 | 565 | 605 | 565 | 525 | 565 | 525 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | 615 | 575 | 529 | 575 | 529 | 615 | 615 | 529 | 575 | 615 | 575 | 529 | 575 | 529 | |
