Hotel Marina
O smeštaju
Opis
Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2024.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
08.10. 16.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 19.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 22.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 23.10. |
16.10. 24.10. |
17.10. 24.10. |
20.10. 30.10. |
22.10. 30.10. |
24.10. 31.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 715 | 639 | 599 | 655 | 575 | 629 | 559 | 585 | 575 | 549 | 635 | 575 | 549 | |
dodatni krevet | 555 | 639 | 585 | 549 | 595 | 529 | 575 | 519 | 539 | 535 | 509 | 575 | 535 | 509 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
II dete 2-12 | 479 | 529 | 495 | 475 | 499 | 459 | 489 | 455 | 469 | 465 | 449 | 489 | 465 | 449 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PA) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 815 | 1009 | 879 | 805 | 925 | 785 | 899 | 765 | 825 | 815 | 759 | 929 | 815 | 759 | |
dodatni krevet | 765 | 939 | 825 | 759 | 865 | 739 | 845 | 725 | 779 | 775 | 719 | 875 | 775 | 719 | |
I dete 2-12 | 459 | 505 | 475 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 475 | 475 | 459 | 505 | 475 | 459 | |
II dete 2-12 | 585 | 679 | 615 | 579 | 635 | 565 | 625 | 559 | 585 | 585 | 555 | 639 | 585 | 555 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 895 | 789 | 725 | 819 | 705 | 795 | 685 | 735 | 725 | 679 | 815 | 725 | 679 | |
dodatni krevet | 685 | 825 | 729 | 679 | 759 | 659 | 739 | 645 | 685 | 679 | 639 | 759 | 679 | 639 | |
I dete 2-12 | 419 | 445 | 425 | 419 | 435 | 419 | 435 | 419 | 425 | 425 | 419 | 445 | 425 | 419 | |
II dete 2-12 | 539 | 625 | 569 | 539 | 585 | 525 | 569 | 519 | 539 | 535 | 515 | 585 | 535 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 735 | 659 | 615 | 675 | 589 | 649 | 575 | 605 | 595 | 565 | 655 | 595 | 565 | |
jednokrevetna soba | 779 | 965 | 839 | 769 | 865 | 729 | 825 | 705 | 749 | 739 | 689 | 835 | 739 | 689 | |
dodatni krevet | 569 | 659 | 599 | 565 | 609 | 545 | 589 | 529 | 555 | 549 | 525 | 595 | 549 | 525 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Pool & SSV (PA) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 829 | 1035 | 899 | 825 | 945 | 799 | 919 | 785 | 845 | 835 | 775 | 955 | 835 | 775 | |
jednokrevetna soba | 989 | 1265 | 1079 | 979 | 1135 | 939 | 1095 | 915 | 989 | 979 | 899 | 1135 | 979 | 899 | |
dodatni krevet | 779 | 959 | 839 | 769 | 879 | 755 | 859 | 739 | 795 | 785 | 735 | 895 | 785 | 735 | |
I dete 2-12 | 459 | 505 | 475 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 475 | 475 | 459 | 505 | 475 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Pool & SSV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 749 | 919 | 805 | 745 | 839 | 719 | 815 | 705 | 749 | 745 | 695 | 839 | 745 | 695 | |
jednokrevetna soba | 909 | 1149 | 989 | 899 | 1029 | 859 | 989 | 835 | 899 | 885 | 819 | 1019 | 885 | 819 | |
dodatni krevet | 699 | 845 | 745 | 689 | 775 | 669 | 755 | 659 | 699 | 695 | 655 | 779 | 695 | 655 | |
I dete 2-12 | 419 | 445 | 425 | 419 | 435 | 419 | 435 | 419 | 425 | 425 | 419 | 445 | 425 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 715 | 639 | 599 | 655 | 575 | 629 | 559 | 585 | 575 | 549 | 635 | 575 | 549 | |
jednokrevetna soba | 755 | 925 | 815 | 745 | 829 | 705 | 795 | 679 | 725 | 709 | 665 | 799 | 709 | 665 | |
dodatni krevet | 555 | 639 | 585 | 549 | 595 | 529 | 575 | 519 | 539 | 535 | 509 | 575 | 535 | 509 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 815 | 1009 | 879 | 805 | 925 | 785 | 899 | 765 | 825 | 815 | 759 | 929 | 815 | 759 | |
jednokrevetna soba | 965 | 1225 | 1049 | 949 | 1099 | 915 | 1059 | 889 | 959 | 949 | 875 | 1095 | 949 | 875 | |
dodatni krevet | 765 | 939 | 825 | 759 | 865 | 739 | 845 | 725 | 779 | 775 | 719 | 875 | 775 | 719 | |
I dete 2-12 | 459 | 505 | 475 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 475 | 475 | 459 | 505 | 475 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 895 | 789 | 725 | 819 | 705 | 795 | 685 | 735 | 725 | 679 | 815 | 725 | 679 | |
jednokrevetna soba | 885 | 1109 | 959 | 869 | 995 | 835 | 959 | 805 | 869 | 855 | 795 | 979 | 855 | 795 | |
dodatni krevet | 685 | 825 | 729 | 679 | 759 | 659 | 739 | 645 | 685 | 679 | 639 | 759 | 679 | 639 | |
I dete 2-12 | 419 | 445 | 425 | 419 | 435 | 419 | 435 | 419 | 425 | 425 | 419 | 445 | 425 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |