Hotel Asterias Beach
O smeštaju
Opis
Asterias Beach Hotel 4* se nalazi na peščanoj Makronissos plaži nagrađenoj plavom zastavicom. Od centra Ayia Nape je udaljen oko 6km. Oblast oko Makronissos plaže je poznata po arheološkim nalazištima koja datiraju iz grčkog i rimskog perioda, venecijanskom akvaduktu, ... Ovaj porodičan hotel ima odličnu lokaciju i pruža gostima sve što im je potrebno kako bi uživali u odmoru.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, suvenirnicu, internet kutak, restoran, a la carte restorane, više barova, bazen na otvorenom za odrasle i decu, 2 pool bara, zatvoren bazen (u okviru spa centra), wellnes & spa centar, teretanu, teniski teren, stoni tenis, mini klub za decu, animacioni program za odrasle, beach bar.
Usluga: Polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu all inclusive-a +43€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, predsezoni 5, a u letnjoj sezoni 7 noći!
Cene
datum od - do | 01.07. 08.07. |
02.07. 09.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
07.07. 14.07. |
07.07. 17.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba GV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | |
dodatni krevet | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | |
I dete 2-12 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | |
II dete 2-12 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO SOBI | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | |
dodatni krevet | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | |
I dete 2-12 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | |
jednokrevetna soba | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | |
dodatni krevet | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | |
I dete 2-12 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | |
jednokrevetna soba | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | |
dodatni krevet | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | |
I dete 2-12 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1229 | 1595 | |
jednokrevetna soba | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | 1709 | 1709 | 1709 | 2279 | |
dodatni krevet | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | |
I dete 2-12 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 799 | 985 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | 1339 | 1339 | 1339 | 1749 | |
jednokrevetna soba | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | 1819 | 1819 | 1819 | 2435 | |
dodatni krevet | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1149 | 1149 | 1475 | |
I dete 2-12 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 855 | 1059 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba FSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | 1649 | 1649 | 1649 | 2195 | |
dodatni krevet | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1395 | 1835 | |
I dete 2-12 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Swim-Up soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | 1409 | 1409 | 1409 | 1855 | |
dodatni krevet | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | |
I dete 2-12 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | 889 | 889 | 889 | 1115 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
04.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
11.08. 18.08. |
11.08. 21.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 20.08. |
14.08. 21.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba GV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1575 | 1225 | 1219 | 1209 | 1549 | 1195 | 1185 | |
dodatni krevet | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1335 | 1055 | 1049 | 1045 | 1315 | 1029 | 1025 | |
I dete 2-12 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 975 | 799 | 795 | 789 | 959 | 785 | 779 | |
II dete 2-12 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 975 | 799 | 795 | 789 | 959 | 785 | 779 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO SOBI | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3769 | 2749 | 2749 | 2749 | 3745 | 2745 | 2735 | 2729 | 3719 | 2709 | 2705 | |
dodatni krevet | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1329 | 1725 | 1325 | 1319 | 1319 | 1715 | 1309 | 1309 | |
I dete 2-12 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 969 | 1215 | 965 | 965 | 965 | 1209 | 959 | 955 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1115 | 1105 | 1095 | 1389 | 1079 | 1075 | |
jednokrevetna soba | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2125 | 1599 | 1599 | 1599 | 2079 | 1585 | 1569 | 1555 | 2035 | 1525 | 1509 | |
dodatni krevet | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 975 | 1209 | 965 | 959 | 955 | 1189 | 939 | 935 | |
I dete 2-12 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 749 | 895 | 745 | 739 | 735 | 879 | 725 | 725 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1479 | 1159 | 1149 | 1139 | 1455 | 1125 | 1115 | |
jednokrevetna soba | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 1645 | 2139 | 1629 | 1615 | 1599 | 2095 | 1569 | 1555 | |
dodatni krevet | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1009 | 1259 | 999 | 995 | 989 | 1239 | 975 | 969 | |
I dete 2-12 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 925 | 765 | 759 | 755 | 915 | 749 | 745 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
