Hotel Atlantica Mare Village
O smeštaju
Opis
Atlantica Village Mare Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na mirnoj lokaciji između Aja Nape i nacionalnog parka Cavo Greco. Nalazi se na peščanoj plaži Limnara i na oko 5km od centra Aja Nape. Preporuka je za porodične odmore.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, đakuzi, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sportove na otvorenom i vodi, splash park, klub za decu (4-12 god.), mini disko i zabavni program u sezoni, besplatan WiFi u javnim prostorijama i konferencijsku salu.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene francuskim ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu i mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Standardne sobe su površine oko 28-30m2, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- Standard sobe - smeštene su u residence delu hotela, mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) ili delimičnim pogledom na more (Limited Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Standard Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima i mogu biti sa pogledom na baštu. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su površine oko oko 32-36m2, čine ih spavaća soba sa francuskim ležajem i, kliznim vratima, delimično vizuelno odvojen deo sa dva twin kreveta. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- Family sobe - smeštene su u residence delu hotela i mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) ili delimičnim pogledom na more (Limited Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
- Family Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima i mogu biti sa pogledom na baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
One Bedroom sobe su veće površine 42-56m2. Sastoje se od odvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- One Bedroom sobe - smeštene su u residence delu hotela i mogu imati pogled na baštu ili zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
- One Bedroom Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima, sa pogledom na baštu ili zemlju. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Two Bedroom sobe su veće površine 55-70m2. Sastoje se od dve odvojene spavaće sobe (od kojih je jedna sa francuskim ležajem, a druga sa dva twin kreveta) i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Mogu biti smeštene u bungalovima. Mogu smestiti maximum 6 osoba.
- Two Bedroom Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima i mogu imati pogled na baštu. Mogu smestiti maximum 6 osoba.
Swim-Up sobe poseduju ležaljke i direktan izlaz na bazen sa terase. Mogu biti različitog tipa i smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- Standard Swim-Up - dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, smeštene su u residence delu hotela i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Standard Bungalow Swim-Up - sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, smeštene su u bungalovima i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Family Swim-Up - veće su površine, opremljene kao Family sobe, smeštene su u residence delu hotela i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
- Family Swim-Up Bungalow - sobe su veće površine, opremljene kao Family sobe, smeštene su u bungalovima i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
- One Bedroom Swim-Up - veće su površine, opremljene kao One bedroom sobe, smeštene u residence delu hotela. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
- One Bedroom Swim-Up Bungalow - sobe su veće površine, opremljene kao One bedroom sobe, smeštene u bungalovima. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
- Two Bedroom Swim-Up Suite - veće su površine, opremljene kao Two bedroom sobe, smeštene su u bungalovima. Mogu smestiti maximum 6 osobe.
Usluga: Polupanison ili All inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 28.02.2025. uz obaveznu uplatu 50% od cene aranžmana do 15.03.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 01.07. 08.07. |
02.07. 09.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
07.07. 14.07. |
07.07. 17.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | |
dodatni krevet | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | |
dodatni krevet | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | 2099 | 2099 | 2099 | 2839 | |
dodatni krevet | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1239 | 1605 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | 1635 | 1635 | 1635 | 2175 | |
dodatni krevet | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1259 | 1635 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | 1005 | 1275 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2185 | 2955 | |
dodatni krevet | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | 1779 | 1779 | 1779 | 2385 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | 1715 | 1715 | 1715 | 2289 | |
dodatni krevet | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | 1315 | 1315 | 1315 | 1715 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1045 | 1329 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | 2425 | 2425 | 2425 | 3299 | |
dodatni krevet | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 1949 | 2625 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1399 | 1835 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | 1955 | 1955 | 1955 | 2635 | |
dodatni krevet | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | 1165 | 1165 | 1165 | 1505 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | 2265 | 2265 | 2265 | 3069 | |
dodatni krevet | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | 1839 | 1839 | 1839 | 2465 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1319 | 1719 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 1795 | 2405 | |
dodatni krevet | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1369 | 1795 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | |
II dete 2-12 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | 1085 | 1085 | 1085 | 1389 | |
