Hotel Mare Ayia Napa
O smeštaju
Opis
Mare Ayia Napa Resort 5* (ranije Atlantica Mare Village Hotel 5*) je luksuzan hotel koji se nalazi na mirnoj lokaciji između Aja Nape i nacionalnog parka Cavo Greco. Nalazi se na peščanoj plaži Limnara i na oko 5km od centra Aja Nape. Preporuka je za porodične odmore.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, đakuzi, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sportove na otvorenom i vodi, splash park, klub za decu (4-12 god.), mini disko i zabavni program u sezoni, besplatan WiFi u javnim prostorijama i konferencijsku salu.
Usluga: Polupanison ili All inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!
Cene
datum od - do | 01.07. 08.07. |
02.07. 09.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
07.07. 14.07. |
07.07. 17.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | |
dodatni krevet | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | |
dodatni krevet | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | 2159 | 2159 | 2159 | 2899 | |
dodatni krevet | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | 1785 | 1785 | 1785 | 2359 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | 1295 | 1295 | 1295 | 1665 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | 1695 | 1695 | 1695 | 2229 | |
dodatni krevet | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | 1315 | 1315 | 1315 | 1695 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | 1059 | 1059 | 1059 | 1329 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | 2239 | 2239 | 2239 | 3015 | |
dodatni krevet | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | 1335 | 1335 | 1335 | 1719 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | 1775 | 1775 | 1775 | 2345 | |
dodatni krevet | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | 1375 | 1375 | 1375 | 1775 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | 2479 | 2479 | 2479 | 3359 | |
dodatni krevet | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | 2009 | 2009 | 2009 | 2679 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | 1455 | 1455 | 1455 | 1895 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | 2015 | 2015 | 2015 | 2689 | |
dodatni krevet | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1539 | 2015 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | 1225 | 1225 | 1225 | 1559 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | 2319 | 2319 | 2319 | 3129 | |
dodatni krevet | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | 1895 | 1895 | 1895 | 2519 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | 1375 | 1375 | 1375 | 1779 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | 1855 | 1855 | 1855 | 2459 | |
dodatni krevet | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | 1429 | 1429 | 1429 | 1855 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
II dete 2-12 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1139 | 1445 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | 2135 | 2135 | 2135 | 2865 | |
jednokrevetna soba | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | 3835 | 3835 | 3835 | 5289 | |
dodatni krevet | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | 1765 | 1765 | 1765 | 2335 | |
I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | 595 | 595 | 595 | 665 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | 1669 | 1669 | 1669 | 2195 | |
jednokrevetna soba | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | 2899 | 2899 | 2899 | 3955 | |
