Hotel Melissi Beach
O smeštaju
Opis
Melissi Beach Hotel 4* se nalazi na odličnoj lokaciji, pored hotel Grecian Bay, na oko 60m od plaže Pantachou (Limanaki) i u blizinini plaže Glyki Nero. Hotel se nalazi na oko 900m od centra Aja Nape. Hotel je poslednji put renoviran 2015. godine.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, bazen na otvorenom u stilu lagune, bazen i igralište za decu, fitness centar, spa centar (uz doplatu), konferencijske sale i salu za sastanke, teniski teren, animacioni program, WiFi i mini klub za decu uzrasta 4-10 godina (pet puta nedeljno).
Usluga: Polupanison. Postoji mogućnost doplate za all inclusive +37,50€ (po osobi i po danu) na cenu polupansiona istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 01.07. 08.07. |
02.07. 09.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
07.07. 14.07. |
07.07. 17.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executive soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1399 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1409 | 1869 | 1419 | 1425 | 1435 | 1895 | 1449 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | |
dodatni krevet | 1145 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1149 | 1499 | 1159 | 1165 | 1169 | 1519 | 1185 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | |
I dete 2-12 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 825 | 689 | 689 | 695 | 829 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | |
II dete 2-12 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 889 | 1119 | 895 | 899 | 905 | 1135 | 909 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Grand Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2025 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2045 | 2815 | 2069 | 2089 | 2109 | 2879 | 2155 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | |
dodatni krevet | 1615 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 1629 | 2205 | 1645 | 1659 | 1679 | 2255 | 1709 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | |
I dete 2-12 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 875 | 1105 | 885 | 889 | 895 | 1125 | 909 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | |
II dete 2-12 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1209 | 1595 | 1219 | 1229 | 1239 | 1625 | 1265 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1125 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1135 | 1489 | 1149 | 1159 | 1169 | 1525 | 1195 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | |
jednokrevetna soba | 1559 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 1585 | 2159 | 1609 | 1629 | 1655 | 2235 | 1705 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | |
dodatni krevet | 939 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 949 | 1215 | 955 | 965 | 975 | 1239 | 989 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | |
I dete 2-12 | 599 | 599 | 599 | 695 | 599 | 599 | 605 | 709 | 605 | 609 | 615 | 719 | 619 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | |
II dete 2-12 | 749 | 749 | 749 | 909 | 749 | 749 | 755 | 929 | 759 | 765 | 769 | 949 | 785 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1159 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1169 | 1535 | 1179 | 1189 | 1199 | 1565 | 1219 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | |
jednokrevetna soba | 1595 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 1619 | 2205 | 1639 | 1659 | 1685 | 2269 | 1725 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | |
dodatni krevet | 965 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 975 | 1245 | 979 | 989 | 995 | 1265 | 1009 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | |
I dete 2-12 | 609 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 615 | 725 | 615 | 619 | 619 | 729 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | |
II dete 2-12 | 765 | 765 | 765 | 935 | 765 | 765 | 769 | 955 | 775 | 779 | 785 | 969 | 795 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1209 | 1595 | 1219 | 1235 | 1245 | 1629 | 1265 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | |
jednokrevetna soba | 1635 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 1655 | 2265 | 1679 | 1705 | 1729 | 2335 | 1775 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | |
dodatni krevet | 995 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 999 | 1289 | 1009 | 1019 | 1029 | 1315 | 1045 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | |
I dete 2-12 | 619 | 619 | 619 | 725 | 619 | 619 | 625 | 739 | 629 | 629 | 635 | 749 | 639 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | |
II dete 2-12 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 789 | 985 | 795 | 805 | 809 | 999 | 819 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
04.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
11.08. 18.08. |
11.08. 21.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 20.08. |
14.08. 21.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executive soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1459 | 1919 | 1459 | 1459 | 1449 | 1889 | 1445 | 1435 | 1425 | 1865 | 1409 | 1399 | |
dodatni krevet | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1185 | 1509 | 1175 | 1169 | 1165 | 1495 | 1149 | 1145 | |
I dete 2-12 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 829 | 695 | 695 | 689 | 819 | 685 | 685 | |
II dete 2-12 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 909 | 1129 | 909 | 905 | 899 | 1119 | 889 | 885 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Grand Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2175 | 2945 | 2175 | 2175 | 2149 | 2845 | 2125 | 2099 | 2075 | 2775 | 2025 | 2005 | |
dodatni krevet | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1709 | 2229 | 1689 | 1669 | 1655 | 2175 | 1615 | 1595 | |
I dete 2-12 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 909 | 1115 | 899 | 895 | 885 | 1095 | 869 | 865 | |
II dete 2-12 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1259 | 1609 | 1249 | 1235 | 1225 | 1575 | 1199 | 1189 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1195 | 1515 | 1185 | 1169 | 1159 | 1479 | 1135 | 1125 | |
jednokrevetna soba | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1725 | 2305 | 1725 | 1725 | 1705 | 2209 | 1679 | 1655 | 1629 | 2139 | 1585 | 1559 | |
dodatni krevet | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 989 | 1229 | 979 | 975 | 965 | 1205 | 949 | 939 | |
I dete 2-12 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 619 | 715 | 615 | 615 | 609 | 705 | 605 | 599 | |
II dete 2-12 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 785 | 945 | 779 | 769 | 765 | 925 | 755 | 749 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1225 | 1589 | 1225 | 1225 | 1219 | 1555 | 1209 | 1199 | 1189 | 1525 | 1169 | 1159 | |
jednokrevetna soba | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 1725 | 2249 | 1705 | 1685 | 1659 | 2185 | 1619 | 1595 | |
dodatni krevet | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1009 | 1259 | 999 | 995 | 989 | 1239 | 975 | 965 | |
I dete 2-12 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 729 | 625 | 619 | 619 | 719 | 615 | 609 | |
II dete 2-12 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 795 | 965 | 789 | 785 | 779 | 949 | 769 | 765 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1265 | 1619 | 1255 | 1245 | 1235 | 1585 | 1209 | 1199 | |
jednokrevetna soba | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1799 | 2409 | 1799 | 1799 | 1775 | 2315 | 1749 | 1729 | 1705 | 2239 | 1655 | 1635 | |
dodatni krevet | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1045 | 1309 | 1035 | 1029 | 1019 | 1279 | 999 | 995 | |
I dete 2-12 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 639 | 749 | 639 | 635 | 629 | 735 | 625 | 619 | |
II dete 2-12 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 819 | 995 | 815 | 809 | 805 | 979 | 789 | 785 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.