Hotel River Rock
O smeštaju
Opis
River Rock Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, u neposrednoj blizini muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, teretanu, bazen na otvorenom sa đakuzijem, igralište i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su nešto veće površine, opreljene kao i standardne sobe sa sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 15.04.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 10.07. 17.07. |
10.07. 20.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
14.07. 21.07. |
14.07. 24.07. |
15.07. 22.07. |
16.07. 23.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
21.07. 28.07. |
21.07. 31.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
24.07. 31.07. |
24.07. 03.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
28.07. 04.08. |
28.07. 07.08. |
29.07. 05.08. |
30.07. 06.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1419 | 1125 | 1125 | 1129 | 1429 | 1129 | 1135 | 1135 | 1435 | |
dodatni krevet | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 955 | 955 | 1179 | 955 | 959 | 959 | 1185 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 775 | 925 | 775 | 775 | 775 | 925 | 775 | 775 | 775 | 925 | 775 | 775 | 775 | 925 | 775 | 775 | 775 | 925 | 775 | 779 | 779 | 929 | 779 | 779 | 785 | 935 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1015 | 1269 | 1019 | 1019 | 1025 | 1279 | 1025 | 1029 | 1029 | 1285 | |
jednokrevetna soba | 1595 | 2095 | 1595 | 1595 | 1595 | 2095 | 1595 | 1595 | 1595 | 2095 | 1595 | 1595 | 1595 | 2095 | 1595 | 1595 | 1595 | 2099 | 1599 | 1605 | 1609 | 2119 | 1615 | 1619 | 1625 | 2135 | |
dodatni krevet | 869 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 1059 | 875 | 875 | 875 | 1069 | 879 | 879 | 879 | 1075 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1415 | 1119 | 1119 | 1119 | 1419 | 1125 | 1125 | 1129 | 1429 | 1129 | 1135 | 1135 | 1435 | |
jednokrevetna soba | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 1805 | 2399 | 1809 | 1815 | 1819 | 2419 | 1825 | 1829 | 1835 | 2435 | |
dodatni krevet | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 955 | 955 | 1179 | 955 | 959 | 959 | 1185 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
04.08. 11.08. |
04.08. 14.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
11.08. 18.08. |
11.08. 21.08. |
12.08. 19.08. |
13.08. 20.08. |
14.08. 21.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
18.08. 25.08. |
18.08. 28.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
25.08. 01.09. |
25.08. 04.09. |
26.08. 02.09. |
27.08. 03.09. |
28.08. 04.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | |
dodatni krevet | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | 785 | 935 | 785 | 785 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1035 | |
jednokrevetna soba | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | 1629 | 2139 | 1629 | 1629 | |
dodatni krevet | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | 885 | 1075 | 885 | 885 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | |
jednokrevetna soba | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | 1839 | 2439 | 1839 | 1839 | |
dodatni krevet | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | 959 | 1189 | 959 | 959 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.