Holiday Village Aktea Beach
O smeštaju
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 03.05. 10.05. |
04.05. 11.05. |
05.05. 12.05. |
07.05. 14.05. |
08.05. 15.05. |
10.05. 17.05. |
11.05. 18.05. |
12.05. 19.05. |
14.05. 21.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 24.05. |
18.05. 25.05. |
19.05. 26.05. |
19.05. 29.05. |
21.05. 28.05. |
22.05. 29.05. |
22.05. 01.06. |
24.05. 31.05. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
26.05. 02.06. |
26.05. 05.06. |
28.05. 04.06. |
29.05. 05.06. |
29.05. 08.06. |
31.05. 07.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One bedroom Apartman (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 975 | 785 | 985 | 805 | 815 | 1015 | 835 | |
dodatni krevet | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | 679 | 679 | 829 | 685 | 835 | 699 | 705 | 855 | 719 | |
I dete 2-12 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 495 | 545 | 495 | 495 | 555 | 499 | 559 | 505 | 505 | 565 | 515 | |
II dete 2-12 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 545 | 495 | 495 | 545 | 495 | 495 | 555 | 499 | 559 | 505 | 505 | 565 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Studio (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 909 | 745 | 919 | 759 | 769 | 945 | 785 | |
jednokrevetna soba | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 1269 | 985 | 1285 | 1015 | 1035 | 1335 | 1065 | |
dodatni krevet | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 779 | 649 | 785 | 665 | 669 | 805 | 685 | |
I dete 2-12 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 529 | 485 | 485 | 529 | 485 | 485 | 535 | 485 | 539 | 489 | 495 | 545 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
02.06. 12.06. |
03.06. 10.06. |
04.06. 11.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
09.06. 16.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
12.06. 19.06. |
12.06. 22.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One bedroom Apartman (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1055 | 845 | 1065 | 845 | 855 | 869 | 1105 | 895 | 905 | 1139 | 919 | 1155 | |
dodatni krevet | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 885 | 725 | 895 | 725 | 735 | 745 | 925 | 765 | 775 | 949 | 785 | 959 | |
I dete 2-12 | 515 | 575 | 515 | 575 | 515 | 515 | 515 | 575 | 515 | 515 | 575 | 515 | 575 | 515 | 515 | 515 | 575 | 515 | 515 | 575 | 515 | 575 | 515 | 515 | 515 | 575 | 515 | 515 | 579 | 515 | 579 | 515 | 519 | 525 | 595 | 529 | 535 | 605 | 539 | 609 | |
II dete 2-12 | 515 | 575 | 515 | 575 | 515 | 515 | 515 | 575 | 515 | 515 | 575 | 515 | 575 | 515 | 515 | 515 | 575 | 515 | 515 | 575 | 515 | 575 | 515 | 515 | 515 | 575 | 515 | 515 | 579 | 515 | 579 | 515 | 519 | 525 | 595 | 529 | 535 | 605 | 539 | 609 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Studio (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 979 | 795 | 995 | 795 | 805 | 819 | 1029 | 839 | 855 | 1069 | 865 | 1079 | |
jednokrevetna soba | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1079 | 1399 | 1079 | 1419 | 1079 | 1099 | 1119 | 1469 | 1155 | 1169 | 1525 | 1189 | 1539 | |
dodatni krevet | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 829 | 689 | 839 | 689 | 699 | 709 | 869 | 725 | 735 | 895 | 745 | 905 | |
I dete 2-12 | 499 | 555 | 499 | 555 | 499 | 499 | 499 | 555 | 499 | 499 | 555 | 499 | 555 | 499 | 499 | 499 | 555 | 499 | 499 | 555 | 499 | 555 | 499 | 499 | 499 | 555 | 499 | 499 | 555 | 499 | 559 | 499 | 505 | 509 | 569 | 515 | 519 | 585 | 519 | 585 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.