Hotel Alion Beach
O smeštaju
Opis
Alion Beach Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na odličnoj, mirnoj, lokaciji između peščane plaže Pantachou i plaže Glyki Nero. Hotel izlazi na plažu i od centra Aja Nape je udaljen oko 1,2km.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, zatvoren bazen koji se dogreva zimi, spa & wellness centar, library lounge, fitness studio, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sport u zatvorenom i otvorenom, zabavni program u sezoni, WiFi i konferencijsku salu.
Smeštaj: Hotel poseduje 100 soba elegantno i moderno uređenih.
Standardne sobe mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajevima. Opremljene su klima uređajem, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, aparatom za espreso i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na park (Park View), bočnim pogledom na more (Side Sea View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe uključujući i bebu do 2 godine koja može biti smeštena u zajedničkom ležaju ili, na upit, krevecu.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 03.05. 10.05. |
04.05. 11.05. |
05.05. 12.05. |
07.05. 14.05. |
08.05. 15.05. |
10.05. 17.05. |
11.05. 18.05. |
12.05. 19.05. |
14.05. 21.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 24.05. |
18.05. 25.05. |
19.05. 26.05. |
19.05. 29.05. |
21.05. 28.05. |
22.05. 29.05. |
22.05. 01.06. |
24.05. 31.05. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
26.05. 02.06. |
26.05. 05.06. |
28.05. 04.06. |
29.05. 05.06. |
29.05. 08.06. |
31.05. 07.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba PV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | |
jednokrevetna soba | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | |
dodatni krevet | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | |
I dete 2-12 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | |
jednokrevetna soba | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | |
dodatni krevet | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | |
I dete 2-12 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | |
jednokrevetna soba | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | |
dodatni krevet | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | |
I dete 2-12 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
02.06. 12.06. |
03.06. 10.06. |
04.06. 11.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
09.06. 16.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
12.06. 19.06. |
12.06. 22.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba PV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | |
jednokrevetna soba | 1789 | 2389 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 1789 | 2389 | 1789 | 2389 | |
dodatni krevet | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | |
I dete 2-12 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | |
jednokrevetna soba | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | |
dodatni krevet | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | |
I dete 2-12 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1345 | 1759 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1345 | 1759 | 1345 | 1759 | |
jednokrevetna soba | 2119 | 2865 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2119 | 2865 | 2119 | 2865 | |
dodatni krevet | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | |
I dete 2-12 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.