Aparthotel Anthea

O smeštaju

Opis

Anteha Hotel Apartments 3* je hotel apartmanskog tipa, nalazi se u centru Aja Nape u blizini gradskih atrakcija i svih dešavanja, na oko 800m od male ribarske luke i na oko 15 minuta hoda od peščane plaže Limanaki. Hotel je preporuka za mlade jer se nalazi u blizni barova, klubova i u blizini luna parka Paro Palisto. S obzirom na lokaciju može biti bučniji tokom večernjih časova. Hotel poseduje skromnije ocene na osnovu utisaka putnika

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen, WiFi

Smeštaj: Hotel poseduje 188 sobe i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su prostrane opremljene sa klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa kadom/TWC-om, sefom, mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka. Sobe poseduju balkon i mogu imati pogled na ulicu, okolinu ili bazen.
Studio sobe su prostrane dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior Studio sobe su renovirane i moderno opremljene, prostrane dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
One bedroom Apartmani poseduju izdvojenu spavaću sobu twin ležajevima i deo za sedenje sa pomoćnim ležajem i mini čajnom kuhinjom. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Luxury One bedroom Apartmani su renovirani i moderno opremljeni,poseduju izdvojenu spavaću sobu twin ležajevima i deo za sedenje sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje) i mini čajnom kuhinjom. Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Najam, noćenje sa doručkom ili polupanison. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2024.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.05.
17.05.
11.05.
18.05.
12.05.
19.05.
14.05.
21.05.
15.05.
22.05.
17.05.
24.05.
18.05.
25.05.
19.05.
26.05.
19.05.
29.05.
21.05.
28.05.
22.05.
29.05.
22.05.
01.06.
24.05.
31.05.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
26.05.
02.06.
26.05.
05.06.
28.05.
04.06.
29.05.
05.06.
29.05.
08.06.
31.05.
07.06.

Luxury one bedroom apartman (NA)

PO OSOBI 645 645 645 645 645 645 645 645 755 645 645 755 645 645 779 649 789 669 675 815 689
dodatni krevet 469 469 469 469 469 469 469 469 505 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 505 469
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 435 435 435 435 435 435 435 455 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 455 435
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 435 435 435 435 435 435 435 435 455 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 455 435
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Luxury one bedroom apartman (ND)

PO OSOBI 699 699 699 699 699 699 699 699 839 699 699 839 699 699 859 709 869 725 729 895 749
dodatni krevet 525 525 525 525 525 525 525 525 585 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 585 525
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 469 469 469 469 469 469 469 509 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 509 469
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 469 469 469 469 469 469 469 469 509 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 509 469
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Luxury one bedroom apartman (PP)

PO OSOBI 765 765 765 765 765 765 765 765 929 765 765 929 765 765 955 775 959 789 795 985 815
dodatni krevet 589 589 589 589 589 589 589 589 679 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 679 589
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 499 499 499 499 499 499 499 555 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 555 499
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 499 499 499 499 499 499 499 499 555 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 555 499
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 599 599 599 599 599 599 599 599 695 599 599 695 599 599 719 609 729 625 635 749 649
dodatni krevet 469 469 469 469 469 469 469 469 505 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 505 469
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 435 435 435 435 435 435 435 455 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 455 435
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 435 435 435 435 435 435 435 435 455 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 455 435
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 655 655 655 655 655 655 655 655 775 655 655 775 655 655 799 665 809 679 689 835 705
dodatni krevet 525 525 525 525 525 525 525 525 585 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 585 525
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 469 469 469 469 469 469 469 509 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 509 469
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 469 469 469 469 469 469 469 469 509 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 509 469
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 719 719 719 719 719 719 719 719 869 719 719 869 719 719 895 729 899 745 755 925 769
dodatni krevet 589 589 589 589 589 589 589 589 679 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 679 589
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 499 499 499 499 499 499 499 555 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 555 499
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 499 499 499 499 499 499 499 499 555 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 555 499
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Studio (NA)

PO OSOBI 575 575 575 575 575 575 575 575 659 575 575 659 575 575 685 585 689 599 609 715 625
jednokrevetna soba 769 769 769 769 769 769 769 769 939 769 769 939 769 769 989 789 1005 819 835 1049 865
dodatni krevet 469 469 469 469 469 469 469 469 505 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 505 469
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 435 435 435 435 435 435 435 455 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 455 435
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Studio (ND)

PO OSOBI 629 629 629 629 629 629 629 629 739 629 629 739 629 629 765 639 769 655 665 795 679
jednokrevetna soba 885 885 885 885 885 885 885 885 1099 885 885 1099 885 885 1149 899 1165 929 949 1209 979
dodatni krevet 525 525 525 525 525 525 525 525 585 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 585 525
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 469 469 469 469 469 469 469 509 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 509 469
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Studio (PP)

PO OSOBI 695 695 695 695 695 695 695 695 835 695 695 835 695 695 855 705 865 719 729 889 745
jednokrevetna soba 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1285 1015 1015 1285 1015 1015 1335 1029 1349 1059 1075 1395 1109
dodatni krevet 589 589 589 589 589 589 589 589 679 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 679 589
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 499 499 499 499 499 499 499 555 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 555 499
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Superior Studio (NA)

PO OSOBI 619 619 619 619 619 619 619 619 725 619 619 725 619 619 749 629 755 645 655 779 669
dodatni krevet 469 469 469 469 469 469 469 469 505 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 505 469
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 435 435 435 435 435 435 435 455 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 455 435
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Superior Studio (ND)

PO OSOBI 679 679 679 679 679 679 679 679 805 679 679 805 679 679 829 685 835 699 709 859 725
dodatni krevet 525 525 525 525 525 525 525 525 585 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 585 525
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 469 469 469 469 469 469 469 509 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 509 469
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Superior Studio (PP)

PO OSOBI 739 739 739 739 739 739 739 739 895 739 739 895 739 739 919 749 929 765 775 955 789
dodatni krevet 589 589 589 589 589 589 589 589 679 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 679 589
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 499 499 499 499 499 499 499 555 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 555 499
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
datum od - do 01.06.
08.06.
01.06.
11.06.
02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
10.06.
04.06.
11.06.
05.06.
12.06.
05.06.
15.06.
07.06.
14.06.
08.06.
15.06.
08.06.
18.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
17.06.
11.06.
18.06.
12.06.
19.06.
12.06.
22.06.
14.06.
21.06.
15.06.
22.06.
15.06.
25.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
24.06.
18.06.
25.06.
19.06.
26.06.
19.06.
29.06.
21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
26.06.
03.07.
26.06.
06.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Luxury one bedroom apartman (NA)

PO OSOBI 699 835 699 835 699 699 699 835 699 699 835 699 835 699 699 699 835 699 699 835 699 835 699 699 699 835 699 699 849 699 865 699 715 729 909 759 775 955 789 969
dodatni krevet 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Luxury one bedroom apartman (ND)

PO OSOBI 755 915 755 915 755 755 755 915 755 755 915 755 915 755 755 755 915 755 755 915 755 915 755 755 755 915 755 755 929 755 945 755 769 785 989 815 829 1035 845 1049
dodatni krevet 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Luxury one bedroom apartman (PP)

PO OSOBI 819 1009 819 1009 819 819 819 1009 819 819 1009 819 1009 819 819 819 1009 819 819 1009 819 1009 819 819 819 1009 819 819 1025 819 1039 819 835 849 1085 879 895 1125 909 1139
dodatni krevet 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 655 775 655 775 655 655 655 775 655 655 775 655 775 655 655 655 775 655 655 775 655 775 655 655 655 775 655 655 789 655 805 655 669 685 849 715 729 889 745 905
dodatni krevet 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 715 855 715 855 715 715 715 855 715 715 855 715 855 715 715 715 855 715 715 855 715 855 715 715 715 855 715 715 869 715 885 715 729 745 929 769 785 969 799 985
dodatni krevet 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 779 949 779 949 779 779 779 949 779 779 949 779 949 779 779 779 949 779 779 949 779 949 779 779 779 949 779 779 965 779 979 779 795 805 1019 835 849 1065 865 1079
dodatni krevet 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 3-12 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555
III dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Studio (NA)

PO OSOBI 629 739 629 739 629 629 629 739 629 629 739 629 739 629 629 629 739 629 629 739 629 739 629 629 629 739 629 629 755 629 769 629 645 659 809 689 705 855 719 869
jednokrevetna soba 885 1099 885 1099 885 885 885 1099 885 885 1099 885 1099 885 885 885 1099 885 885 1099 885 1099 885 885 885 1099 885 885 1129 885 1155 885 909 939 1245 999 1029 1335 1059 1359
dodatni krevet 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Studio (ND)

PO OSOBI 689 819 689 819 689 689 689 819 689 689 819 689 819 689 689 689 819 689 689 819 689 819 689 689 689 819 689 689 835 689 849 689 699 715 895 745 759 935 775 949
jednokrevetna soba 995 1259 995 1259 995 995 995 1259 995 995 1259 995 1259 995 995 995 1259 995 995 1259 995 1259 995 995 995 1259 995 995 1289 995 1319 995 1025 1055 1405 1115 1139 1495 1169 1525
dodatni krevet 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Studio (PP)

PO OSOBI 749 909 749 909 749 749 749 909 749 749 909 749 909 749 749 749 909 749 749 909 749 909 749 749 749 909 749 749 925 749 939 749 765 779 985 809 825 1029 839 1045
jednokrevetna soba 1125 1445 1125 1445 1125 1125 1125 1445 1125 1125 1445 1125 1445 1125 1125 1125 1445 1125 1125 1445 1125 1445 1125 1125 1125 1445 1125 1125 1475 1125 1499 1125 1155 1185 1589 1239 1269 1679 1299 1705
dodatni krevet 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679 589 589 589 679 589 589 679 589 679
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555 499 499 499 555 499 499 555 499 555
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Superior Studio (NA)

PO OSOBI 679 805 679 805 679 679 679 805 679 679 805 679 805 679 679 679 805 679 679 805 679 805 679 679 679 805 679 679 819 679 835 679 689 705 879 735 749 925 765 935
dodatni krevet 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 505 469 469 505 469 505
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455 435 435 435 455 435 435 455 435 455
II dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Superior Studio (ND)

PO OSOBI 735 885 735 885 735 735 735 885 735 735 885 735 885 735 735 735 885 735 735 885 735 885 735 735 735 885 735 735 899 735 915 735 749 765 959 795 805 1005 819 1019
dodatni krevet 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585 525 525 525 585 525 525 585 525 585
I dete 0-3 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete 3-12 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509 469 469 469 509 469 469 509 469 509
