Hotel Atlantica Mare Village
O smeštaju
Opis
Atlantica Village Mare Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na mirnoj lokaciji između Aja Nape i nacionalnog parka Cavo Greco. Nalazi se na peščanoj plaži Limnara i na oko 5km od centra Aja Nape. Preporuka je za porodične odmore.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, đakuzi, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sportove na otvorenom i vodi, splash park, klub za decu (4-12 god.), mini disko i zabavni program u sezoni, besplatan WiFi u javnim prostorijama i konferencijsku salu.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene francuskim ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu i mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Standardne sobe su površine oko 28-30m2, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- Standard sobe - smeštene su u residence delu hotela, mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) ili delimičnim pogledom na more (Limited Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Standard Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima i mogu biti sa pogledom na baštu. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su površine oko oko 32-36m2, čine ih spavaća soba sa francuskim ležajem i, kliznim vratima, delimično vizuelno odvojen deo sa dva twin kreveta. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- Family sobe - smeštene su u residence delu hotela i mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) ili delimičnim pogledom na more (Limited Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
- Family Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima i mogu biti sa pogledom na baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
One Bedroom sobe su veće površine 42-56m2. Sastoje se od odvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- One Bedroom sobe - smeštene su u residence delu hotela i mogu imati pogled na baštu ili zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
- One Bedroom Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima, sa pogledom na baštu ili zemlju. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Two Bedroom sobe su veće površine 55-70m2. Sastoje se od dve odvojene spavaće sobe (od kojih je jedna sa francuskim ležajem, a druga sa dva twin kreveta) i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Mogu biti smeštene u bungalovima. Mogu smestiti maximum 6 osoba.
- Two Bedroom Bungalow - sobe su smeštene u bungalovima i mogu imati pogled na baštu. Mogu smestiti maximum 6 osoba.
Swim-Up sobe poseduju ležaljke i direktan izlaz na bazen sa terase. Mogu biti različitog tipa i smeštene u residence delu hotela ili bungalovima:
- Standard Swim-Up - dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, smeštene su u residence delu hotela i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Standard Bungalow Swim-Up - sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, smeštene su u bungalovima i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Family Swim-Up - veće su površine, opremljene kao Family sobe, smeštene su u residence delu hotela i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
- Family Swim-Up Bungalow - sobe su veće površine, opremljene kao Family sobe, smeštene su u bungalovima i mogu biti sa pogledom na bazen ili baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
- One Bedroom Swim-Up - veće su površine, opremljene kao One bedroom sobe, smeštene u residence delu hotela. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
- One Bedroom Swim-Up Bungalow - sobe su veće površine, opremljene kao One bedroom sobe, smeštene u bungalovima. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
- Two Bedroom Swim-Up Suite - veće su površine, opremljene kao Two bedroom sobe, smeštene su u bungalovima. Mogu smestiti maximum 6 osobe.
Usluga: Polupanison ili All inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 28.02.2025. uz obaveznu uplatu 50% od cene aranžmana do 15.03.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 03.05. 10.05. |
04.05. 11.05. |
05.05. 12.05. |
07.05. 14.05. |
08.05. 15.05. |
10.05. 17.05. |
11.05. 18.05. |
12.05. 19.05. |
14.05. 21.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 24.05. |
18.05. 25.05. |
19.05. 26.05. |
19.05. 29.05. |
21.05. 28.05. |
22.05. 29.05. |
22.05. 01.06. |
24.05. 31.05. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
26.05. 02.06. |
26.05. 05.06. |
28.05. 04.06. |
29.05. 05.06. |
29.05. 08.06. |
31.05. 07.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1555 | 1625 | 1659 | 1699 | 2295 | 1769 | 1769 | 2365 | 1769 | 1769 | 2365 | 1769 | 2365 | 1769 | 1769 | 2365 | 1769 | |
dodatni krevet | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1309 | 1365 | 1389 | 1419 | 1889 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 965 | 999 | 1015 | 1035 | 1335 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1369 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1185 | 1249 | 1279 | 1309 | 1735 | 1369 | 1369 | 1799 | 1369 | 1369 | 1799 | 1369 | 1799 | 1369 | 1369 | 1799 | 1369 | |
dodatni krevet | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 945 | 989 | 1009 | 1029 | 1329 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 779 | 809 | 825 | 839 | 1055 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1445 | 1515 | 1555 | 1589 | 2139 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | 2209 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | |
dodatni krevet | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1235 | 1289 | 1315 | 1345 | 1779 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 909 | 945 | 965 | 979 | 1255 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1075 | 1139 | 1169 | 1199 | 1579 | 1265 | 1265 | 1639 | 1265 | 1265 | 1639 | 1265 | 1639 | 1265 | 1265 | 1639 | 1265 | |
dodatni krevet | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 869 | 909 | 935 | 955 | 1219 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 725 | 755 | 769 | 785 | 975 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1505 | 1575 | 1609 | 1649 | 2219 | 1719 | 1719 | 2295 | 1719 | 1719 | 2295 | 1719 | 2295 | 1719 | 1719 | 2295 | 1719 | |
dodatni krevet | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1275 | 1329 | 1355 | 1385 | 1835 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 939 | 975 | 989 | 1009 | 1295 | 1045 | 1045 | 1335 | 1045 | 1045 | 1335 | 1045 | 1335 | 1045 | 1045 | 1335 | 1045 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1135 | 1195 | 1229 | 1259 | 1665 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | |
dodatni krevet | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 909 | 949 | 975 | 995 | 1279 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 755 | 785 | 799 | 815 | 1019 | 845 | 845 | 1049 | 845 | 845 | 1049 | 845 | 1049 | 845 | 845 | 1049 | 845 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1659 | 1735 | 1769 | 1805 | 2449 | 1879 | 1879 | 2519 | 1879 | 1879 | 2519 | 1879 | 2519 | 1879 | 1879 | 2519 | 1879 | |
dodatni krevet | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1389 | 1439 | 1469 | 1495 | 1995 | 1549 | 1549 | 2049 | 1549 | 1549 | 2049 | 1549 | 2049 | 1549 | 1549 | 2049 | 1549 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1015 | 1055 | 1069 | 1089 | 1409 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1295 | 1355 | 1389 | 1419 | 1889 | 1479 | 1479 | 1955 | 1479 | 1479 | 1955 | 1479 | 1955 | 1479 | 1479 | 1955 | 1479 | |
dodatni krevet | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1019 | 1065 | 1085 | 1105 | 1435 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 835 | 865 | 879 | 895 | 1129 | 925 | 925 | 1165 | 925 | 925 | 1165 | 925 | 1165 | 925 | 925 | 1165 | 925 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1555 | 1625 | 1659 | 1699 | 2295 | 1769 | 1769 | 2365 | 1769 | 1769 | 2365 | 1769 | 2365 | 1769 | 1769 | 2365 | 1769 | |
dodatni krevet | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1309 | 1365 | 1389 | 1419 | 1889 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 965 | 999 | 1015 | 1035 | 1335 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1369 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1185 | 1249 | 1279 | 1309 | 1735 | 1369 | 1369 | 1799 | 1369 | 1369 | 1799 | 1369 | 1799 | 1369 | 1369 | 1799 | 1369 | |
dodatni krevet | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 945 | 989 | 1009 | 1029 | 1329 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
II dete 2-12 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 779 | 809 | 825 | 839 | 1055 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1465 | 1529 | 1565 | 1595 | 2145 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | 2209 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | |
jednokrevetna soba | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2545 | 2679 | 2745 | 2809 | 3909 | 2945 | 2945 | 4045 | 2945 | 2945 | 4045 | 2945 | 4045 | 2945 | 2945 | 4045 | 2945 | |
dodatni krevet | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1249 | 1299 | 1325 | 1345 | 1785 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | 1835 | 1395 | 1395 | 1835 | 1395 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1095 | 1149 | 1179 | 1209 | 1585 | 1265 | 1265 | 1639 | 1265 | 1265 | 1639 | 1265 | 1639 | 1265 | 1265 | 1639 | 1265 | |
jednokrevetna soba | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1809 | 1925 | 1979 | 2035 | 2795 | 2145 | 2145 | 2905 | 2145 | 2145 | 2905 | 2145 | 2905 | 2145 | 2145 | 2905 | 2145 | |
dodatni krevet | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 879 | 919 | 939 | 959 | 1225 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1365 | 1435 | 1469 | 1505 | 2015 | 1575 | 1575 | 2085 | 1575 | 1575 | 2085 | 1575 | 2085 | 1575 | 1575 | 2085 | 1575 | |
jednokrevetna soba | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2349 | 2489 | 2559 | 2629 | 3655 | 2769 | 2769 | 3795 | 2769 | 2769 | 3795 | 2769 | 3795 | 2769 | 2769 | 3795 | 2769 | |
dodatni krevet | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1175 | 1225 | 1249 | 1275 | 1675 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 995 | 1045 | 1075 | 1099 | 1435 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | |
jednokrevetna soba | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1605 | 1715 | 1769 | 1819 | 2485 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | 2595 | 1929 | 1929 | 2595 | 1929 | |
dodatni krevet | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 809 | 845 | 865 | 885 | 1115 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1155 | 919 | |
I dete 2-12 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | 585 | 519 | 519 | 585 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba LSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||
