Hotel Chrysomare Beach

O smeštaju

Opis

Chrysomare Beach Hotel & Resort 5* se nalazi na površini oko 54.000m2, na peščanoj plaži u maloj uvali Vathia Gonia, u blizini se nalazi i plaža Pernera i muzej podvodnih skulptura „Musan“. Centar Aja Nape je udaljen oko 2km, kao i plaža Nissi do koje se može doći gradskim prevozom. Preporuka je za parove i porodice sa decom.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, teniski teren, bazen i igralište za decu, mini klub za decu (od aprila do oktobra), laundry servis (određenim danima, uz doplatu), sala za sastanke, spa health centar (sa masažama, saunom, đakuzijem, teretanom, salonom za ulepšavanje, itd. - uz doplatu), animativni program za odrasle.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom ili balkonom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dva deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View), pogled na more (Sea View) ili direktan/ frontalan pogled na more (Front Sea View). Mogu smestiti maximum 3 odrasle osobe osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Family sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 1 dete do 12 godina. Mogu imati bočni pogled na more. (Side Sea View).
Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.

Usluga: Polupanison ili Premium All Inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a tokom letnje sezone 5 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-3% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.
-12% za rezervacije i uplate do 28.02.2025. za putovanja tokom letnje sezone
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025. za putovanja tokom letnje sezone

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 31.05.
07.06.

Family soba SSV (AI)

PO OSOBI 1649
dodatni krevet 1335
I dete 2-12 375
II dete 2-12 1009
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Family soba SSV (PP)

PO OSOBI 1569
dodatni krevet 1275
I dete 2-12 375
II dete 2-12 969
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 1369
jednokrevetna soba 1855
dodatni krevet 1119
I dete 2-12 375
II dete 2-12 869
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1289
jednokrevetna soba 1769
dodatni krevet 1059
I dete 2-12 375
II dete 2-12 829
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba FSV (AI)

PO OSOBI 1569
dodatni krevet 1275
I dete 2-12 375
II dete 2-12 969
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba FSV (PP)

PO OSOBI 1489
dodatni krevet 1215
I dete 2-12 375
II dete 2-12 929
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1425
jednokrevetna soba 1909
dodatni krevet 1165
I dete 2-12 375
II dete 2-12 899
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 1345
jednokrevetna soba 1829
dodatni krevet 1105
I dete 2-12 375
II dete 2-12 859
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba SV (AI)

PO OSOBI 1499
jednokrevetna soba 1979
dodatni krevet 1219
I dete 2-12 375
II dete 2-12 935
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 1419
jednokrevetna soba 1209
dodatni krevet 1159
I dete 2-12 375
II dete 2-12 895
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Suite (AI)

PO OSOBI 2335
dodatni krevet 1845
I dete 2-12 375
II dete 2-12 1355
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69

Suite (PP)

PO OSOBI 2255
dodatni krevet 1785
I dete 2-12 375
II dete 2-12 1315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69
datum od - do 01.06.
08.06.
01.06.
11.06.
02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
10.06.
04.06.
11.06.
05.06.
12.06.
05.06.
15.06.
07.06.
14.06.
08.06.
15.06.
08.06.
18.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
17.06.
11.06.
18.06.
12.06.
19.06.
12.06.
22.06.
14.06.
21.06.
15.06.
22.06.
15.06.
25.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
24.06.
18.06.
25.06.
19.06.
26.06.
19.06.
29.06.
21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
26.06.
03.07.
26.06.
06.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Family soba SSV (AI)

PO OSOBI 1669 2219 1669 2219 1669 1669 1669 2219 1669 1669 2219 1669 2219 1669 1669 1669 2219 1669 1669 2219 1669 2219 1669 1669 1669 2219 1669 1669 2225 1669 2235 1669 1675 1679 2255 1695 1699 2275 1709 2279
dodatni krevet 1345 1759 1345 1759 1345 1345 1345 1759 1345 1345 1759 1345 1759 1345 1345 1345 1759 1345 1345 1759 1345 1759 1345 1345 1345 1759 1345 1345 1765 1345 1769 1345 1349 1355 1785 1365 1369 1799 1375 1805
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 1019 1295 1019 1295 1019 1019 1019 1295 1019 1019 1295 1019 1295 1019 1019 1019 1295 1019 1019 1295 1019 1295 1019 1019 1019 1295 1019 1019 1299 1019 1305 1019 1025 1025 1315 1035 1035 1325 1039 1325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba SSV (PP)

PO OSOBI 1585 2105 1585 2105 1585 1585 1585 2105 1585 1585 2105 1585 2105 1585 1585 1585 2105 1585 1585 2105 1585 2105 1585 1585 1585 2105 1585 1585 2109 1585 2119 1585 1595 1599 2139 1615 1619 2159 1629 2165
dodatni krevet 1285 1675 1285 1675 1285 1285 1285 1675 1285 1285 1675 1285 1675 1285 1285 1285 1675 1285 1285 1675 1285 1675 1285 1285 1285 1675 1285 1285 1679 1285 1685 1285 1289 1295 1699 1305 1309 1715 1315 1719
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 979 1239 979 1239 979 979 979 1239 979 979 1239 979 1239 979 979 979 1239 979 979 1239 979 1239 979 979 979 1239 979 979 1239 979 1245 979 985 985 1255 995 995 1265 999 1269
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 1385 1815 1385 1815 1385 1385 1385 1815 1385 1385 1815 1385 1815 1385 1385 1385 1815 1385 1385 1815 1385 1815 1385 1385 1385 1815 1385 1385 1825 1385 1829 1385 1395 1399 1849 1415 1419 1869 1425 1879
jednokrevetna soba 1869 2505 1869 2505 1869 1869 1869 2505 1869 1869 2505 1869 2505 1869 1869 1869 2505 1869 1869 2505 1869 2505 1869 1869 1869 2505 1869 1869 2515 1869 2519 1869 1875 1885 2539 1895 1905 2559 1909 2569
dodatni krevet 1135 1459 1135 1459 1135 1135 1135 1459 1135 1135 1459 1135 1459 1135 1135 1135 1459 1135 1135 1459 1135 1459 1135 1135 1135 1459 1135 1135 1465 1135 1469 1135 1139 1145 1485 1155 1159 1499 1165 1505
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 879 1095 879 1095 879 879 879 1095 879 879 1095 879 1095 879 879 879 1095 879 879 1095 879 1095 879 879 879 1095 879 879 1099 879 1099 879 885 885 1109 895 895 1125 899 1125
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1305 1699 1305 1699 1305 1305 1305 1699 1305 1305 1699 1305 1699 1305 1305 1305 1699 1305 1305 1699 1305 1699 1305 1305 1305 1699 1305 1305 1709 1305 1715 1305 1309 1319 1735 1335 1339 1755 1345 1765
jednokrevetna soba 1789 2389 1789 2389 1789 1789 1789 2389 1789 1789 2389 1789 2389 1789 1789 1789 2389 1789 1789 2389 1789 2389 1789 1789 1789 2389 1789 1789 2399 1789 2405 1789 1795 1799 2425 1815 1825 2445 1829 2455
dodatni krevet 1075 1369 1075 1369 1075 1075 1075 1369 1075 1075 1369 1075 1369 1075 1075 1075 1369 1075 1075 1369 1075 1369 1075 1075 1075 1369 1075 1075 1375 1075 1379 1075 1079 1085 1395 1095 1099 1415 1105 1419
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 839 1035 839 1035 839 839 839 1035 839 839 1035 839 1035 839 839 839 1035 839 839 1035 839 1035 839 839 839 1035 839 839 1039 839 1045 839 845 845 1055 855 855 1065 859 1069
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba FSV (AI)

PO OSOBI 1585 2105 1585 2105 1585 1585 1585 2105 1585 1585 2105 1585 2105 1585 1585 1585 2105 1585 1585 2105 1585 2105 1585 1585 1585 2105 1585 1585 2109 1585 2119 1585 1595 1599 2139 1615 1619 2159 1629 2165
dodatni krevet 1285 1675 1285 1675 1285 1285 1285 1675 1285 1285 1675 1285 1675 1285 1285 1285 1675 1285 1285 1675 1285 1675 1285 1285 1285 1675 1285 1285 1679 1285 1685 1285 1289 1295 1699 1305 1309 1715 1315 1719
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 979 1239 979 1239 979 979 979 1239 979 979 1239 979 1239 979 979 979 1239 979 979 1239 979 1239 979 979 979 1239 979 979 1239 979 1245 979 985 985 1255 995 995 1265 999 1269
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba FSV (PP)

PO OSOBI 1505 1989 1505 1989 1505 1505 1505 1989 1505 1505 1989 1505 1989 1505 1505 1505 1989 1505 1505 1989 1505 1989 1505 1505 1505 1989 1505 1505 1995 1505 2005 1505 1515 1519 2025 1535 1539 2045 1549 2049
dodatni krevet 1225 1585 1225 1585 1225 1225 1225 1585 1225 1225 1585 1225 1585 1225 1225 1225 1585 1225 1225 1585 1225 1585 1225 1225 1225 1585 1225 1225 1589 1225 1599 1225 1229 1235 1615 1245 1249 1629 1255 1635
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 939 1179 939 1179 939 939 939 1179 939 939 1179 939 1179 939 939 939 1179 939 939 1179 939 1179 939 939 939 1179 939 939 1185 939 1189 939 945 945 1199 955 955 1209 959 1209
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 1439 1899 1439 1899 1439 1439 1439 1899 1439 1439 1899 1439 1899 1439 1439 1439 1899 1439 1439 1899 1439 1899 1439 1439 1439 1899 1439 1439 1905 1439 1909 1439 1449 1455 1929 1469 1475 1955 1485 1959
jednokrevetna soba 1925 2589 1925 2589 1925 1925 1925 2589 1925 1925 2589 1925 2589 1925 1925 1925 2589 1925 1925 2589 1925 2589 1925 1925 1925 2589 1925 1925 2595 1925 2599 1925 1929 1939 2619 1955 1959 2645 1965 2649
dodatni krevet 1175 1519 1175 1519 1175 1175 1175 1519 1175 1175 1519 1175 1519 1175 1175 1175 1519 1175 1175 1519 1175 1519 1175 1175 1175 1519 1175 1175 1525 1175 1529 1175 1179 1185 1545 1195 1205 1559 1209 1565
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 909 1135 909 1135 909 909 909 1135 909 909 1135 909 1135 909 909 909 1135 909 909 1135 909 1135 909 909 909 1135 909 909 1139 909 1139 909 909 915 1155 919 925 1165 929 1165
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 1359 1785 1359 1785 1359 1359 1359 1785 1359 1359 1785 1359 1785 1359 1359 1359 1785 1359 1359 1785 1359 1785 1359 1359 1359 1785 1359 1359 1789 1359 1795 1359 1369 1375 1815 1389 1395 1839 1405 1845
jednokrevetna soba 1845 2475 1845 2475 1845 1845 1845 2475 1845 1845 2475 1845 2475 1845 1845 1845 2475 1845 1845 2475 1845 2475 1845 1845 1845 2475 1845 1845 2479 1845 2485 1845 1849 1859 2505 1869 1879 2529 1885 2535
dodatni krevet 1115 1429 1115 1429 1115 1115 1115 1429 1115 1115 1429 1115 1429 1115 1115 1115 1429 1115 1115 1429 1115 1429 1115 1115 1115 1429 1115 1115 1435 1115 1439 1115 1119 1125 1459 1135 1139 1475 1145 1479
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 865 1079 865 1079 865 865 865 1079 865 865 1079 865 1079 865 865 865 1079 865 865 1079 865 1079 865 865 865 1079 865 865 1079 865 1085 865 869 875 1095 879 885 1105 889 1109
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (AI)

PO OSOBI 1515 1999 1515 1999 1515 1515 1515 1999 1515 1515 1999 1515 1999 1515 1515 1515 1999 1515 1515 1999 1515 1999 1515 1515 1515 1999 1515 1515 2009 1515 2015 1515 1519 1529 2035 1539 1549 2055 1555 2065
jednokrevetna soba 1999 2689 1999 2689 1999 1999 1999 2689 1999 1999 2689 1999 2689 1999 1999 1999 2689 1999 1999 2689 1999 2689 1999 1999 1999 2689 1999 1999 2699 1999 2705 1999 2005 2009 2725 2025 2029 2745 2039 2755
dodatni krevet 1229 1595 1229 1595 1229 1229 1229 1595 1229 1229 1595 1229 1595 1229 1229 1229 1595 1229 1229 1595 1229 1595 1229 1229 1229 1595 1229 1229 1599 1229 1605 1229 1235 1239 1619 1249 1255 1635 1259 1639
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 945 1185 945 1185 945 945 945 1185 945 945 1185 945 1185 945 945 945 1185 945 945 1185 945 1185 945 945 945 1185 945 945 1189 945 1195 945 945 949 1205 959 959 1215 965 1219
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 1435 1885 1435 1885 1435 1435 1435 1885 1435 1435 1885 1435 1885 1435 1435 1435 1885 1435 1435 1885 1435 1885 1435 1435 1435 1885 1435 1435 1895 1435 1899 1435 1439 1449 1919 1459 1469 1939 1475 1949
jednokrevetna soba 1109 1425 1109 1425 1109 1109 1109 1425 1109 1109 1425 1109 1425 1109 1109 1109 1425 1109 1109 1425 1109 1425 1109 1109 1109 1425 1109 1109 1435 1109 1439 1109 1119 1125 1459 1139 1145 1479 1155 1489
dodatni krevet 1169 1509 1169 1509 1169 1169 1169 1509 1169 1169 1509 1169 1509 1169 1169 1169 1509 1169 1169 1509 1169 1509 1169 1169 1169 1509 1169 1169 1515 1169 1519 1169 1175 1179 1535 1189 1195 1549 1199 1555
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 905 1129 905 1129 905 905 905 1129 905 905 1129 905 1129 905 905 905 1129 905 905 1129 905 1129 905 905 905 1129 905 905 1135 905 1135 905 905 909 1145 915 919 1155 925 1159
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite (AI)

PO OSOBI 2349 3195 2349 3195 2349 2349 2349 3195 2349 2349 3195 2349 3195 2349 2349 2349 3195 2349 2349 3195 2349 3195 2349 2349 2349 3195 2349 2349 3205 2349 3209 2349 2359 2365 3229 2379 2385 3249 2395 3259
dodatni krevet 1859 2495 1859 2495 1859 1859 1859 2495 1859 1859 2495 1859 2495 1859 1859 1859 2495 1859 1859 2495 1859 2495 1859 1859 1859 2495 1859 1859 2499 1859 2505 1859 1865 1869 2519 1879 1885 2535 1889 2539
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 1359 1785 1359 1785 1359 1359 1359 1785 1359 1359 1785 1359 1785 1359 1359 1359 1785 1359 1359 1785 1359 1785 1359 1359 1359 1785 1359 1359 1789 1359 1789 1359 1365 1369 1799 1375 1379 1815 1385 1815
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite (PP)

PO OSOBI 2269 3079 2269 3079 2269 2269 2269 3079 2269 2269 3079 2269 3079 2269 2269 2269 3079 2269 2269 3079 2269 3079 2269 2269 2269 3079 2269 2269 3089 2269 3095 2269 2279 2285 3115 2299 2305 3135 2315 3145
dodatni krevet 1799 2405 1799 2405 1799 1799 1799 2405 1799 1799 2405 1799 2405 1799 1799 1799 2405 1799 1799 2405 1799 2405 1799 1799 1799 2405 1799 1799 2409 1799 2415 1799 1805 1809 2429 1819 1825 2449 1829 2455
I dete 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete 2-12 1319 1725 1319 1725 1319 1319 1319 1725 1319 1319 1725 1319 1725 1319 1319 1319 1725 1319 1319 1725 1319 1725 1319 1319 1319 1725 1319 1319 1729 1319 1735 1319 1325 1329 1745 1335 1339 1755 1345 1759
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice