Hotel Limanaki Beach
O smeštaju
Opis
Limanaki Beach Hotel 4* je moderan hotel koji se nalazi pored peščane plaže Limanaki (gradskde plaže) i male ribarske luke od koje počinje pešačka promenada. Hotel je smešten na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja Aja Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja i parka skulptura. Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, u blizini grada i dodatnih sadržaja, a opet u mirnom kraju.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lift, restoran, otvoreni bazen U-oblika, bazen i igralište za decu, konferencijsku salu i parking. WiFi, laundry servis i saunu (uz doplatu). U okviru hotela se nalaze i dva a la cart restoran (internacionalni riblji i azijske kuhinje), caffe bar i sladoledžinica.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupanison. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
Cene
datum od - do | 21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba SV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1159 | 919 | 935 | 949 | 1209 | 985 | 999 | 1255 | 1015 | 1269 | |
dodatni krevet | 799 | 799 | 965 | 799 | 979 | 799 | 809 | 825 | 1015 | 849 | 859 | 1049 | 869 | 1065 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba SV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1119 | 1119 | 1429 | 1119 | 1445 | 1119 | 1139 | 1155 | 1495 | 1185 | 1199 | 1545 | 1219 | 1559 | |
dodatni krevet | 999 | 999 | 1255 | 999 | 1265 | 999 | 1015 | 1025 | 1305 | 1049 | 1059 | 1339 | 1075 | 1349 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Executive Suite SV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1845 | 1845 | 2459 | 1845 | 2475 | 1845 | 1855 | 1869 | 2505 | 1889 | 1905 | 2539 | 1915 | 2555 | |
dodatni krevet | 1495 | 1495 | 1955 | 1495 | 1965 | 1495 | 1499 | 1509 | 1989 | 1529 | 1535 | 2015 | 1545 | 2025 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1449 | 1139 | 1145 | 1149 | 1469 | 1159 | 1165 | 1485 | 1175 | 1489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Executive Suite SV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 2045 | 2045 | 2749 | 2045 | 2759 | 2045 | 2059 | 2069 | 2795 | 2095 | 2105 | 2829 | 2115 | 2839 | |
dodatni krevet | 1695 | 1695 | 2245 | 1695 | 2249 | 1695 | 1705 | 1709 | 2275 | 1729 | 1739 | 2305 | 1745 | 2309 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 1239 | 1239 | 1589 | 1239 | 1595 | 1239 | 1245 | 1249 | 1615 | 1259 | 1265 | 1629 | 1275 | 1635 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite PV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 969 | 969 | 1209 | 969 | 1229 | 969 | 985 | 999 | 1275 | 1035 | 1049 | 1325 | 1065 | 1339 | |
dodatni krevet | 835 | 835 | 1019 | 835 | 1029 | 835 | 849 | 859 | 1065 | 885 | 895 | 1105 | 909 | 1115 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite PV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1169 | 1169 | 1499 | 1169 | 1515 | 1169 | 1185 | 1199 | 1565 | 1235 | 1249 | 1615 | 1265 | 1629 | |
dodatni krevet | 1035 | 1035 | 1305 | 1035 | 1319 | 1035 | 1049 | 1059 | 1355 | 1085 | 1095 | 1389 | 1109 | 1405 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite SV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1129 | 1129 | 1439 | 1129 | 1459 | 1129 | 1145 | 1159 | 1505 | 1195 | 1209 | 1555 | 1225 | 1569 | |
dodatni krevet | 955 | 955 | 1189 | 955 | 1205 | 955 | 969 | 979 | 1239 | 1005 | 1015 | 1275 | 1029 | 1289 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 779 | 779 | 935 | 779 | 945 | 779 | 789 | 795 | 969 | 809 | 819 | 995 | 829 | 999 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite SV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1329 | 1329 | 1729 | 1329 | 1745 | 1329 | 1345 | 1365 | 1795 | 1395 | 1409 | 1845 | 1425 | 1859 | |
dodatni krevet | 1159 | 1159 | 1479 | 1159 | 1489 | 1159 | 1169 | 1179 | 1525 | 1205 | 1219 | 1565 | 1229 | 1575 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | |
II dete 2-12 | 879 | 879 | 1079 | 879 | 1089 | 879 | 889 | 895 | 1109 | 915 | 919 | 1135 | 929 | 1145 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba PV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 825 | 825 | 1005 | 825 | 1019 | 825 | 839 | 855 | 1069 | 889 | 905 | 1119 | 919 | 1135 | |
jednokrevetna soba | 1135 | 1135 | 1459 | 1135 | 1489 | 1135 | 1159 | 1189 | 1575 | 1249 | 1275 | 1659 | 1305 | 1689 | |
dodatni krevet | 725 | 725 | 865 | 725 | 875 | 725 | 739 | 749 | 909 | 775 | 785 | 949 | 799 | 959 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba PV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1309 | 1025 | 1039 | 1055 | 1355 | 1089 | 1105 | 1405 | 1119 | 1419 | |
jednokrevetna soba | 1335 | 1335 | 1749 | 1335 | 1775 | 1335 | 1365 | 1389 | 1865 | 1449 | 1479 | 1949 | 1505 | 1979 | |
dodatni krevet | 929 | 929 | 1149 | 929 | 1165 | 929 | 939 | 949 | 1199 | 975 | 989 | 1235 | 999 | 1245 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (ND) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 879 | 879 | 1085 | 879 | 1099 | 879 | 895 | 909 | 1149 | 945 | 959 | 1199 | 975 | 1215 | |
jednokrevetna soba | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1635 | 1235 | 1265 | 1295 | 1719 | 1349 | 1379 | 1809 | 1409 | 1839 | |
dodatni krevet | 769 | 769 | 925 | 769 | 935 | 769 | 779 | 795 | 969 | 819 | 829 | 1009 | 839 | 1019 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||
PO OSOBI | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1389 | 1079 | 1095 | 1115 | 1439 | 1145 | 1159 | 1485 | 1179 | 1499 | |
jednokrevetna soba | 1435 | 1435 | 1895 | 1435 | 1919 | 1435 | 1465 | 1495 | 2009 | 1555 | 1579 | 2099 | 1609 | 2125 | |
dodatni krevet | 969 | 969 | 1209 | 969 | 1225 | 969 | 985 | 995 | 1259 | 1019 | 1029 | 1295 | 1045 | 1309 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.