Holiday Village Makronisos

O smeštaju

Opis

 Hotel 3* se nalazi na 

Hotelski sadržaj: 

Smeštaj: Hotel poseduje 
sobe su 

Usluga: . Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je  noći!

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
26.06.
03.07.
26.06.
06.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

One bedroom Suite (NA)

PO OSOBI 869 869 1079 869 1099 869 895 915 1165 959 979 1235 1005 1255
dodatni krevet 519 519 549 519 549 519 519 519 549 519 519 549 519 549
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 515 515 549 515 549 515 515 515 549 515 515 549 515 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Suite (ND)

PO OSOBI 949 949 1189 949 1209 949 969 989 1275 1035 1059 1339 1079 1365
dodatni krevet 595 595 659 595 659 595 595 595 659 595 595 659 595 659
I dete 2-12 495 495 519 495 519 495 495 495 519 495 495 519 495 519
II dete 2-12 575 575 635 575 635 575 575 575 635 575 575 635 575 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Suite (PP)

PO OSOBI 1049 1049 1335 1049 1355 1049 1069 1095 1419 1135 1159 1485 1179 1509
dodatni krevet 695 695 805 695 805 695 695 695 805 695 695 805 695 805
I dete 2-12 569 569 629 569 629 569 569 569 629 569 569 629 569 629
II dete 2-12 649 649 745 649 745 649 649 649 745 649 649 745 649 745
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Bungalow (NA)

PO OSOBI 789 789 959 789 979 789 809 825 1029 859 879 1079 895 1099
dodatni krevet 519 519 549 519 549 519 519 519 549 519 519 549 519 549
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 515 515 549 515 549 515 515 515 549 515 515 549 515 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Bungalow (ND)

PO OSOBI 869 869 1069 869 1085 869 885 899 1139 935 955 1189 969 1209
dodatni krevet 595 595 659 595 659 595 595 595 659 595 595 659 595 659
I dete 2-12 495 495 519 495 519 495 495 495 519 495 495 519 495 519
II dete 2-12 575 575 635 575 635 575 575 575 635 575 575 635 575 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Bungalow (PP)

PO OSOBI 969 969 1215 969 1229 969 985 1005 1279 1035 1055 1335 1069 1349
dodatni krevet 695 695 805 695 805 695 695 695 805 695 695 805 695 805
I dete 2-12 569 569 629 569 629 569 569 569 629 569 569 629 569 629
II dete 2-12 649 649 745 649 745 649 649 649 745 649 649 745 649 745
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Studio Suite (NA)

PO OSOBI 789 789 965 789 979 789 809 829 1039 869 889 1099 909 1119
jednokrevetna soba 1145 1145 1489 1145 1525 1145 1185 1225 1645 1299 1339 1759 1379 1799
dodatni krevet 519 519 549 519 549 519 519 519 549 519 519 549 519 549
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Studio Suite (ND)

PO OSOBI 869 869 1069 869 1089 869 885 905 1149 945 965 1209 985 1229
jednokrevetna soba 1299 1299 1705 1299 1745 1299 1339 1375 1865 1455 1495 1979 1535 2019
dodatni krevet 595 595 659 595 659 595 595 595 659 595 595 659 595 659
I dete 2-12 495 495 519 495 519 495 495 495 519 495 495 519 495 519
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Studio Suite (PP)

PO OSOBI 969 969 1215 969 1235 969 989 1009 1295 1045 1065 1355 1085 1369
jednokrevetna soba 1499 1499 1995 1499 2035 1499 1539 1579 2149 1655 1695 2269 1735 2305
dodatni krevet 695 695 805 695 805 695 695 695 805 695 695 805 695 805
I dete 2-12 569 569 629 569 629 569 569 569 629 569 569 629 569 629
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior one bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 815 815 995 815 1009 815 829 849 1059 879 895 1105 909 1125
dodatni krevet 519 519 549 519 549 519 519 519 549 519 519 549 519 549
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 515 515 549 515 549 515 515 515 549 515 515 549 515 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior one bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 889 889 1105 889 1119 889 909 925 1165 955 975 1215 989 1229
dodatni krevet 595 595 659 595 659 595 595 595 659 595 595 659 595 659
I dete 2-12 495 495 519 495 519 495 495 495 519 495 495 519 495 519
II dete 2-12 575 575 635 575 635 575 575 575 635 575 575 635 575 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior one bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 995 995 1245 995 1265 995 1009 1025 1309 1055 1075 1359 1089 1375
dodatni krevet 695 695 805 695 805 695 695 695 805 695 695 805 695 805
I dete 2-12 569 569 629 569 629 569 569 569 629 569 569 629 569 629
II dete 2-12 649 649 745 649 745 649 649 649 745 649 649 745 649 745
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Studio (NA)

PO OSOBI 775 775 935 775 949 775 789 805 989 829 845 1029 859 1045
jednokrevetna soba 1115 1115 1429 1115 1459 1115 1139 1169 1539 1225 1249 1625 1279 1649
dodatni krevet 519 519 549 519 549 519 519 519 549 519 519 549 519 549
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Studio (ND)

PO OSOBI 849 849 1045 849 1055 849 865 879 1099 905 919 1139 935 1155
jednokrevetna soba 1265 1265 1649 1265 1675 1265 1295 1319 1759 1375 1405 1845 1429 1869
dodatni krevet 595 595 659 595 659 595 595 595 659 595 595 659 595 659
I dete 2-12 495 495 519 495 519 495 495 495 519 495 495 519 495 519
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Studio (PP)

PO OSOBI 949 949 1185 949 1199 949 965 979 1239 1009 1019 1285 1035 1295
jednokrevetna soba 1469 1469 1935 1469 1965 1469 1495 1525 2045 1579 1605 2129 1635 2159
dodatni krevet 695 695 805 695 805 695 695 695 805 695 695 805 695 805
I dete 2-12 569 569 629 569 629 569 569 569 629 569 569 629 569 629
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49‎ taksa BEG aerodroma, €28.76‎ taksa LCA aerodroma, €‎6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €‎0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice