Hotel Melissi Beach
O smeštaju
Opis
Melissi Beach Hotel 4* se nalazi na odličnoj lokaciji, pored hotel Grecian Bay, na oko 60m od plaže Pantachou (Limanaki) i u blizinini plaže Glyki Nero. Hotel se nalazi na oko 900m od centra Aja Nape. Hotel je poslednji put renoviran 2015. godine.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, bazen na otvorenom u stilu lagune, bazen i igralište za decu, fitness centar, spa centar (uz doplatu), konferencijske sale i salu za sastanke, teniski teren, animacioni program, WiFi i mini klub za decu uzrasta 4-10 godina (pet puta nedeljno).
Usluga: Polupanison. Postoji mogućnost doplate za all inclusive +37,50€ (po osobi i po danu) na cenu polupansiona istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 03.05. 10.05. |
04.05. 11.05. |
05.05. 12.05. |
07.05. 14.05. |
08.05. 15.05. |
10.05. 17.05. |
11.05. 18.05. |
12.05. 19.05. |
14.05. 21.05. |
15.05. 22.05. |
17.05. 24.05. |
18.05. 25.05. |
19.05. 26.05. |
19.05. 29.05. |
21.05. 28.05. |
22.05. 29.05. |
22.05. 01.06. |
24.05. 31.05. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
26.05. 02.06. |
26.05. 05.06. |
28.05. 04.06. |
29.05. 05.06. |
29.05. 08.06. |
31.05. 07.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executive soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1179 | 1179 | 1199 | 1235 | 1255 | 1289 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1705 | 1305 | 1305 | 1705 | 1305 | 1305 | 1705 | 1305 | 1705 | 1305 | 1305 | 1705 | 1305 | |
dodatni krevet | 979 | 979 | 995 | 1019 | 1035 | 1059 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | |
I dete 2-12 | 615 | 615 | 619 | 635 | 639 | 649 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 775 | 655 | 655 | 775 | 655 | 655 | 775 | 655 | 775 | 655 | 655 | 775 | 655 | |
II dete 2-12 | 775 | 775 | 785 | 805 | 815 | 829 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Grand Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1785 | 1785 | 1805 | 1839 | 1855 | 1889 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 2565 | 1909 | 1909 | 2565 | 1909 | 1909 | 2565 | 1909 | 2565 | 1909 | 1909 | 2565 | 1909 | |
dodatni krevet | 1435 | 1435 | 1445 | 1475 | 1485 | 1515 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | |
I dete 2-12 | 799 | 799 | 805 | 815 | 819 | 829 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | |
II dete 2-12 | 1079 | 1079 | 1089 | 1105 | 1115 | 1129 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1469 | 1139 | 1139 | 1469 | 1139 | 1139 | 1469 | 1139 | 1469 | 1139 | 1139 | 1469 | 1139 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 919 | 955 | 969 | 1005 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | |
jednokrevetna soba | 1205 | 1205 | 1235 | 1289 | 1315 | 1375 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | |
dodatni krevet | 769 | 769 | 785 | 809 | 825 | 849 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | |
I dete 2-12 | 535 | 535 | 539 | 549 | 555 | 565 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 655 | 569 | 569 | 655 | 569 | 569 | 655 | 569 | 655 | 569 | 569 | 655 | 569 | |
II dete 2-12 | 635 | 635 | 645 | 665 | 669 | 689 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 939 | 939 | 955 | 989 | 1009 | 1045 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | 1355 | 1059 | 1059 | 1355 | 1059 | |
jednokrevetna soba | 1239 | 1239 | 1269 | 1325 | 1355 | 1409 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | 1889 | 1435 | 1435 | 1889 | 1435 | |
dodatni krevet | 799 | 799 | 809 | 839 | 849 | 875 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1109 | 889 | |
I dete 2-12 | 545 | 545 | 549 | 559 | 565 | 575 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 669 | 579 | 579 | 669 | 579 | 579 | 669 | 579 | 669 | 579 | 579 | 669 | 579 | |
II dete 2-12 | 655 | 655 | 665 | 679 | 689 | 709 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 865 | 715 | 715 | 865 | 715 | 715 | 865 | 715 | 865 | 715 | 715 | 865 | 715 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 979 | 979 | 999 | 1029 | 1045 | 1079 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1405 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | |
jednokrevetna soba | 1285 | 1285 | 1309 | 1365 | 1395 | 1445 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1945 | 1475 | 1475 | 1945 | 1475 | 1475 | 1945 | 1475 | 1945 | 1475 | 1475 | 1945 | 1475 | |
dodatni krevet | 829 | 829 | 845 | 869 | 879 | 905 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | |
I dete 2-12 | 555 | 555 | 559 | 569 | 575 | 585 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 685 | 589 | 589 | 685 | 589 | 589 | 685 | 589 | 685 | 589 | 589 | 685 | 589 | |
II dete 2-12 | 675 | 675 | 685 | 699 | 709 | 725 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
02.06. 12.06. |
03.06. 10.06. |
04.06. 11.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
09.06. 16.06. |
09.06. 19.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
12.06. 19.06. |
12.06. 22.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executive soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1305 | 1745 | 1319 | 1759 | 1335 | 1345 | 1359 | 1799 | 1389 | 1399 | 1839 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1839 | |
dodatni krevet | 1075 | 1405 | 1085 | 1415 | 1095 | 1105 | 1115 | 1445 | 1135 | 1145 | 1475 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1475 | |
I dete 2-12 | 655 | 785 | 659 | 789 | 665 | 665 | 669 | 799 | 679 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | |
II dete 2-12 | 839 | 1059 | 845 | 1065 | 855 | 859 | 865 | 1085 | 879 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Grand Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1909 | 2615 | 1925 | 2629 | 1939 | 1959 | 1975 | 2679 | 2009 | 2025 | 2729 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2025 | 2729 | 2025 | 2729 | |
dodatni krevet | 1525 | 2055 | 1539 | 2065 | 1549 | 1565 | 1575 | 2105 | 1599 | 1615 | 2139 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 1615 | 2139 | 1615 | 2139 | |
I dete 2-12 | 835 | 1045 | 839 | 1049 | 845 | 849 | 855 | 1065 | 865 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | |
II dete 2-12 | 1139 | 1495 | 1149 | 1499 | 1155 | 1165 | 1175 | 1525 | 1189 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1025 | 1345 | 1039 | 1359 | 1055 | 1069 | 1079 | 1399 | 1109 | 1125 | 1445 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1125 | 1445 | 1125 | 1445 | |
jednokrevetna soba | 1399 | 1905 | 1425 | 1929 | 1445 | 1469 | 1489 | 1999 | 1539 | 1559 | 2065 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 1559 | 2065 | 1559 | 2065 | |
dodatni krevet | 865 | 1105 | 875 | 1115 | 885 | 895 | 905 | 1145 | 929 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | |
I dete 2-12 | 569 | 665 | 575 | 669 | 579 | 585 | 585 | 685 | 595 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | |
II dete 2-12 | 699 | 859 | 705 | 865 | 715 | 719 | 729 | 889 | 739 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1059 | 1395 | 1075 | 1409 | 1089 | 1105 | 1119 | 1455 | 1149 | 1159 | 1495 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1495 | |
jednokrevetna soba | 1435 | 1959 | 1459 | 1979 | 1485 | 1505 | 1529 | 2049 | 1575 | 1595 | 2119 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 1595 | 2119 | 1595 | 2119 | |
dodatni krevet | 889 | 1139 | 899 | 1155 | 909 | 925 | 935 | 1185 | 955 | 965 | 1219 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 965 | 1219 | 965 | 1219 | |
I dete 2-12 | 579 | 679 | 585 | 685 | 589 | 595 | 599 | 699 | 605 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 709 | |
II dete 2-12 | 715 | 885 | 725 | 889 | 729 | 739 | 745 | 915 | 759 | 765 | 935 | 765 | 935 | 765 | 765 | 765 | 935 | 765 | 765 | 935 | 765 | 935 | 765 | 765 | 765 | 935 | 765 | 765 | 935 | 765 | 935 | 765 | 765 | 765 | 935 | 765 | 765 | 935 | 765 | 935 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1449 | 1109 | 1459 | 1125 | 1139 | 1155 | 1505 | 1185 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | |
jednokrevetna soba | 1475 | 2009 | 1495 | 2035 | 1519 | 1539 | 1565 | 2099 | 1609 | 1635 | 2169 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | 2169 | |
dodatni krevet | 919 | 1179 | 929 | 1189 | 939 | 949 | 959 | 1225 | 985 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | |
I dete 2-12 | 589 | 695 | 595 | 699 | 599 | 605 | 609 | 715 | 619 | 619 | 725 | 619 | 725 | 619 | 619 | 619 | 725 | 619 | 619 | 725 | 619 | 725 | 619 | 619 | 619 | 725 | 619 | 619 | 725 | 619 | 725 | 619 | 619 | 619 | 725 | 619 | 619 | 725 | 619 | 725 | |
II dete 2-12 | 735 | 909 | 739 | 919 | 749 | 755 | 765 | 939 | 779 | 785 | 959 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 959 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 959 | 785 | 959 | 785 | 785 | 785 | 959 | 785 | 785 | 959 | 785 | 959 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.