Hotel Nestor
O smeštaju
Opis
Nestor Hotel 4* se nalazi u centru mesta Ayia Nape, na oko 300m od gradske peščane plaže Limanaki. Hotel je smešten na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja Ayia Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja i parka skulptura.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, sobu za prtljag, restoran, a la carte restoran, bar pored bazena, bar u zatvorenom, laundry servis (uz doplatu), WiFi, konferencijsku salu, health & spa centar (uz doplatu), saunu, đakuzi i teretanu. Od dodatnih aktivnosti hotel ima teniski teren (uz depozit), stoni tenis (uz depozit), bilijar, otvoreni i zatvoreni bazen i igralište za decu.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu all inclusive-a +31€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu polupansiona istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a od jula do kraja oktobra 5 noći!
Cene
datum od - do | 16.06. 23.06. |
16.06. 26.06. |
17.06. 24.06. |
18.06. 25.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
23.06. 30.06. |
23.06. 03.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
26.06. 03.07. |
26.06. 06.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
30.06. 10.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1055 | 1315 | 1055 | 1055 | 1055 | 1315 | 1055 | 1055 | 1329 | 1055 | 1345 | 1055 | 1065 | 1079 | 1385 | 1105 | 1119 | 1425 | 1129 | 1435 | |
dodatni krevet | 899 | 1095 | 899 | 899 | 899 | 1095 | 899 | 899 | 1105 | 899 | 1115 | 899 | 909 | 919 | 1145 | 939 | 949 | 1175 | 959 | 1185 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1099 | 1385 | 1099 | 1099 | 1099 | 1385 | 1099 | 1099 | 1399 | 1099 | 1409 | 1099 | 1115 | 1129 | 1449 | 1155 | 1165 | 1489 | 1179 | 1505 | |
dodatni krevet | 935 | 1149 | 935 | 935 | 935 | 1149 | 935 | 935 | 1159 | 935 | 1169 | 935 | 945 | 955 | 1199 | 975 | 985 | 1229 | 995 | 1239 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1159 | 1465 | 1159 | 1159 | 1159 | 1465 | 1159 | 1159 | 1479 | 1159 | 1495 | 1159 | 1169 | 1185 | 1535 | 1209 | 1225 | 1569 | 1235 | 1585 | |
dodatni krevet | 979 | 1209 | 979 | 979 | 979 | 1209 | 979 | 979 | 1219 | 979 | 1229 | 979 | 985 | 995 | 1259 | 1015 | 1025 | 1289 | 1035 | 1299 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 795 | 949 | 795 | 795 | 795 | 949 | 795 | 795 | 955 | 795 | 959 | 795 | 799 | 805 | 979 | 819 | 825 | 999 | 835 | 1009 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1205 | 1535 | 1205 | 1205 | 1205 | 1535 | 1205 | 1205 | 1549 | 1205 | 1559 | 1205 | 1219 | 1229 | 1599 | 1259 | 1269 | 1639 | 1285 | 1655 | |
dodatni krevet | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1269 | 1015 | 1279 | 1015 | 1025 | 1035 | 1309 | 1055 | 1065 | 1339 | 1075 | 1349 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
II dete 2-12 | 819 | 985 | 819 | 819 | 819 | 985 | 819 | 819 | 989 | 819 | 995 | 819 | 825 | 829 | 1015 | 845 | 849 | 1035 | 859 | 1039 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1215 | 1545 | 1215 | 1215 | 1559 | 1215 | 1575 | 1215 | 1225 | 1239 | 1615 | 1265 | 1279 | 1655 | 1295 | 1665 | |
dodatni krevet | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1279 | 1019 | 1289 | 1019 | 1029 | 1039 | 1319 | 1059 | 1069 | 1349 | 1079 | 1359 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1259 | 1615 | 1259 | 1259 | 1259 | 1615 | 1259 | 1259 | 1629 | 1259 | 1639 | 1259 | 1275 | 1289 | 1679 | 1315 | 1329 | 1719 | 1339 | 1735 | |
dodatni krevet | 1055 | 1319 | 1055 | 1055 | 1055 | 1319 | 1055 | 1055 | 1329 | 1055 | 1339 | 1055 | 1065 | 1075 | 1369 | 1095 | 1105 | 1399 | 1115 | 1409 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 955 | 1179 | 955 | 955 | 955 | 1179 | 955 | 955 | 1189 | 955 | 1205 | 955 | 969 | 985 | 1245 | 1009 | 1025 | 1285 | 1035 | 1299 | |
dodatni krevet | 825 | 995 | 825 | 825 | 825 | 995 | 825 | 825 | 1005 | 825 | 1015 | 825 | 835 | 845 | 1045 | 865 | 875 | 1075 | 885 | 1085 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1005 | 1249 | 1005 | 1005 | 1005 | 1249 | 1005 | 1005 | 1259 | 1005 | 1275 | 1005 | 1019 | 1029 | 1315 | 1059 | 1069 | 1355 | 1085 | 1365 | |
dodatni krevet | 865 | 1045 | 865 | 865 | 865 | 1045 | 865 | 865 | 1055 | 865 | 1065 | 865 | 875 | 885 | 1095 | 905 | 909 | 1125 | 919 | 1135 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SPV (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1279 | 1015 | 1289 | 1015 | 1029 | 1045 | 1329 | 1069 | 1085 | 1369 | 1095 | 1385 | |
jednokrevetna soba | 1469 | 1915 | 1469 | 1469 | 1469 | 1915 | 1469 | 1469 | 1939 | 1469 | 1969 | 1469 | 1499 | 1525 | 2045 | 1575 | 1605 | 2125 | 1629 | 2155 | |
dodatni krevet | 869 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 1059 | 869 | 869 | 1069 | 869 | 1079 | 869 | 879 | 889 | 1109 | 909 | 919 | 1139 | 929 | 1145 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SPV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1065 | 1335 | 1065 | 1065 | 1065 | 1335 | 1065 | 1065 | 1345 | 1065 | 1359 | 1065 | 1079 | 1089 | 1399 | 1119 | 1129 | 1439 | 1145 | 1455 | |
jednokrevetna soba | 1519 | 1985 | 1519 | 1519 | 1519 | 1985 | 1519 | 1519 | 2009 | 1519 | 2035 | 1519 | 1545 | 1575 | 2115 | 1625 | 1649 | 2195 | 1679 | 2219 | |
dodatni krevet | 909 | 1109 | 909 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1119 | 909 | 1129 | 909 | 919 | 929 | 1159 | 949 | 959 | 1189 | 969 | 1199 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1005 | 1249 | 1005 | 1005 | 1005 | 1249 | 1005 | 1005 | 1259 | 1005 | 1275 | 1005 | 1019 | 1029 | 1315 | 1059 | 1069 | 1355 | 1085 | 1365 | |
dodatni krevet | 865 | 1045 | 865 | 865 | 865 | 1045 | 865 | 865 | 1055 | 865 | 1065 | 865 | 875 | 885 | 1095 | 905 | 909 | 1125 | 919 | 1135 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1055 | 1315 | 1055 | 1055 | 1055 | 1315 | 1055 | 1055 | 1329 | 1055 | 1345 | 1055 | 1065 | 1079 | 1385 | 1105 | 1119 | 1425 | 1129 | 1435 | |
dodatni krevet | 899 | 1095 | 899 | 899 | 899 | 1095 | 899 | 899 | 1105 | 899 | 1115 | 899 | 909 | 919 | 1145 | 939 | 949 | 1175 | 959 | 1185 | |
I dete 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.