Hotel Asterias Beach
O smeštaju
Opis
Asterias Beach Hotel 4* se nalazi na peščanoj Makronissos plaži nagrađenoj plavom zastavicom. Od centra Ayia Nape je udaljen oko 6km. Oblast oko Makronissos plaže je poznata po arheološkim nalazištima koja datiraju iz grčkog i rimskog perioda, venecijanskom akvaduktu, ... Ovaj porodičan hotel ima odličnu lokaciju i pruža gostima sve što im je potrebno kako bi uživali u odmoru.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, suvenirnicu, internet kutak, restoran, a la carte restorane, više barova, bazen na otvorenom za odrasle i decu, 2 pool bara, zatvoren bazen (u okviru spa centra), wellnes & spa centar, teretanu, teniski teren, stoni tenis, mini klub za decu, animacioni program za odrasle, beach bar.
Smeštaj: Hotel poseduje 288 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Neke od soba su renovirane 2022. godine. Sve sobe su opremljene klima uređajem, kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, SAT TW-om, WiFi-jem, sefom, mini barom (uz doplatu) i balkonom/terasom.
Standard sobe su dvokrevetne sobe sa francuskim ili dva twin ležaja i sofom na rasklapanje. mogu imati pogled na grad (Inland View), pogled na bazen (Pool View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe FSV imaju jedan od najlepših direktnih pogleda na more, luksuzno su opremljene i hotel poseduje 25 ovih soba. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Swim-Up sobe sa terase imaju izlaz na semi-privatan bazen koji deli 7 Swim-Up soba. Terase su opremljene ležaljkama i suncobranima. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su dvokrevetne sa krevetima na sprat. Mogu imati pogled na baštu (Garden View). Mogu smestiti maximum 2 odraslih i 2 dece.
Junior Suite sobe su dvokrevetne sobe sa francuskim ležajem i sofom na rasklapanje. Poseduju đakuzi na terasi, sa koje imaju izlaz na zajednički bazen. Moderno i luksuzno opremljene. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Jednokrevetne sobe rade se isključivo na upit i uglavnom mogu da prime 1 odraslu osobu i bebu.
Usluga: Polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu all inclusive-a +47€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, predsezoni 5, a u letnjoj sezoni 7 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 09.05. 16.05. |
10.05. 17.05. |
10.05. 20.05. |
11.05. 18.05. |
11.05. 21.05. |
13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba GV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1135 | 1135 | 1459 | 1135 | 1459 | 1135 | 1459 | 1135 | 1459 | 1135 | 1135 | 1459 | 1135 | 1475 | 1135 | 1515 | 1155 | 1535 | 1189 | 1209 | 1589 | 1229 | 1605 | 1265 | 1645 | 1265 | 1645 | 1265 | 1265 | 1645 | |
| dodatni krevet | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1259 | 985 | 1289 | 999 | 1305 | 1029 | 1045 | 1349 | 1059 | 1359 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 925 | 755 | 939 | 759 | 949 | 779 | 789 | 979 | 799 | 985 | 815 | 1005 | 815 | 1005 | 815 | 815 | 1005 | |
| I dete dodatno 2-12 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 925 | 755 | 939 | 759 | 949 | 779 | 789 | 979 | 799 | 985 | 815 | 1005 | 815 | 1005 | 815 | 815 | 1005 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1289 | 1005 | 1325 | 1025 | 1345 | 1059 | 1079 | 1399 | 1099 | 1419 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | |
| jednokrevetna soba | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1969 | 1475 | 2035 | 1505 | 2069 | 1569 | 1599 | 2165 | 1635 | 2195 | 1699 | 2259 | 1699 | 2259 | 1699 | 1699 | 2259 | |
| dodatni krevet | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1109 | 879 | 1139 | 895 | 1155 | 925 | 939 | 1199 | 955 | 1215 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | |
| I dete dodatno 2-12 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 835 | 695 | 855 | 699 | 865 | 719 | 729 | 889 | 739 | 899 | 755 | 919 | 755 | 919 | 755 | 755 | 919 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1059 | 1059 | 1345 | 1059 | 1345 | 1059 | 1345 | 1059 | 1345 | 1059 | 1059 | 1345 | 1059 | 1365 | 1059 | 1399 | 1075 | 1419 | 1115 | 1129 | 1475 | 1149 | 1495 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | |
| jednokrevetna soba | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2045 | 1525 | 2109 | 1559 | 2145 | 1619 | 1655 | 2239 | 1685 | 2269 | 1749 | 2335 | 1749 | 2335 | 1749 | 1749 | 2335 | |
| dodatni krevet | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1169 | 925 | 1199 | 939 | 1215 | 969 | 985 | 1259 | 999 | 1275 | 1025 | 1299 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | |
| I dete dodatno 2-12 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 869 | 719 | 889 | 729 | 899 | 745 | 755 | 929 | 765 | 935 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1469 | 1135 | 1509 | 1149 | 1525 | 1189 | 1205 | 1579 | 1225 | 1599 | 1259 | 1635 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1635 | |
| jednokrevetna soba | 1599 | 1599 | 2119 | 1599 | 2119 | 1599 | 2119 | 1599 | 2119 | 1599 | 1599 | 2119 | 1599 | 2149 | 1599 | 2215 | 1629 | 2249 | 1695 | 1729 | 2345 | 1759 | 2379 | 1825 | 2439 | 1825 | 2439 | 1825 | 1825 | 2439 | |
| dodatni krevet | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1255 | 985 | 1285 | 999 | 1299 | 1029 | 1045 | 1345 | 1059 | 1359 | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1385 | |
| I dete dodatno 2-12 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 925 | 755 | 945 | 765 | 955 | 785 | 795 | 979 | 799 | 989 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1635 | 1259 | 1635 | 1259 | 1635 | 1259 | 1259 | 1635 | 1259 | 1655 | 1259 | 1689 | 1279 | 1709 | 1315 | 1335 | 1765 | 1349 | 1779 | 1389 | 1819 | 1389 | 1819 | 1389 | 1389 | 1819 | |
| jednokrevetna soba | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2335 | 1725 | 2399 | 1759 | 2429 | 1825 | 1855 | 2525 | 1889 | 2559 | 1949 | 2625 | 1949 | 2625 | 1949 | 1949 | 2625 | |
| dodatni krevet | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1399 | 1085 | 1429 | 1099 | 1445 | 1129 | 1145 | 1489 | 1159 | 1505 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | |
| I dete dodatno 2-12 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 1015 | 819 | 1035 | 829 | 1045 | 845 | 855 | 1069 | 865 | 1079 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.