Hotel Eleana
O smeštaju
Opis
Eleana Hotel 4* je novi hotel koji se nalazi na odličnoj lokaciji na oko 5 minuta hoda od čuvene plaže Pantachou i oko 800m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni barovi i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, sobu sa prtljag, laundry servis (uz doplatu), WiFi, teretanu, zatvoreni bazen sa parnim kupatilom i đakuzijem, bazen na otovrenom sa barom i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe su moderno opremljene, poseduju klima uređaj, balkon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef i mini bar (uz doplatu). Sobe mogu biti sa pogledom na okolinu (Inland View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Hotel poseduje i Swim-Up sobe su adult only dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin krevetima i imaju direktan pristup bazenu sa balkona, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, kupatilom sa TWC-om i fenom, WiFi-jem, sefom i mini barom (uz doplatu). Nalaze se u prizemlju u nesto nižem nivou od regije oko bazena. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžma.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 09.05. 16.05. |
10.05. 17.05. |
10.05. 20.05. |
11.05. 18.05. |
11.05. 21.05. |
13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 825 | 675 | 839 | 699 | 865 | 715 | 875 | 739 | 749 | 915 | |
| jednokrevetna soba | 909 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1175 | 909 | 1199 | 955 | 1245 | 975 | 1269 | 1019 | 1045 | 1335 | |
| dodatni krevet | 605 | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 695 | 605 | 605 | 715 | 605 | 725 | 625 | 745 | 629 | 755 | 649 | 659 | 779 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1035 | 819 | 1045 | 845 | 1069 | 859 | 1085 | 885 | 895 | 1119 | |
| jednokrevetna soba | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1385 | 1055 | 1405 | 1099 | 1455 | 1119 | 1475 | 1165 | 1189 | 1545 | |
| dodatni krevet | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 925 | 749 | 935 | 769 | 949 | 775 | 959 | 795 | 805 | 989 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1285 | 999 | 1299 | 1025 | 1325 | 1035 | 1335 | 1059 | 1075 | 1375 | |
| jednokrevetna soba | 1229 | 1229 | 1589 | 1229 | 1589 | 1229 | 1589 | 1229 | 1589 | 1229 | 1229 | 1589 | 1229 | 1589 | 1229 | 1589 | 1229 | 1589 | 1229 | 1229 | 1635 | 1229 | 1659 | 1275 | 1705 | 1299 | 1729 | 1345 | 1365 | 1795 | |
| dodatni krevet | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1175 | 925 | 1185 | 945 | 1205 | 955 | 1215 | 975 | 985 | 1239 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1125 | 905 | 1149 | 915 | 1165 | 939 | 955 | 1199 | |
| jednokrevetna soba | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1529 | 1155 | 1549 | 1199 | 1599 | 1225 | 1619 | 1269 | 1289 | 1689 | |
| dodatni krevet | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 985 | 789 | 995 | 809 | 1009 | 819 | 1019 | 839 | 849 | 1049 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 735 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 735 | 905 | 735 | 919 | 759 | 945 | 769 | 955 | 795 | 809 | 995 | |
| jednokrevetna soba | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1319 | 1009 | 1345 | 1055 | 1389 | 1079 | 1415 | 1125 | 1145 | 1479 | |
| dodatni krevet | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 775 | 645 | 785 | 665 | 805 | 675 | 815 | 695 | 705 | 845 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1365 | 1055 | 1379 | 1079 | 1405 | 1095 | 1415 | 1119 | 1129 | 1455 | |
| jednokrevetna soba | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1779 | 1329 | 1805 | 1375 | 1849 | 1399 | 1875 | 1445 | 1469 | 1939 | |
| dodatni krevet | 969 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1235 | 969 | 1245 | 985 | 1265 | 995 | 1275 | 1015 | 1025 | 1305 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1365 | 1055 | 1379 | 1079 | 1405 | 1095 | 1415 | 1119 | 1129 | 1455 | |
| jednokrevetna soba | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1779 | 1329 | 1805 | 1375 | 1849 | 1399 | 1875 | 1445 | 1469 | 1939 | |
Swim-Up soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1125 | 905 | 1149 | 915 | 1165 | 939 | 955 | 1199 | |
| jednokrevetna soba | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1529 | 1155 | 1549 | 1199 | 1599 | 1225 | 1619 | 1269 | 1289 | 1689 | |
Swim-Up soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 735 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 735 | 905 | 735 | 919 | 759 | 945 | 769 | 955 | 795 | 809 | 995 | |
| jednokrevetna soba | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1319 | 1009 | 1345 | 1055 | 1389 | 1079 | 1415 | 1125 | 1145 | 1479 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.