Hotel Marina
O smeštaju
Opis
Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupanisona ili punog pansiona, po osobi i po danu. Cena doplate za uslugu zavisi od paketa i moze se dobiti na upit, ukoliko nije obračunata u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026 (program KIPAR LETO 2026)
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 30.04.2026 (program AJA NAPA LETO 2026)
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 09.05. 16.05. |
10.05. 17.05. |
10.05. 20.05. |
11.05. 18.05. |
11.05. 21.05. |
13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1039 | 829 | 1055 | 849 | 1075 | 865 | 1089 | 885 | 899 | 1125 | |
| dodatni krevet | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 909 | 739 | 919 | 759 | 939 | 769 | 949 | 785 | 795 | 975 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 705 | 599 | 709 | 609 | 719 | 615 | 729 | 629 | 635 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 479 | 525 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 945 | 759 | 955 | 785 | 979 | 795 | 989 | 819 | 829 | 1025 | |
| dodatni krevet | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 835 | 685 | 839 | 705 | 859 | 715 | 869 | 729 | 739 | 895 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 655 | 565 | 659 | 575 | 675 | 579 | 679 | 595 | 599 | 695 | |
| I dete dodatno 2-12 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 619 | 745 | 619 | 755 | 645 | 779 | 655 | 789 | 679 | 689 | 825 | |
| dodatni krevet | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 669 | 575 | 679 | 589 | 699 | 599 | 709 | 619 | 629 | 735 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 495 | 555 | 495 | 559 | 505 | 575 | 509 | 579 | 525 | 529 | 595 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 629 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 629 | 755 | 629 | 765 | 649 | 789 | 665 | 799 | 685 | 695 | 835 | |
| jednokrevetna soba | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 975 | 775 | 995 | 809 | 1029 | 829 | 1049 | 865 | 885 | 1105 | |
| dodatni krevet | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 679 | 579 | 689 | 599 | 709 | 605 | 719 | 625 | 635 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 955 | 769 | 965 | 789 | 989 | 805 | 999 | 825 | 839 | 1035 | |
| jednokrevetna soba | 915 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1175 | 915 | 1195 | 949 | 1229 | 969 | 1249 | 1005 | 1025 | 1305 | |
| dodatni krevet | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 839 | 695 | 849 | 709 | 869 | 719 | 879 | 739 | 749 | 905 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1055 | 835 | 1065 | 859 | 1089 | 869 | 1099 | 895 | 905 | 1135 | |
| jednokrevetna soba | 979 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1275 | 979 | 1295 | 1019 | 1329 | 1035 | 1349 | 1075 | 1095 | 1405 | |
| dodatni krevet | 745 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 745 | 919 | 745 | 929 | 765 | 949 | 775 | 955 | 795 | 799 | 985 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1039 | 829 | 1055 | 849 | 1075 | 865 | 1089 | 885 | 899 | 1125 | |
| jednokrevetna soba | 969 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1255 | 969 | 1275 | 1005 | 1309 | 1025 | 1329 | 1059 | 1079 | 1385 | |
| dodatni krevet | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 909 | 739 | 919 | 759 | 939 | 769 | 949 | 785 | 795 | 975 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 619 | 745 | 619 | 755 | 645 | 779 | 655 | 789 | 679 | 689 | 825 | |
| jednokrevetna soba | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | |
| dodatni krevet | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 669 | 575 | 679 | 589 | 699 | 599 | 709 | 619 | 629 | 735 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 945 | 759 | 955 | 785 | 979 | 795 | 989 | 819 | 829 | 1025 | |
| jednokrevetna soba | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1159 | 899 | 1175 | 939 | 1215 | 955 | 1229 | 995 | 1009 | 1285 | |
| dodatni krevet | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 835 | 685 | 839 | 705 | 859 | 715 | 869 | 729 | 739 | 895 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.