Hotel Amorgos Boutique
O smeštaju
Opis
Amorgos Boutique Hotel 3* je centralni gradski hotel koji se nalazi na oko 200m od poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes. Nalazi se na odličnoj lokacji u mirnom okruženju, a u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, sobu za prtljag, restoran, bar, salu za sastanke, laundry servis i besplatan WiFi u javnim prostorijama.
Smeštaj: Hotel posedue različite tipove soba. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, telefonom, SAT TV-om, WiFI-je, sefom, kupatilom sa TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), poseduju balkon.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Grand Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim krevetom (Queen size) i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Poseduju prostran balkon i mogu imati bočni pogled na more. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Najam ili noćenje sa doručkom. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | |
jednokrevetna soba | 709 | 889 | 709 | 799 | 889 | 709 | 889 | 709 | 799 | 709 | 889 | 709 | 889 | 709 | 799 | 889 | |
dodatni krevet | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | |
I dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Grand Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 675 | 565 | 619 | 675 | 565 | 675 | 565 | 619 | 565 | 675 | 565 | 675 | 565 | 619 | 675 | |
jednokrevetna soba | 729 | 919 | 729 | 825 | 919 | 729 | 919 | 729 | 825 | 729 | 919 | 729 | 919 | 729 | 825 | 919 | |
dodatni krevet | 499 | 575 | 499 | 539 | 575 | 499 | 575 | 499 | 539 | 499 | 575 | 499 | 575 | 499 | 539 | 575 | |
I dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (NA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | 575 | 495 | 535 | 575 | 495 | 575 | 495 | 535 | 495 | 575 | 495 | 575 | 495 | 535 | 575 | |
jednokrevetna soba | 615 | 755 | 615 | 685 | 755 | 615 | 755 | 615 | 685 | 615 | 755 | 615 | 755 | 615 | 685 | 755 | |
dodatni krevet | 449 | 505 | 449 | 479 | 505 | 449 | 505 | 449 | 479 | 449 | 505 | 449 | 505 | 449 | 479 | 505 | |
I dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 519 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | |
jednokrevetna soba | 639 | 785 | 639 | 715 | 785 | 639 | 785 | 639 | 715 | 639 | 785 | 639 | 785 | 639 | 715 | 785 | |
dodatni krevet | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 469 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | |
I dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 519 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | |
jednokrevetna soba | 659 | 819 | 659 | 739 | 819 | 659 | 819 | 659 | 739 | 659 | 819 | 659 | 819 | 659 | 739 | 819 | |
dodatni krevet | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 469 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | |
I dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | |
II dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | |
jednokrevetna soba | 685 | 855 | 685 | 769 | 855 | 685 | 855 | 685 | 769 | 685 | 855 | 685 | 855 | 685 | 769 | 855 | |
dodatni krevet | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | |
I dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | |
II dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 495 | |
jednokrevetna soba | 709 | 889 | 709 | 799 | 709 | 889 | 709 | 889 | 709 | 799 | 889 | 709 | 889 | 709 | 799 | 709 | 889 | 709 | 889 | 709 | 799 | 889 | 709 | 615 | |
dodatni krevet | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 449 | |
I dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Grand Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 675 | 565 | 619 | 565 | 675 | 565 | 675 | 565 | 619 | 675 | 565 | 675 | 565 | 619 | 565 | 675 | 565 | 675 | 565 | 619 | 675 | 565 | 509 | |
jednokrevetna soba | 729 | 919 | 729 | 825 | 729 | 919 | 729 | 919 | 729 | 825 | 919 | 729 | 919 | 729 | 825 | 729 | 919 | 729 | 919 | 729 | 825 | 919 | 729 | 635 | |
dodatni krevet | 499 | 575 | 499 | 539 | 499 | 575 | 499 | 575 | 499 | 539 | 575 | 499 | 575 | 499 | 539 | 499 | 575 | 499 | 575 | 499 | 539 | 575 | 499 | 459 | |
I dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (NA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | 575 | 495 | 535 | 495 | 575 | 495 | 575 | 495 | 535 | 575 | 495 | 575 | 495 | 535 | 495 | 575 | 495 | 575 | 495 | 535 | 575 | 495 | 459 | |
jednokrevetna soba | 615 | 755 | 615 | 685 | 615 | 755 | 615 | 755 | 615 | 685 | 755 | 615 | 755 | 615 | 685 | 615 | 755 | 615 | 755 | 615 | 685 | 755 | 615 | 549 | |
dodatni krevet | 449 | 505 | 449 | 479 | 449 | 505 | 449 | 505 | 449 | 479 | 505 | 449 | 505 | 449 | 479 | 449 | 505 | 449 | 505 | 449 | 479 | 505 | 449 | 425 | |
I dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 605 | 519 | 565 | 519 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 519 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | 519 | 475 | |
jednokrevetna soba | 639 | 785 | 639 | 715 | 639 | 785 | 639 | 785 | 639 | 715 | 785 | 639 | 785 | 639 | 715 | 639 | 785 | 639 | 785 | 639 | 715 | 785 | 639 | 565 | |
dodatni krevet | 469 | 529 | 469 | 499 | 469 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 469 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 435 | |
I dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (NA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 605 | 519 | 565 | 519 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 519 | 605 | 519 | 605 | 519 | 565 | 605 | 519 | 475 | |
jednokrevetna soba | 659 | 819 | 659 | 739 | 659 | 819 | 659 | 819 | 659 | 739 | 819 | 659 | 819 | 659 | 739 | 659 | 819 | 659 | 819 | 659 | 739 | 819 | 659 | 585 | |
dodatni krevet | 469 | 529 | 469 | 499 | 469 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 469 | 529 | 469 | 529 | 469 | 499 | 529 | 469 | 435 | |
I dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 385 | |
II dete 2-12 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 395 | 425 | 395 | 425 | 395 | 409 | 425 | 395 | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 495 | |
jednokrevetna soba | 685 | 855 | 685 | 769 | 685 | 855 | 685 | 855 | 685 | 769 | 855 | 685 | 855 | 685 | 769 | 685 | 855 | 685 | 855 | 685 | 769 | 855 | 685 | 599 | |
dodatni krevet | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 449 | |
I dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 399 | |
II dete 2-12 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 419 | 459 | 419 | 459 | 419 | 439 | 459 | 419 | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.