Hotel E Hotel Spa & Resort

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 07.11.
11.11.
07.11.
13.11.
10.11.
14.11.
13.11.
18.11.
14.11.
20.11.
17.11.
21.11.
18.11.
24.11.
20.11.
24.11.
20.11.
25.11.
21.11.
25.11.
21.11.
27.11.
24.11.
28.11.
25.11.
01.12.
27.11.
01.12.
27.11.
02.12.
28.11.
04.12.

Deluxe soba SV (ND)

PO OSOBI 795 1015 795 905 1015 795 1015 795 905 795 1015 795 1015 795 899 1005
jednokrevetna soba 749 949 749 849 949 749 949 749 849 749 949 749 949 749 845 935
dodatni krevet 659 815 659 739 815 659 815 659 739 659 815 659 815 659 735 805
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 565 679 565 619 679 565 679 565 619 565 679 565 679 565 619 669
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Deluxe soba SV (PA)

PO OSOBI 965 1275 965 1119 1275 965 1275 965 1119 965 1275 965 1275 965 1115 1259
jednokrevetna soba 919 1205 919 1065 1205 919 1205 919 1065 919 1205 919 1205 919 1059 1195
dodatni krevet 779 995 779 889 995 779 995 779 889 779 995 779 995 779 885 985
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 649 805 649 729 805 649 805 649 729 649 805 649 805 649 725 799
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 929 1219 929 1075 1219 929 1219 929 1075 929 1219 929 1219 929 1069 1205
jednokrevetna soba 839 1085 839 959 1085 839 1085 839 959 839 1085 839 1085 839 955 1069
dodatni krevet 755 959 755 855 959 755 959 755 855 755 959 755 959 755 855 949
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 635 779 635 705 779 635 779 635 705 635 779 635 779 635 705 775
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Garden Studio (ND)

PO OSOBI 845 1089 845 969 1089 845 1089 845 969 845 1089 845 1089 845 955 1059

Garden Studio (PA)

PO OSOBI 1015 1349 1015 1179 1349 1015 1349 1015 1179 1015 1349 1015 1349 1015 1169 1315

Garden Studio (PP)

PO OSOBI 935 1225 935 1079 1225 935 1225 935 1079 935 1225 935 1225 935 1069 1195

Garden Villa sa privatnim bazenom (ND)

PO OSOBI 1179 1599 1179 1389 1599 1179 1599 1179 1389 1179 1599 1179 1599 1179 1365 1515
dodatni krevet 929 1225 929 1079 1225 929 1225 929 1079 929 1225 929 1225 929 1059 1165
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 759 969 759 865 969 759 969 759 865 759 969 759 969 759 849 925
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Garden Villa sa privatnim bazenom (PA)

PO OSOBI 1355 1859 1355 1605 1859 1355 1859 1355 1605 1355 1859 1355 1859 1355 1579 1775
dodatni krevet 1049 1405 1049 1229 1405 1049 1405 1049 1229 1049 1405 1049 1405 1049 1209 1345
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 845 1099 845 975 1099 845 1099 845 975 845 1099 845 1099 845 959 1055
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Garden Villa sa privatnim bazenom (PP)

PO OSOBI 1275 1735 1275 1505 1735 1275 1735 1275 1505 1275 1735 1275 1735 1275 1475 1649
dodatni krevet 995 1319 995 1155 1319 995 1319 995 1155 995 1319 995 1319 995 1135 1259
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 805 1039 805 919 1039 805 1039 805 919 805 1039 805 1039 805 909 995
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba (ND)

PO OSOBI 669 835 669 755 835 669 835 669 755 669 835 669 835 669 745 805
jednokrevetna soba 635 779 635 709 779 635 779 635 709 635 779 635 779 635 699 759
dodatni krevet 575 689 575 629 689 575 689 575 629 575 689 575 689 575 625 669
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba (PA)

PO OSOBI 845 1089 845 969 1089 845 1089 845 969 845 1089 845 1089 845 959 1065
jednokrevetna soba 805 1039 805 919 1039 805 1039 805 919 805 1039 805 1039 805 915 1015
dodatni krevet 695 869 695 779 869 695 869 695 779 695 869 695 869 695 775 849
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba (PP)

PO OSOBI 759 969 759 865 969 759 969 759 865 759 969 759 969 759 855 945
jednokrevetna soba 725 915 725 819 915 725 915 725 819 725 915 725 915 725 815 895
dodatni krevet 635 785 635 709 785 635 785 635 709 635 785 635 785 635 705 765
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 715 899 715 809 899 715 899 715 809 715 899 715 899 715 799 875
jednokrevetna soba 679 849 679 765 849 679 849 679 765 679 849 679 849 679 755 825
dodatni krevet 605 735 605 669 735 605 735 605 669 605 735 605 735 605 665 715
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 889 1159 889 1025 1159 889 1159 889 1025 889 1159 889 1159 889 1015 1135
jednokrevetna soba 849 1105 849 979 1105 849 1105 849 979 849 1105 849 1105 849 969 1079
dodatni krevet 725 915 725 819 915 725 915 725 819 725 915 725 915 725 815 895
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 805 1039 805 919 1039 805 1039 805 919 805 1039 805 1039 805 915 1009
jednokrevetna soba 769 985 769 875 985 769 985 769 875 769 985 769 985 769 869 959
dodatni krevet 669 829 669 749 829 669 829 669 749 669 829 669 829 669 745 809
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Superior soba (ND)

PO OSOBI 759 969 759 865 969 759 969 759 865 759 969 759 969 759 855 945
dodatni krevet 635 785 635 709 785 635 785 635 709 635 785 635 785 635 705 765
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 549 655 549 605 655 549 655 549 605 549 655 549 655 549 599 639
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Superior soba (PA)

PO OSOBI 935 1225 935 1079 1225 935 1225 935 1079 935 1225 935 1225 935 1069 1199
dodatni krevet 755 965 755 859 965 755 965 755 859 755 965 755 965 755 855 945
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 635 785 635 709 785 635 785 635 709 635 785 635 785 635 705 769
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Superior soba (PP)

PO OSOBI 849 1105 849 979 1105 849 1105 849 979 849 1105 849 1105 849 969 1079
dodatni krevet 699 879 699 789 879 699 879 699 789 699 879 699 879 699 785 859
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 595 719 595 659 719 595 719 595 659 595 719 595 719 595 655 709
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
datum od - do 01.12.
05.12.
02.12.
08.12.
04.12.
08.12.
04.12.
09.12.
05.12.
09.12.
05.12.
11.12.
08.12.
12.12.
09.12.
15.12.
11.12.
15.12.
11.12.
16.12.
12.12.
18.12.
15.12.
19.12.
16.12.
22.12.
18.12.
22.12.
18.12.
23.12.
19.12.
23.12.
19.12.
25.12.
22.12.
26.12.
23.12.
29.12.
25.12.
29.12.
25.12.
30.12.
26.12.
01.01.
29.12.
02.01.
30.12.
02.01.

Deluxe soba SV (ND)

PO OSOBI 775 989 775 885 775 989 775 989 775 885 989 775 989 775 885 775 999 789 1015 795 905 1015 795 679
jednokrevetna soba 729 919 729 825 729 919 729 919 729 825 919 729 919 729 825 729 929 745 949 749 849 949 749 649
dodatni krevet 645 795 645 719 645 795 645 795 645 719 795 645 795 645 719 645 805 655 815 659 739 815 659 579
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 555 665 555 609 555 665 555 665 555 609 665 555 665 555 609 555 669 565 679 565 619 679 565 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Deluxe soba SV (PA)

PO OSOBI 945 1249 945 1095 945 1249 945 1249 945 1095 1249 945 1249 945 1095 945 1255 959 1275 965 1119 1275 965 809
jednokrevetna soba 899 1179 899 1039 899 1179 899 1179 899 1039 1179 899 1179 899 1039 899 1189 915 1205 919 1065 1205 919 775
dodatni krevet 765 975 765 869 765 975 765 975 765 869 975 765 975 765 869 765 985 775 995 779 889 995 779 669
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 645 795 645 719 645 795 645 795 645 719 795 645 795 645 719 645 799 649 805 649 729 805 649 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Deluxe soba SV (PP)

PO OSOBI 909 1195 909 1049 909 1195 909 1195 909 1049 1195 909 1195 909 1049 909 1205 925 1219 929 1075 1219 929 785
jednokrevetna soba 819 1059 819 939 819 1059 819 1059 819 939 1059 819 1059 819 939 819 1065 835 1085 839 959 1085 839 715
dodatni krevet 739 939 739 839 739 939 739 939 739 839 939 739 939 739 839 739 945 749 959 755 855 959 755 649
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 625 765 625 695 625 765 625 765 625 695 765 625 765 625 695 625 769 629 779 635 705 779 635 559
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Garden Studio (ND)

PO OSOBI 799 1025 799 909 799 1025 799 1025 799 909 1025 799 1025 799 909 799 1045 829 1089 845 969 1089 845 719

Garden Studio (PA)

PO OSOBI 969 1279 969 1125 969 1279 969 1279 969 1125 1279 969 1279 969 1125 969 1305 1005 1349 1015 1179 1349 1015 849

Garden Studio (PP)

PO OSOBI 889 1159 889 1025 889 1159 889 1159 889 1025 1159 889 1159 889 1025 889 1179 919 1225 935 1079 1225 935 785

Garden Villa sa privatnim bazenom (ND)

PO OSOBI 1069 1429 1069 1249 1069 1429 1069 1429 1069 1249 1429 1069 1429 1069 1249 1069 1485 1155 1599 1179 1389 1599 1179 975
dodatni krevet 849 1105 849 979 849 1105 849 1105 849 979 1105 849 1105 849 979 849 1145 909 1225 929 1079 1225 929 785
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 705 885 705 795 705 885 705 885 705 795 885 705 885 705 795 705 915 745 969 759 865 969 759 655
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Garden Villa sa privatnim bazenom (PA)

PO OSOBI 1239 1689 1239 1465 1239 1689 1239 1689 1239 1465 1689 1239 1689 1239 1465 1239 1745 1325 1859 1355 1605 1859 1355 1099
dodatni krevet 969 1285 969 1129 969 1285 969 1285 969 1129 1285 969 1285 969 1129 969 1325 1029 1405 1049 1229 1405 1049 875
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 789 1015 789 899 789 1015 789 1015 789 899 1015 789 1015 789 899 789 1039 829 1099 845 975 1099 845 719
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Garden Villa sa privatnim bazenom (PP)

PO OSOBI 1159 1565 1159 1365 1159 1565 1159 1565 1159 1365 1565 1159 1565 1159 1365 1159 1625 1245 1735 1275 1505 1735 1275 1039
dodatni krevet 915 1199 915 1059 915 1199 915 1199 915 1059 1199 915 1199 915 1059 915 1239 975 1319 995 1155 1319 995 829
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 749 955 749 849 749 955 749 955 749 849 955 749 955 749 849 749 979 789 1039 805 919 1039 805 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba (ND)

PO OSOBI 635 779 635 709 635 779 635 779 635 709 779 635 779 635 709 635 799 659 835 669 755 835 669 589
jednokrevetna soba 609 739 609 675 609 739 609 739 609 675 739 609 739 609 675 609 755 629 779 635 709 779 635 565
dodatni krevet 549 649 549 599 549 649 549 649 549 599 649 549 649 549 599 549 659 565 689 575 629 689 575 515
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba (PA)

PO OSOBI 805 1039 805 919 805 1039 805 1039 805 919 1039 805 1039 805 919 805 1055 835 1089 845 969 1089 845 719
jednokrevetna soba 779 995 779 889 779 995 779 995 779 889 995 779 995 779 889 779 1009 799 1039 805 919 1039 805 689
dodatni krevet 669 829 669 749 669 829 669 829 669 749 829 669 829 669 749 669 845 689 869 695 779 869 695 605
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba (PP)

PO OSOBI 725 915 725 819 725 915 725 915 725 819 915 725 915 725 819 725 935 755 969 759 865 969 759 659
jednokrevetna soba 699 875 699 785 699 875 699 875 699 785 875 699 875 699 785 699 889 719 915 725 819 915 725 629
dodatni krevet 609 745 609 679 609 745 609 745 609 679 745 609 745 609 679 609 755 629 785 635 709 785 635 565
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 679 849 679 765 679 849 679 849 679 765 849 679 849 679 765 679 865 709 899 715 809 899 715 625
jednokrevetna soba 649 799 649 725 649 799 649 799 649 725 799 649 799 649 725 649 815 675 849 679 765 849 679 595
dodatni krevet 579 695 579 639 579 695 579 695 579 639 695 579 695 579 639 579 709 599 735 605 669 735 605 539
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 849 1105 849 979 849 1105 849 1105 849 979 1105 849 1105 849 979 849 1125 879 1159 889 1025 1159 889 755
jednokrevetna soba 819 1059 819 939 819 1059 819 1059 819 939 1059 819 1059 819 939 819 1075 845 1105 849 979 1105 849 725
dodatni krevet 699 879 699 789 699 879 699 879 699 789 879 699 879 699 789 699 889 719 915 725 819 915 725 629
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 769 985 769 875 769 985 769 985 769 875 985 769 985 769 875 769 999 799 1039 805 919 1039 805 689
jednokrevetna soba 739 935 739 839 739 935 739 935 739 839 935 739 935 739 839 739 949 765 985 769 875 985 769 665
dodatni krevet 645 789 645 719 645 789 645 789 645 719 789 645 789 645 719 645 805 659 829 669 749 829 669 589
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Superior soba (ND)

PO OSOBI 725 915 725 819 725 915 725 915 725 819 915 725 915 725 819 725 935 755 969 759 865 969 759 659
dodatni krevet 609 745 609 679 609 745 609 745 609 679 745 609 745 609 679 609 755 629 785 635 709 785 635 565
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 529 625 529 579 529 625 529 625 529 579 625 529 625 529 579 529 635 545 655 549 605 655 549 499
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Superior soba (PA)

PO OSOBI 895 1175 895 1035 895 1175 895 1175 895 1035 1175 895 1175 895 1035 895 1189 925 1225 935 1079 1225 935 785
dodatni krevet 729 925 729 829 729 925 729 925 729 829 925 729 925 729 829 729 939 749 965 755 859 965 755 655
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 619 755 619 685 619 755 619 755 619 685 755 619 755 619 685 619 765 629 785 635 709 785 635 565
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Superior soba (PP)

PO OSOBI 815 1049 815 935 815 1049 815 1049 815 935 1049 815 1049 815 935 815 1069 845 1105 849 979 1105 849 725
dodatni krevet 675 839 675 755 675 839 675 839 675 755 839 675 839 675 755 675 849 695 879 699 789 879 699 609
I dete 2-12 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
II dete 2-12 579 695 579 635 579 695 579 695 579 635 695 579 695 579 635 579 705 589 719 595 659 719 595 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice