Hotel Golden Bay Beach
O smeštaju
Opis
Golden Bay Beach 5* je luksuzan hotel sa 5*, smešten u zelenom okruženju na samo 100m od peščane plaže. Nalazi se na oko 10km istočno od centra Larnake.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, više barova i restorana, bazen na otvorenom, zatvoren bazen (koji se dogreva zimi), spa centar (uz doplatu), teretanu, teniski teren, mogućnost brojnih sportova na vodi i časova streljaštva u sezoni, mini klub za decu (bazen za decu sa toboganom, na otvorenom, igralište na otvorenom i zatvorenom - u zavisnosti od doba godnie, neki sadržaji možda neće biti aktivni van sezone), konfernecijsku salu i mogućnost proslave venčanja, parking.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +25€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina), punog pansiona +45€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) ili All Inlcusive-a +65€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!
Cene
| datum od - do | 01.12. 06.12. |
03.12. 07.12. |
03.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
07.12. 13.12. |
08.12. 14.12. |
10.12. 14.12. |
10.12. 15.12. |
14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite FSV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1609 | 1619 | 1205 | 1419 | 1629 | 1419 | 1205 | 1419 | |
Grand Suite FSV (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1919 | 1929 | 1409 | 1675 | 1939 | 1675 | 1409 | 1675 | |
Grand Suite FSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1779 | 1789 | 1319 | 1559 | 1805 | 1559 | 1319 | 1559 | |
Mini Suite SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1345 | 1365 | 1045 | 1215 | 1389 | 1215 | 1045 | 1215 | |
| dodatni krevet | 915 | 805 | 915 | 805 | 1025 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | 915 | 805 | 915 | 805 | 1095 | 1115 | 869 | 999 | 1129 | 999 | 869 | 999 | |
| I dete 2-12 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 845 | 855 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1609 | 1619 | 1205 | 1419 | 1629 | 1419 | 1205 | 1419 | |
| dodatni krevet | 1109 | 959 | 1109 | 959 | 1259 | 1259 | 959 | 1109 | 1259 | 1109 | 959 | 1109 | 959 | 1295 | 1305 | 995 | 1149 | 1309 | 1149 | 995 | 1149 | |
| I dete 2-12 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 979 | 985 | 775 | 885 | 989 | 885 | 775 | 885 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1469 | 1479 | 1115 | 1305 | 1495 | 1305 | 1115 | 1305 | |
| dodatni krevet | 1025 | 889 | 1025 | 889 | 1155 | 1155 | 889 | 1025 | 1155 | 1025 | 889 | 1025 | 889 | 1189 | 1199 | 925 | 1065 | 1209 | 1065 | 925 | 1065 | |
| I dete 2-12 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 909 | 915 | 729 | 825 | 919 | 825 | 729 | 825 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 939 | 959 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | |
| dodatni krevet | 679 | 615 | 679 | 615 | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | 795 | 805 | 665 | 745 | 819 | 745 | 665 | 745 | |
| I dete 2-12 | 565 | 525 | 565 | 525 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 645 | 655 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1249 | 1269 | 975 | 1129 | 1285 | 1129 | 975 | 1129 | |
| dodatni krevet | 869 | 769 | 869 | 769 | 975 | 975 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | 1025 | 1039 | 819 | 935 | 1055 | 935 | 819 | 935 | |
| I dete 2-12 | 695 | 625 | 695 | 625 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 799 | 809 | 659 | 739 | 815 | 739 | 659 | 739 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 929 | 815 | 929 | 815 | 1045 | 1045 | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1115 | 1129 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | |
| dodatni krevet | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 925 | 935 | 749 | 849 | 949 | 849 | 749 | 849 | |
| I dete 2-12 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 729 | 739 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 699 | 629 | 699 | 629 | 769 | 769 | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 835 | 855 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | |
| jednokrevetna soba | 975 | 849 | 975 | 849 | 1099 | 1099 | 849 | 975 | 1099 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1225 | 1255 | 975 | 1129 | 1285 | 1129 | 975 | 1129 | |
| dodatni krevet | 615 | 559 | 615 | 559 | 665 | 665 | 559 | 615 | 665 | 615 | 559 | 615 | 559 | 715 | 729 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | |
| I dete 2-12 | 525 | 489 | 525 | 489 | 559 | 559 | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 589 | 599 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 959 | 835 | 959 | 835 | 1079 | 1079 | 835 | 959 | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | 1149 | 1165 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | |
| jednokrevetna soba | 1235 | 1059 | 1235 | 1059 | 1409 | 1409 | 1059 | 1235 | 1409 | 1235 | 1059 | 1235 | 1059 | 1535 | 1565 | 1179 | 1389 | 1595 | 1389 | 1179 | 1389 | |
| dodatni krevet | 805 | 715 | 805 | 715 | 899 | 899 | 715 | 805 | 899 | 805 | 715 | 805 | 715 | 949 | 959 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | |
| I dete 2-12 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 749 | 755 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 845 | 745 | 845 | 745 | 939 | 939 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | 1009 | 1025 | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | |
| jednokrevetna soba | 1119 | 965 | 1119 | 965 | 1269 | 1269 | 965 | 1119 | 1269 | 1119 | 965 | 1119 | 965 | 1395 | 1425 | 1089 | 1275 | 1459 | 1275 | 1089 | 1275 | |
| dodatni krevet | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 845 | 859 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | |
| I dete 2-12 | 595 | 545 | 595 | 545 | 645 | 645 | 545 | 595 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | 679 | 685 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 905 | 925 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | |
| dodatni krevet | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 769 | 779 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | |
| I dete 2-12 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 625 | 635 | 545 | 595 | 645 | 595 | 545 | 595 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1215 | 1235 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | |
| dodatni krevet | 849 | 749 | 849 | 749 | 949 | 949 | 749 | 849 | 949 | 849 | 749 | 849 | 749 | 999 | 1015 | 805 | 915 | 1025 | 915 | 805 | 915 | |
| I dete 2-12 | 679 | 615 | 679 | 615 | 749 | 749 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 779 | 789 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1079 | 1095 | 859 | 985 | 1115 | 985 | 859 | 985 | |
| dodatni krevet | 765 | 679 | 765 | 679 | 845 | 845 | 679 | 765 | 845 | 765 | 679 | 765 | 679 | 899 | 909 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | |
| I dete 2-12 | 625 | 569 | 625 | 569 | 679 | 679 | 569 | 625 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | 715 | 719 | 605 | 665 | 729 | 665 | 605 | 665 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite FSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1205 | 1609 | 1595 | 1169 | 1369 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
Grand Suite FSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1409 | 1919 | 1905 | 1379 | 1629 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | |
Grand Suite FSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1319 | 1779 | 1769 | 1285 | 1515 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | |
Mini Suite SSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1045 | 1345 | 1319 | 975 | 1125 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | |
| dodatni krevet | 869 | 1095 | 1079 | 819 | 929 | 1025 | 915 | 805 | 915 | 805 | 1025 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | 915 | 805 | 915 | 805 | |
| I dete 2-12 | 695 | 845 | 835 | 659 | 735 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1205 | 1609 | 1595 | 1169 | 1369 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
| dodatni krevet | 995 | 1295 | 1285 | 965 | 1119 | 1259 | 1109 | 959 | 1109 | 959 | 1259 | 1259 | 959 | 1109 | 1259 | 1109 | 959 | 1109 | 959 | |
| I dete 2-12 | 775 | 979 | 969 | 759 | 859 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1115 | 1469 | 1459 | 1079 | 1255 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | |
| dodatni krevet | 925 | 1189 | 1179 | 899 | 1029 | 1155 | 1025 | 889 | 1025 | 889 | 1155 | 1155 | 889 | 1025 | 1155 | 1025 | 889 | 1025 | 889 | |
| I dete 2-12 | 729 | 909 | 905 | 715 | 799 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 769 | 939 | 925 | 715 | 805 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | |
| dodatni krevet | 665 | 795 | 779 | 625 | 689 | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | |
| I dete 2-12 | 559 | 645 | 635 | 529 | 575 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 975 | 1249 | 1235 | 925 | 1059 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | |
| dodatni krevet | 819 | 1025 | 1015 | 779 | 885 | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | 975 | 975 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | |
| I dete 2-12 | 659 | 799 | 789 | 635 | 705 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 885 | 1115 | 1095 | 829 | 945 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1045 | 1045 | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | |
| dodatni krevet | 749 | 925 | 909 | 709 | 799 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | |
| I dete 2-12 | 615 | 729 | 719 | 589 | 645 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 699 | 835 | 819 | 649 | 715 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 769 | 769 | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | |
| jednokrevetna soba | 975 | 1225 | 1195 | 879 | 1005 | 1099 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1099 | 1099 | 849 | 975 | 1099 | 975 | 849 | 975 | 849 | |
| dodatni krevet | 615 | 715 | 705 | 575 | 625 | 665 | 615 | 559 | 615 | 559 | 665 | 665 | 559 | 615 | 665 | 615 | 559 | 615 | 559 | |
| I dete 2-12 | 525 | 589 | 585 | 499 | 529 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 559 | 559 | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 905 | 1149 | 1129 | 855 | 975 | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | 1079 | 1079 | 835 | 959 | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | |
| jednokrevetna soba | 1179 | 1535 | 1505 | 1089 | 1265 | 1409 | 1235 | 1059 | 1235 | 1059 | 1409 | 1409 | 1059 | 1235 | 1409 | 1235 | 1059 | 1235 | 1059 | |
| dodatni krevet | 769 | 949 | 935 | 729 | 819 | 899 | 805 | 715 | 805 | 715 | 899 | 899 | 715 | 805 | 899 | 805 | 715 | 805 | 715 | |
| I dete 2-12 | 625 | 749 | 739 | 599 | 659 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 815 | 1009 | 995 | 765 | 859 | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | 939 | 939 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | |
| jednokrevetna soba | 1089 | 1395 | 1365 | 995 | 1149 | 1269 | 1119 | 965 | 1119 | 965 | 1269 | 1269 | 965 | 1119 | 1269 | 1119 | 965 | 1119 | 965 | |
| dodatni krevet | 699 | 845 | 835 | 659 | 735 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
| I dete 2-12 | 579 | 679 | 669 | 555 | 605 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | 645 | 645 | 545 | 595 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 745 | 905 | 889 | 695 | 775 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | |
| dodatni krevet | 649 | 769 | 755 | 609 | 669 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 | 545 | 625 | 619 | 519 | 559 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 949 | 1215 | 1199 | 899 | 1035 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | |
| dodatni krevet | 805 | 999 | 989 | 765 | 865 | 949 | 849 | 749 | 849 | 749 | 949 | 949 | 749 | 849 | 949 | 849 | 749 | 849 | 749 | |
| I dete 2-12 | 649 | 779 | 775 | 625 | 689 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 749 | 749 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 859 | 1079 | 1059 | 809 | 919 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| dodatni krevet | 735 | 899 | 885 | 695 | 775 | 845 | 765 | 679 | 765 | 679 | 845 | 845 | 679 | 765 | 845 | 765 | 679 | 765 | 679 | |
| I dete 2-12 | 605 | 715 | 705 | 579 | 635 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | 679 | 679 | 569 | 625 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite FSV (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
Grand Suite FSV (PA) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | |
Grand Suite FSV (PP) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | |
Mini Suite SSV (ND) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | 915 | 805 | 915 | 805 | 1025 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | 915 | 805 | 915 | 805 | |
| I dete 2-12 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PA) |
|||||||||||||||||||
| PO OSOBI | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
| dodatni krevet | 1259 | 1259 | 959 | 1109 | 1259 | 1109 | 959 | 1109 | 959 | 1259 | 1259 | 959 | 1109 | 1259 | 1109 | 959 | 1109 | 959 | |
| I dete 2-12 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | |
